Criminalité à Mourenx – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 217 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 38,10 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 3,64 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +947 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 67 11,76
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 30 5,27
Violences physiques intrafamiliales 28 4,92
Violences physiques hors cadre familial 26 4,57
Vols sans violence contre des personnes 24 4,21
Violences sexuelles 20 3,51
Usage de stupéfiants 15 2,63
Usage de stupéfiants (AFD) 7 1,23
Total 217 38,10

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 59 9,10
2017 62 9,56
2018 38 5,99
2019 96 15,68
2020 60 10,16
2021 48 8,21
2022 52 9,05
2023 45 7,90
2024 63 11,06
2025 67 11,76

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 2,93
2017 17 2,62
2018 24 3,78
2019 19 3,10
2020 26 4,40
2021 20 3,42
2022 27 4,70
2023 29 5,09
2024 22 3,86
2025 30 5,27

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 2,00
2017 17 2,62
2018 9 1,42
2019 18 2,94
2020 24 4,07
2021 9 1,54
2022 29 5,05
2023 30 5,27
2024 23 4,04
2025 28 4,92

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 2,77
2017 18 2,78
2018 16 2,52
2019 18 2,94
2020 18 3,05
2021 21 3,59
2022 22 3,83
2023 16 2,81
2024 19 3,34
2025 26 4,57

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 25 3,85
2017 39 6,01
2018 19 3,00
2019 28 4,57
2020 23 3,90
2021 27 4,62
2022 26 4,53
2023 16 2,81
2024 20 3,51
2025 24 4,21

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 0,77
2017 9 1,39
2018 8 1,26
2019 13 2,12
2020 6 1,02
2021 8 1,37
2022 11 1,92
2023 8 1,40
2024 13 2,28
2025 20 3,51

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 2,47
2017 11 1,70
2018 35 5,52
2019 11 1,80
2020 10 1,69
2021 12 2,05
2022 6 1,04
2023 25 4,39
2024 27 4,74
2025 15 2,63

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2025 7 1,23

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Mourenx