Criminalité à Montpellier – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 26 269 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 89,17 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 19,71 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +352.5 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 10e rang sur 341 dans le département, et au 245e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 6 741 21,95
Vols dans les véhicules 3 641 11,86
Destructions et dégradations volontaires 3 554 11,57
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2 330 7,59
Cambriolages de logement 1 587 8,80
Usage de stupéfiants 1 576 5,13
Violences physiques hors cadre familial 1 464 4,77
Usage de stupéfiants (AFD) 1 247 4,06
Vols de véhicule 1 060 3,45
Violences physiques intrafamiliales 844 2,75
Vols violents sans arme 751 2,45
Vols d'accessoires sur véhicules 626 2,04
Violences sexuelles 501 1,63
Trafic de stupéfiants 249 0,81
Vols avec armes 98 0,32
Total 26 269 89,17

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 651 34,27
2017 8 580 30,09
2018 8 321 28,69
2019 9 415 31,86
2020 7 259 24,27
2021 7 348 24,29
2022 6 844 22,29
2023 7 662 24,95
2024 6 741 21,95

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 050 7,28
2017 2 150 7,54
2018 2 194 7,56
2019 2 639 8,93
2020 2 248 7,52
2021 2 196 7,26
2022 2 439 7,94
2023 2 680 8,73
2024 3 641 11,86

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 761 13,36
2017 3 887 13,63
2018 3 832 13,21
2019 4 336 14,67
2020 3 589 12,00
2021 3 158 10,44
2022 3 374 10,99
2023 3 623 11,80
2024 3 554 11,57

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 774 6,30
2017 1 702 5,97
2018 1 613 5,56
2019 1 981 6,70
2020 1 893 6,33
2021 2 179 7,20
2022 2 015 6,56
2023 2 134 6,95
2024 2 330 7,59

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 329 14,05
2017 2 010 11,96
2018 1 664 9,72
2019 2 030 11,65
2020 1 699 9,59
2021 1 527 8,47
2022 1 241 6,88
2023 1 398 7,75
2024 1 587 8,80

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 722 2,56
2017 776 2,72
2018 819 2,82
2019 676 2,29
2020 667 2,23
2021 848 2,80
2022 1 141 3,72
2023 1 413 4,60
2024 1 576 5,13

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 376 4,89
2017 1 322 4,64
2018 1 422 4,90
2019 1 568 5,31
2020 1 341 4,48
2021 1 319 4,36
2022 1 334 4,34
2023 1 283 4,18
2024 1 464 4,77

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 191 0,64
2021 512 1,69
2022 812 2,64
2023 1 155 3,76
2024 1 247 4,06

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 010 3,59
2017 913 3,20
2018 948 3,27
2019 1 102 3,73
2020 1 024 3,42
2021 1 061 3,51
2022 909 2,96
2023 1 027 3,34
2024 1 060 3,45

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 588 2,09
2017 552 1,94
2018 533 1,84
2019 616 2,08
2020 654 2,19
2021 761 2,52
2022 868 2,83
2023 814 2,65
2024 844 2,75

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 489 5,29
2017 1 500 5,26
2018 1 336 4,61
2019 1 274 4,31
2020 900 3,01
2021 831 2,75
2022 656 2,14
2023 860 2,80
2024 751 2,45

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 726 2,58
2017 528 1,85
2018 599 2,07
2019 571 1,93
2020 498 1,67
2021 659 2,18
2022 694 2,26
2023 540 1,76
2024 626 2,04

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 273 0,97
2017 342 1,20
2018 346 1,19
2019 368 1,25
2020 367 1,23
2021 494 1,63
2022 543 1,77
2023 507 1,65
2024 501 1,63

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 138 0,49
2017 154 0,54
2018 169 0,58
2019 178 0,60
2020 172 0,58
2021 203 0,67
2022 253 0,82
2023 187 0,61
2024 249 0,81

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 124 0,44
2017 146 0,51
2018 128 0,44
2019 108 0,37
2020 144 0,48
2021 98 0,32
2022 96 0,31
2023 105 0,34
2024 98 0,32

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Montpellier