Criminalité à Montpellier – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 28 846 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 96,10 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 20,13 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +377.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 7 169 23,11
Destructions et dégradations volontaires 4 416 14,23
Vols dans les véhicules 3 553 11,45
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2 564 8,26
Usage de stupéfiants 2 040 6,58
Usage de stupéfiants (AFD) 1 711 5,52
Violences physiques hors cadre familial 1 555 5,01
Cambriolages de logement 1 413 7,68
Violences physiques intrafamiliales 928 2,99
Vols de véhicule 837 2,70
Vols violents sans arme 833 2,69
Vols d'accessoires sur véhicules 777 2,50
Violences sexuelles 623 2,01
Trafic de stupéfiants 350 1,13
Vols avec armes 77 0,25
Total 28 846 96,10

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 651 34,27
2017 8 580 30,09
2018 8 321 28,69
2019 9 415 31,86
2020 7 259 24,27
2021 7 348 24,29
2022 6 844 22,29
2023 7 662 24,70
2024 6 741 21,73
2025 7 169 23,11

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 761 13,36
2017 3 887 13,63
2018 3 832 13,21
2019 4 336 14,67
2020 3 589 12,00
2021 3 158 10,44
2022 3 374 10,99
2023 3 623 11,68
2024 3 554 11,46
2025 4 416 14,23

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 050 7,28
2017 2 150 7,54
2018 2 194 7,56
2019 2 639 8,93
2020 2 248 7,52
2021 2 196 7,26
2022 2 439 7,94
2023 2 680 8,64
2024 3 641 11,74
2025 3 553 11,45

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 774 6,30
2017 1 702 5,97
2018 1 613 5,56
2019 1 981 6,70
2020 1 893 6,33
2021 2 179 7,20
2022 2 015 6,56
2023 2 134 6,88
2024 2 330 7,51
2025 2 564 8,26

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 722 2,56
2017 776 2,72
2018 819 2,82
2019 676 2,29
2020 667 2,23
2021 848 2,80
2022 1 141 3,72
2023 1 413 4,55
2024 1 581 5,10
2025 2 040 6,58

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 191 0,64
2021 512 1,69
2022 812 2,64
2023 1 155 3,72
2024 1 252 4,04
2025 1 711 5,52

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 376 4,89
2017 1 322 4,64
2018 1 422 4,90
2019 1 568 5,31
2020 1 341 4,48
2021 1 319 4,36
2022 1 334 4,34
2023 1 283 4,14
2024 1 464 4,72
2025 1 555 5,01

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 329 14,05
2017 2 010 11,96
2018 1 664 9,72
2019 2 030 11,65
2020 1 699 9,59
2021 1 527 8,47
2022 1 241 6,74
2023 1 398 7,60
2024 1 587 8,62
2025 1 413 7,68

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 588 2,09
2017 552 1,94
2018 533 1,84
2019 616 2,08
2020 654 2,19
2021 761 2,52
2022 868 2,83
2023 814 2,62
2024 844 2,72
2025 928 2,99

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 010 3,59
2017 913 3,20
2018 948 3,27
2019 1 102 3,73
2020 1 024 3,42
2021 1 061 3,51
2022 909 2,96
2023 1 027 3,31
2024 1 060 3,42
2025 837 2,70

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 489 5,29
2017 1 500 5,26
2018 1 336 4,61
2019 1 274 4,31
2020 900 3,01
2021 831 2,75
2022 656 2,14
2023 860 2,77
2024 751 2,42
2025 833 2,69

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 726 2,58
2017 528 1,85
2018 599 2,07
2019 571 1,93
2020 498 1,67
2021 659 2,18
2022 694 2,26
2023 540 1,74
2024 626 2,02
2025 777 2,50

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 273 0,97
2017 342 1,20
2018 346 1,19
2019 368 1,25
2020 367 1,23
2021 494 1,63
2022 543 1,77
2023 507 1,63
2024 501 1,61
2025 623 2,01

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 138 0,49
2017 154 0,54
2018 169 0,58
2019 178 0,60
2020 172 0,58
2021 203 0,67
2022 253 0,82
2023 187 0,60
2024 249 0,80
2025 350 1,13

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 124 0,44
2017 146 0,51
2018 128 0,44
2019 108 0,37
2020 144 0,48
2021 98 0,32
2022 96 0,31
2023 105 0,34
2024 98 0,32
2025 77 0,25

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Montpellier