Criminalité à Montluçon – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 2 455 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 75,02 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 9,86 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +661 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 5e rang sur 317 dans le département, et au 386e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 501 15,04
Vols sans violence contre des personnes 336 10,08
Usage de stupéfiants 333 9,99
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 258 7,74
Usage de stupéfiants (AFD) 220 6,60
Vols dans les véhicules 159 4,77
Violences physiques hors cadre familial 155 4,65
Violences physiques intrafamiliales 144 4,32
Cambriolages de logement 115 4,79
Violences sexuelles 96 2,88
Trafic de stupéfiants 66 1,98
Vols de véhicule 36 1,08
Vols d'accessoires sur véhicules 24 0,72
Vols violents sans arme 12 0,36
Vols avec armes
Total 2 455 75,02

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 636 17,59
2017 770 21,60
2018 782 22,38
2019 754 21,94
2020 618 18,27
2021 584 17,52
2022 572 17,17
2023 479 14,38
2024 501 15,04

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 346 9,57
2017 307 8,61
2018 315 9,02
2019 278 8,09
2020 215 6,36
2021 251 7,53
2022 306 9,18
2023 249 7,47
2024 336 10,08

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 264 7,30
2017 227 6,37
2018 220 6,30
2019 120 3,49
2020 165 4,88
2021 165 4,95
2022 212 6,36
2023 295 8,85
2024 333 9,99

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 133 3,68
2017 130 3,65
2018 154 4,41
2019 163 4,74
2020 209 6,18
2021 266 7,98
2022 236 7,08
2023 239 7,17
2024 258 7,74

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 28 0,83
2021 48 1,44
2022 113 3,39
2023 135 4,05
2024 220 6,60

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 120 3,32
2017 114 3,20
2018 139 3,98
2019 78 2,27
2020 106 3,13
2021 76 2,28
2022 106 3,18
2023 95 2,85
2024 159 4,77

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 120 3,32
2017 116 3,25
2018 121 3,46
2019 174 5,06
2020 139 4,11
2021 120 3,60
2022 168 5,04
2023 172 5,16
2024 155 4,65

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 81 2,24
2017 78 2,19
2018 80 2,29
2019 96 2,79
2020 101 2,99
2021 118 3,54
2022 95 2,85
2023 138 4,14
2024 144 4,32

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 155 6,40
2017 176 7,26
2018 150 6,18
2019 125 5,16
2020 88 3,65
2021 95 3,96
2022 94 3,92
2023 86 3,58
2024 115 4,79

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 0,86
2017 38 1,07
2018 34 0,97
2019 40 1,16
2020 37 1,09
2021 66 1,98
2022 63 1,89
2023 89 2,67
2024 96 2,88

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 52 1,44
2017 34 0,95
2018 49 1,40
2019 31 0,90
2020 44 1,30
2021 41 1,23
2022 25 0,75
2023 42 1,26
2024 66 1,98

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 66 1,83
2017 68 1,91
2018 86 2,46
2019 69 2,01
2020 55 1,63
2021 42 1,26
2022 46 1,38
2023 38 1,14
2024 36 1,08

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 49 1,36
2017 42 1,18
2018 43 1,23
2019 28 0,81
2020 23 0,68
2021 29 0,87
2022 37 1,11
2023 29 0,87
2024 24 0,72

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 0,86
2017 21 0,59
2018 28 0,80
2019 27 0,79
2020 22 0,65
2021 23 0,69
2022 18 0,54
2023 29 0,87
2024 12 0,36

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Montluçon