Criminalité à Montgeron – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 127 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 50,58 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 23,79 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +112.6 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 227 9,45
Destructions et dégradations volontaires 188 7,83
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 178 7,41
Violences physiques intrafamiliales 83 3,46
Usage de stupéfiants 68 2,83
Cambriolages de logement 65 6,37
Violences physiques hors cadre familial 61 2,54
Vols de véhicule 51 2,12
Vols d'accessoires sur véhicules 49 2,04
Vols dans les véhicules 40 1,67
Usage de stupéfiants (AFD) 39 1,62
Violences sexuelles 35 1,46
Vols violents sans arme 22 0,92
Trafic de stupéfiants 21 0,87
Total 1 127 50,58

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 179 7,47
2017 171 7,19
2018 154 6,48
2019 152 6,40
2020 142 5,93
2021 198 8,32
2022 203 8,50
2023 221 9,20
2024 198 8,24
2025 227 9,45

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 261 10,89
2017 208 8,75
2018 217 9,13
2019 180 7,58
2020 180 7,52
2021 197 8,28
2022 217 9,08
2023 241 10,03
2024 198 8,24
2025 188 7,83

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 83 3,46
2017 79 3,32
2018 55 2,31
2019 70 2,95
2020 76 3,17
2021 98 4,12
2022 106 4,44
2023 129 5,37
2024 127 5,29
2025 178 7,41

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 52 2,17
2017 49 2,06
2018 57 2,40
2019 54 2,27
2020 55 2,30
2021 69 2,90
2022 78 3,26
2023 116 4,83
2024 85 3,54
2025 83 3,46

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 65 2,71
2017 73 3,07
2018 93 3,91
2019 99 4,17
2020 61 2,55
2021 106 4,45
2022 99 4,14
2023 88 3,66
2024 97 4,04
2025 68 2,83

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 149 14,70
2017 97 9,53
2018 101 9,92
2019 72 7,07
2020 96 9,42
2021 83 8,15
2022 81 7,94
2023 79 7,75
2024 111 10,89
2025 65 6,37

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 67 2,79
2017 71 2,99
2018 94 3,95
2019 75 3,16
2020 70 2,92
2021 87 3,66
2022 66 2,76
2023 69 2,87
2024 62 2,58
2025 61 2,54

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 115 4,80
2017 103 4,33
2018 58 2,44
2019 45 1,89
2020 65 2,71
2021 68 2,86
2022 42 1,76
2023 69 2,87
2024 65 2,71
2025 51 2,12

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 2,54
2017 37 1,56
2018 51 2,15
2019 27 1,14
2020 25 1,04
2021 36 1,51
2022 57 2,39
2023 62 2,58
2024 55 2,29
2025 49 2,04

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 83 3,46
2017 81 3,41
2018 86 3,62
2019 42 1,77
2020 42 1,75
2021 43 1,81
2022 59 2,47
2023 72 3,00
2024 68 2,83
2025 40 1,67

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 56 2,33
2024 69 2,87
2025 39 1,62

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 0,79
2017 25 1,05
2018 17 0,72
2019 20 0,84
2020 12 0,50
2021 21 0,88
2022 33 1,38
2023 17 0,71
2024 44 1,83
2025 35 1,46

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 1,29
2017 37 1,56
2018 25 1,05
2019 29 1,22
2020 28 1,17
2021 33 1,39
2022 24 1,00
2023 23 0,96
2024 17 0,71
2025 22 0,92

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2020 28 1,17
2021 29 1,22
2022 49 2,05
2023 24 1,00
2024 36 1,50
2025 21 0,87

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Montgeron