Criminalité à Montbrison – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 851 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 55,19 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 9,65 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +471.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 156 9,68
Vols sans violence contre des personnes 110 6,82
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 106 6,57
Violences physiques hors cadre familial 94 5,83
Usage de stupéfiants 85 5,27
Violences physiques intrafamiliales 66 4,09
Usage de stupéfiants (AFD) 59 3,66
Violences sexuelles 54 3,35
Cambriolages de logement 46 5,26
Vols de véhicule 29 1,80
Vols dans les véhicules 26 1,61
Trafic de stupéfiants 12 0,74
Vols d'accessoires sur véhicules 8 0,50
Total 851 55,19

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 143 9,18
2017 155 9,91
2018 177 11,31
2019 154 9,68
2020 138 8,66
2021 161 10,02
2022 211 13,11
2023 165 10,23
2024 155 9,61
2025 156 9,68

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 126 8,09
2017 135 8,63
2018 99 6,32
2019 86 5,40
2020 79 4,96
2021 103 6,41
2022 112 6,96
2023 102 6,33
2024 94 5,83
2025 110 6,82

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 63 4,05
2017 65 4,16
2018 78 4,98
2019 64 4,02
2020 62 3,89
2021 73 4,54
2022 88 5,47
2023 105 6,51
2024 126 7,81
2025 106 6,57

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 46 2,95
2017 78 4,99
2018 60 3,83
2019 52 3,27
2020 50 3,14
2021 100 6,23
2022 46 2,86
2023 95 5,89
2024 93 5,77
2025 94 5,83

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 47 3,02
2017 124 7,93
2018 70 4,47
2019 25 1,57
2020 49 3,07
2021 32 1,99
2022 30 1,86
2023 60 3,72
2024 74 4,59
2025 85 5,27

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 1,80
2017 34 2,17
2018 45 2,87
2019 45 2,83
2020 46 2,89
2021 34 2,12
2022 57 3,54
2023 52 3,23
2024 69 4,28
2025 66 4,09

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 6 0,38
2021 11 0,68
2022 14 0,87
2023 34 2,11
2024 41 2,54
2025 59 3,66

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 25 1,61
2017 37 2,37
2018 25 1,60
2019 25 1,57
2020 28 1,76
2021 28 1,74
2022 43 2,67
2023 46 2,85
2024 41 2,54
2025 54 3,35

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 3,87
2017 47 5,62
2018 32 3,80
2019 22 2,59
2020 24 2,82
2021 39 4,53
2022 30 3,43
2023 46 5,26
2024 61 6,98
2025 46 5,26

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,96
2017 13 0,83
2018 17 1,09
2019 10 0,63
2020 15 0,94
2021 15 0,93
2022 31 1,93
2023 21 1,30
2024 15 0,93
2025 29 1,80

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 1,28
2017 28 1,79
2018 28 1,79
2019 22 1,38
2020 25 1,57
2021 18 1,12
2022 23 1,43
2023 22 1,36
2024 27 1,67
2025 26 1,61

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 1,93
2017 29 1,85
2018 9 0,57
2025 12 0,74

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 1,22
2017 16 1,02
2018 11 0,70
2019 8 0,50
2020 7 0,44
2021 16 1,00
2022 16 0,99
2023 12 0,74
2024 18 1,12
2025 8 0,50

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Montbrison