Criminalité à Montauban – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 3 137 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 53,97 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 4,41 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1124.6 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 3e rang sur 195 dans le département, et au 1196e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 526 8,42
Vols sans violence contre des personnes 475 7,60
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 374 5,99
Vols dans les véhicules 276 4,42
Violences physiques hors cadre familial 262 4,19
Cambriolages de logement 260 7,93
Violences physiques intrafamiliales 256 4,10
Usage de stupéfiants 221 3,54
Usage de stupéfiants (AFD) 139 2,22
Violences sexuelles 120 1,92
Vols de véhicule 106 1,70
Vols d'accessoires sur véhicules 53 0,85
Vols violents sans arme 36 0,58
Trafic de stupéfiants 33 0,53
Vols avec armes
Total 3 137 53,97

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 802 13,27
2017 749 12,32
2018 611 10,02
2019 666 10,85
2020 554 8,98
2021 534 8,62
2022 511 8,18
2023 582 9,31
2024 526 8,42

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 764 12,64
2017 768 12,63
2018 720 11,81
2019 630 10,27
2020 460 7,46
2021 432 6,98
2022 556 8,90
2023 528 8,45
2024 475 7,60

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 212 3,51
2017 335 5,51
2018 337 5,53
2019 368 6,00
2020 393 6,37
2021 327 5,28
2022 411 6,58
2023 370 5,92
2024 374 5,99

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 349 5,77
2017 371 6,10
2018 259 4,25
2019 135 2,20
2020 165 2,68
2021 167 2,70
2022 160 2,56
2023 169 2,70
2024 276 4,42

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 197 3,26
2017 241 3,96
2018 280 4,59
2019 258 4,20
2020 231 3,75
2021 218 3,52
2022 262 4,19
2023 277 4,43
2024 262 4,19

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 410 13,12
2017 383 12,12
2018 263 8,24
2019 211 6,56
2020 206 6,34
2021 186 5,67
2022 196 5,98
2023 196 5,98
2024 260 7,93

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 101 1,67
2017 97 1,60
2018 126 2,07
2019 126 2,05
2020 158 2,56
2021 151 2,44
2022 225 3,60
2023 278 4,45
2024 256 4,10

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 125 2,07
2017 145 2,38
2018 160 2,63
2019 184 3,00
2020 192 3,11
2021 226 3,65
2022 174 2,78
2023 157 2,51
2024 221 3,54

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 40 0,65
2021 112 1,81
2022 94 1,50
2023 74 1,18
2024 139 2,22

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 72 1,19
2017 63 1,04
2018 64 1,05
2019 78 1,27
2020 101 1,64
2021 105 1,70
2022 82 1,31
2023 102 1,63
2024 120 1,92

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 258 4,27
2017 136 2,24
2018 94 1,54
2019 102 1,66
2020 72 1,17
2021 79 1,28
2022 80 1,28
2023 80 1,28
2024 106 1,70

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 145 2,40
2017 102 1,68
2018 77 1,26
2019 40 0,65
2020 46 0,75
2021 42 0,68
2022 52 0,83
2023 81 1,30
2024 53 0,85

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 59 0,98
2017 54 0,89
2018 69 1,13
2019 44 0,72
2020 43 0,70
2021 32 0,52
2022 29 0,46
2023 35 0,56
2024 36 0,58

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 0,35
2017 26 0,43
2018 16 0,26
2019 20 0,33
2020 25 0,41
2021 28 0,45
2022 36 0,58
2023 45 0,72
2024 33 0,53

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021 6 0,10
2022 5 0,08
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Montauban