Criminalité à Moissy-Cramayel – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 864 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 50,30 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 17,68 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +184.5 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 55e rang sur 507 dans le département, et au 1417e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 137 7,41
Destructions et dégradations volontaires 123 6,65
Vols sans violence contre des personnes 92 4,97
Violences physiques intrafamiliales 88 4,76
Vols dans les véhicules 85 4,60
Usage de stupéfiants 64 3,46
Vols de véhicule 59 3,19
Usage de stupéfiants (AFD) 46 2,49
Violences physiques hors cadre familial 44 2,38
Vols d'accessoires sur véhicules 43 2,32
Cambriolages de logement 41 5,81
Violences sexuelles 26 1,41
Vols violents sans arme 10 0,54
Trafic de stupéfiants 6 0,32
Vols avec armes
Total 864 50,30

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 87 4,92
2017 78 4,40
2018 66 3,69
2019 75 4,20
2020 89 4,95
2021 99 5,43
2022 90 4,87
2023 120 6,49
2024 137 7,41

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 144 8,14
2017 157 8,86
2018 208 11,63
2019 178 9,97
2020 148 8,23
2021 107 5,86
2022 147 7,95
2023 143 7,73
2024 123 6,65

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 91 5,14
2017 88 4,97
2018 100 5,59
2019 115 6,44
2020 92 5,12
2021 115 6,30
2022 105 5,68
2023 111 6,00
2024 92 4,97

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 52 2,94
2017 66 3,73
2018 50 2,80
2019 60 3,36
2020 53 2,95
2021 75 4,11
2022 74 4,00
2023 77 4,16
2024 88 4,76

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 79 4,46
2017 78 4,40
2018 78 4,36
2019 57 3,19
2020 39 2,17
2021 55 3,01
2022 57 3,08
2023 78 4,22
2024 85 4,60

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 107 6,05
2017 70 3,95
2018 73 4,08
2019 83 4,65
2020 26 1,45
2021 61 3,34
2022 48 2,59
2023 67 3,62
2024 64 3,46

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 2,49
2017 45 2,54
2018 57 3,19
2019 44 2,47
2020 51 2,84
2021 59 3,23
2022 77 4,16
2023 56 3,03
2024 59 3,19

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 10 0,56
2021 40 2,19
2022 27 1,46
2023 43 2,32
2024 46 2,49

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 79 4,46
2017 51 2,88
2018 50 2,80
2019 56 3,14
2020 39 2,17
2021 28 1,53
2022 59 3,19
2023 37 2,00
2024 44 2,38

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 1,92
2017 44 2,48
2018 32 1,79
2019 24 1,34
2020 23 1,28
2021 22 1,21
2022 56 3,03
2023 38 2,05
2024 43 2,32

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 60 8,92
2017 55 8,12
2018 66 9,66
2019 56 8,16
2020 89 12,83
2021 86 12,19
2022 60 8,51
2023 55 7,80
2024 41 5,81

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,85
2017 14 0,79
2018 27 1,51
2019 14 0,78
2020 19 1,06
2021 18 0,99
2022 18 0,97
2023 39 2,11
2024 26 1,41

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 25 1,41
2017 29 1,64
2018 19 1,06
2019 22 1,23
2020 9 0,50
2021 8 0,44
2022 20 1,08
2023 22 1,19
2024 10 0,54

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 1,07
2017 11 0,62
2018 11 0,62
2019 15 0,84
2020 9 0,50
2021 11 0,60
2022 6 0,32
2023 14 0,76
2024 6 0,32

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Moissy-Cramayel