Criminalité à Meudon – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 2 258 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 53,68 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 50,55 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +6.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 415 8,96
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 410 8,85
Destructions et dégradations volontaires 408 8,81
Cambriolages de logement 219 9,67
Violences physiques intrafamiliales 189 4,08
Usage de stupéfiants 98 2,12
Vols dans les véhicules 94 2,03
Vols de véhicule 92 1,99
Violences physiques hors cadre familial 84 1,81
Vols d'accessoires sur véhicules 82 1,77
Violences sexuelles 68 1,47
Usage de stupéfiants (AFD) 57 1,23
Trafic de stupéfiants 29 0,63
Vols violents sans arme 13 0,28
Total 2 258 53,68

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 359 7,92
2017 344 7,59
2018 302 6,60
2019 321 7,01
2020 238 5,19
2021 321 6,93
2022 377 8,07
2023 443 9,56
2024 381 8,22
2025 415 8,96

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 338 7,46
2017 296 6,53
2018 286 6,25
2019 306 6,68
2020 259 5,65
2021 314 6,78
2022 356 7,62
2023 421 9,09
2024 397 8,57
2025 410 8,85

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 412 9,09
2017 387 8,53
2018 437 9,55
2019 439 9,58
2020 303 6,61
2021 354 7,64
2022 416 8,90
2023 405 8,74
2024 404 8,72
2025 408 8,81

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 243 11,45
2017 204 9,61
2018 145 6,81
2019 182 8,51
2020 112 5,16
2021 133 6,00
2022 190 8,39
2023 250 11,04
2024 284 12,54
2025 219 9,67

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 66 1,46
2017 71 1,57
2018 72 1,57
2019 84 1,83
2020 101 2,20
2021 112 2,42
2022 105 2,25
2023 146 3,15
2024 129 2,78
2025 189 4,08

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 86 1,90
2017 122 2,69
2018 152 3,32
2019 148 3,23
2020 102 2,23
2021 115 2,48
2022 119 2,55
2023 93 2,01
2024 110 2,37
2025 98 2,12

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 144 3,18
2017 162 3,57
2018 87 1,90
2019 75 1,64
2020 50 1,09
2021 70 1,51
2022 118 2,53
2023 104 2,24
2024 141 3,04
2025 94 2,03

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 164 3,62
2017 141 3,11
2018 113 2,47
2019 102 2,23
2020 141 3,08
2021 102 2,20
2022 142 3,04
2023 142 3,06
2024 100 2,16
2025 92 1,99

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 1,35
2017 76 1,68
2018 78 1,70
2019 68 1,48
2020 72 1,57
2021 65 1,40
2022 100 2,14
2023 108 2,33
2024 105 2,27
2025 84 1,81

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 94 2,07
2017 75 1,65
2018 47 1,03
2019 36 0,79
2020 33 0,72
2021 58 1,25
2022 82 1,76
2023 85 1,83
2024 102 2,20
2025 82 1,77

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 0,66
2017 31 0,68
2018 28 0,61
2019 43 0,94
2020 31 0,68
2021 60 1,29
2022 76 1,63
2023 44 0,95
2024 64 1,38
2025 68 1,47

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 6 0,13
2021 67 1,45
2022 62 1,33
2023 60 1,29
2024 78 1,68
2025 57 1,23

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 0,40
2017 10 0,22
2018 24 0,52
2019 33 0,72
2020 47 1,03
2021 36 0,78
2022 49 1,05
2023 25 0,54
2024 26 0,56
2025 29 0,63

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 56 1,24
2017 50 1,10
2018 40 0,87
2019 52 1,13
2020 41 0,89
2021 35 0,76
2022 44 0,94
2023 48 1,04
2024 17 0,37
2025 13 0,28

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Meudon