Criminalité à Mériel – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 197 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 43,36 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 30,56 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +41.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 44 8,23
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 31 5,80
Cambriolages de logement 26 11,38
Vols sans violence contre des personnes 20 3,74
Violences physiques intrafamiliales 17 3,18
Usage de stupéfiants 12 2,24
Vols d'accessoires sur véhicules 12 2,24
Vols dans les véhicules 12 2,24
Vols de véhicule 12 2,24
Usage de stupéfiants (AFD) 11 2,06
Total 197 43,36

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 57 11,27
2017 48 9,44
2018 37 7,22
2019 34 6,58
2020 36 6,91
2021 25 4,80
2022 45 8,43
2023 41 7,67
2024 31 5,80
2025 44 8,23

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 4,15
2017 20 3,93
2018 18 3,51
2019 14 2,71
2020 16 3,07
2021 29 5,56
2022 27 5,06
2023 24 4,49
2024 30 5,61
2025 31 5,80

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 12,64
2017 33 15,32
2018 32 14,61
2019 26 11,79
2020 18 8,11
2021 30 13,48
2022 22 9,63
2023 13 5,69
2024 16 7,01
2025 26 11,38

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 3,56
2017 33 6,49
2018 16 3,12
2019 17 3,29
2020 18 3,45
2021 30 5,75
2022 31 5,81
2023 10 1,87
2024 18 3,37
2025 20 3,74

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 6 1,19
2017 9 1,77
2018 10 1,95
2019 6 1,16
2020 8 1,54
2021 9 1,73
2022 7 1,31
2023 12 2,24
2024 21 3,93
2025 17 3,18

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 1,78
2017 8 1,57
2018 9 1,76
2019 12 2,32
2020 10 1,92
2021 5 0,96
2022 19 3,56
2023 11 2,06
2024 26 4,86
2025 12 2,24

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 1,98
2017 16 3,15
2018 9 1,76
2019 5 0,97
2020 13 2,49
2021 5 0,96
2022 6 1,12
2023 8 1,50
2024 16 2,99
2025 12 2,24

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 7,31
2017 14 2,75
2018 17 3,32
2019 12 2,32
2020 9 1,73
2021 12 2,30
2022 14 2,62
2023 13 2,43
2024 19 3,55
2025 12 2,24

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 6,13
2017 47 9,25
2018 40 7,81
2019 33 6,39
2020 28 5,37
2021 22 4,22
2022 18 3,37
2023 13 2,43
2024 16 2,99
2025 12 2,24

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 5 0,96
2021 5 0,96
2022 10 1,87
2023 5 0,94
2024 21 3,93
2025 11 2,06

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Mériel