Criminalité à Maule – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 233 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 38,30 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 18,75 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +104.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 46 7,56
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 39 6,41
Destructions et dégradations volontaires 38 6,25
Vols sans violence contre des personnes 30 4,93
Usage de stupéfiants (AFD) 23 3,78
Violences physiques intrafamiliales 19 3,12
Violences sexuelles 14 2,30
Violences physiques hors cadre familial 11 1,81
Vols de véhicule 7 1,15
Vols dans les véhicules 6 0,99
Vols avec armes 0 0,00
Total 233 38,30

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 2,56
2017 8 1,37
2018 17 2,89
2019 18 3,06
2020 16 2,69
2021 9 1,49
2022 9 1,48
2023 7 1,15
2024 17 2,79
2025 46 7,56

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 3,07
2017 18 3,07
2018 32 5,44
2019 18 3,06
2020 32 5,38
2021 20 3,32
2022 37 6,07
2023 34 5,59
2024 30 4,93
2025 39 6,41

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 50 8,54
2017 41 7,00
2018 27 4,59
2019 44 7,48
2020 35 5,88
2021 40 6,64
2022 55 9,02
2023 60 9,86
2024 56 9,21
2025 38 6,25

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 6,15
2017 24 4,10
2018 28 4,76
2019 23 3,91
2020 19 3,19
2021 23 3,82
2022 24 3,93
2023 22 3,62
2024 23 3,78
2025 30 4,93

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2025 23 3,78

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,20
2017 8 1,37
2018 15 2,55
2019 7 1,19
2020 19 3,19
2021 16 2,66
2022 30 4,92
2023 18 2,96
2024 25 4,11
2025 19 3,12

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 0,85
2017 8 1,37
2018 16 2,72
2019 13 2,21
2020 7 1,18
2021 5 0,83
2022 16 2,62
2023 12 1,97
2024 21 3,45
2025 14 2,30

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 2,39
2017 7 1,20
2018 13 2,21
2019 9 1,53
2020 12 2,02
2021 19 3,15
2022 14 2,30
2023 16 2,63
2024 20 3,29
2025 11 1,81

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 4,10
2017 15 2,56
2018 13 2,21
2019 19 3,23
2020 6 1,01
2021 6 1,00
2022 9 1,48
2023 10 1,64
2024 13 2,14
2025 7 1,15

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,20
2017 8 1,37
2018 10 1,70
2019 6 1,02
2020 6 1,01
2024 5 0,82
2025 6 0,99

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Maule