Criminalité à Marseille – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 106 759 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 126,28 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 55,72 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +126.6 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 9e rang sur 134 dans le département, et au 117e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 16 024 18,27
Usage de stupéfiants 15 773 17,98
Usage de stupéfiants (AFD) 14 724 16,78
Vols dans les véhicules 11 684 13,32
Destructions et dégradations volontaires 11 198 12,77
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 6 532 7,45
Vols de véhicule 6 412 7,31
Cambriolages de logement 4 471 9,67
Violences physiques hors cadre familial 4 309 4,91
Vols d'accessoires sur véhicules 3 932 4,48
Violences physiques intrafamiliales 3 870 4,41
Trafic de stupéfiants 3 284 3,74
Vols violents sans arme 2 567 2,93
Violences sexuelles 1 536 1,75
Vols avec armes 443 0,51
Total 106 759 126,28

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 904 20,77
2017 19 070 22,09
2018 17 009 19,59
2019 16 329 18,75
2020 13 732 15,78
2021 14 644 16,77
2022 16 748 19,09
2023 16 142 18,40
2024 16 024 18,27

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 148 3,65
2017 2 300 2,66
2018 1 966 2,26
2019 1 501 1,72
2020 3 061 3,52
2021 10 541 12,07
2022 15 895 18,12
2023 13 603 15,51
2024 15 773 17,98

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 1 984 2,28
2021 9 158 10,49
2022 14 522 16,55
2023 12 427 14,17
2024 14 724 16,78

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 327 9,66
2017 7 427 8,60
2018 8 364 9,63
2019 8 433 9,68
2020 7 869 9,04
2021 9 187 10,52
2022 12 133 13,83
2023 13 680 15,59
2024 11 684 13,32

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 478 17,95
2017 15 002 17,38
2018 13 388 15,42
2019 13 409 15,40
2020 12 034 13,83
2021 12 785 14,64
2022 12 316 14,04
2023 12 374 14,11
2024 11 198 12,77

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 108 4,76
2017 4 321 5,01
2018 4 251 4,90
2019 4 955 5,69
2020 5 110 5,87
2021 5 855 6,71
2022 6 400 7,30
2023 6 487 7,39
2024 6 532 7,45

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 6 852 7,95
2017 6 517 7,55
2018 6 312 7,27
2019 6 221 7,14
2020 5 831 6,70
2021 6 219 7,12
2022 6 794 7,74
2023 7 211 8,22
2024 6 412 7,31

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 558 10,39
2017 4 714 10,61
2018 5 572 12,40
2019 5 516 12,16
2020 4 902 10,70
2021 5 340 11,55
2022 5 484 11,86
2023 5 533 11,97
2024 4 471 9,67

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 790 4,40
2017 3 874 4,49
2018 4 150 4,78
2019 4 109 4,72
2020 3 713 4,27
2021 3 998 4,58
2022 4 340 4,95
2023 4 208 4,80
2024 4 309 4,91

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 309 3,84
2017 3 352 3,88
2018 3 438 3,96
2019 2 873 3,30
2020 2 875 3,30
2021 2 434 2,79
2022 2 883 3,29
2023 2 826 3,22
2024 3 932 4,48

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 087 2,42
2017 2 129 2,47
2018 2 484 2,86
2019 2 772 3,18
2020 2 712 3,12
2021 3 397 3,89
2022 3 587 4,09
2023 3 738 4,26
2024 3 870 4,41

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 938 1,09
2017 1 109 1,28
2018 1 066 1,23
2019 1 234 1,42
2020 1 284 1,48
2021 2 007 2,30
2022 2 182 2,49
2023 2 308 2,63
2024 3 284 3,74

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 032 4,68
2017 3 366 3,90
2018 3 877 4,47
2019 3 535 4,06
2020 2 963 3,40
2021 2 797 3,20
2022 3 069 3,50
2023 2 813 3,21
2024 2 567 2,93

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 783 0,91
2017 799 0,93
2018 1 020 1,17
2019 1 052 1,21
2020 1 001 1,15
2021 1 281 1,47
2022 1 414 1,61
2023 1 553 1,77
2024 1 536 1,75

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 543 0,63
2017 575 0,67
2018 578 0,67
2019 556 0,64
2020 500 0,57
2021 456 0,52
2022 473 0,54
2023 481 0,55
2024 443 0,51

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Marseille