Criminalité à Marseille 2 – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 8 139 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 340,46 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 55,72 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +511 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 2e rang sur 134 dans le département, et au 17e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 1 587 65,71
Usage de stupéfiants (AFD) 1 532 63,43
Vols dans les véhicules 1 446 59,87
Vols sans violence contre des personnes 1 305 54,03
Destructions et dégradations volontaires 639 26,46
Trafic de stupéfiants 283 11,72
Violences physiques hors cadre familial 223 9,23
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 210 8,69
Vols de véhicule 200 8,28
Vols violents sans arme 171 7,08
Cambriolages de logement 170 10,52
Violences physiques intrafamiliales 150 6,21
Vols d'accessoires sur véhicules 140 5,80
Violences sexuelles 67 2,77
Vols avec armes 16 0,66
Total 8 139 340,46

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 188 7,55
2017 93 3,75
2018 83 3,34
2019 80 3,17
2020 204 8,54
2021 541 22,90
2022 1 133 46,91
2023 1 355 56,10
2024 1 587 65,71

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 134 5,61
2021 462 19,55
2022 1 068 44,22
2023 1 293 53,53
2024 1 532 63,43

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 524 21,05
2017 411 16,57
2018 523 21,03
2019 383 15,19
2020 525 21,97
2021 753 31,87
2022 1 215 50,30
2023 1 696 70,22
2024 1 446 59,87

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 529 61,44
2017 1 555 62,68
2018 1 418 57,01
2019 1 435 56,91
2020 890 37,24
2021 1 046 44,27
2022 1 301 53,86
2023 1 317 54,53
2024 1 305 54,03

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 551 22,14
2017 592 23,86
2018 541 21,75
2019 525 20,82
2020 511 21,38
2021 572 24,21
2022 640 26,50
2023 707 29,27
2024 639 26,46

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 1,49
2017 15 0,60
2018 29 1,17
2019 37 1,47
2020 55 2,30
2021 78 3,30
2022 64 2,65
2023 199 8,24
2024 283 11,72

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 199 8,00
2017 189 7,62
2018 216 8,68
2019 206 8,17
2020 175 7,32
2021 155 6,56
2022 247 10,23
2023 219 9,07
2024 223 9,23

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 126 5,06
2017 172 6,93
2018 165 6,63
2019 206 8,17
2020 170 7,11
2021 194 8,21
2022 207 8,57
2023 209 8,65
2024 210 8,69

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 182 7,31
2017 201 8,10
2018 154 6,19
2019 203 8,05
2020 155 6,49
2021 247 10,45
2022 272 11,26
2023 225 9,32
2024 200 8,28

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 220 8,84
2017 155 6,25
2018 191 7,68
2019 267 10,59
2020 182 7,62
2021 170 7,20
2022 225 9,32
2023 187 7,74
2024 171 7,08

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 95 6,10
2017 127 8,15
2018 197 12,51
2019 216 13,52
2020 158 9,89
2021 185 11,45
2022 203 12,57
2023 211 13,06
2024 170 10,52

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 80 3,21
2017 76 3,06
2018 98 3,94
2019 101 4,01
2020 98 4,10
2021 108 4,57
2022 163 6,75
2023 145 6,00
2024 150 6,21

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 99 3,98
2017 106 4,27
2018 120 4,82
2019 83 3,29
2020 74 3,10
2021 61 2,58
2022 124 5,13
2023 100 4,14
2024 140 5,80

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 39 1,57
2017 31 1,25
2018 51 2,05
2019 40 1,59
2020 46 1,92
2021 74 3,13
2022 58 2,40
2023 67 2,77
2024 67 2,77

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 0,48
2017 27 1,09
2018 26 1,05
2019 36 1,43
2020 19 0,80
2021 18 0,76
2022 26 1,08
2023 17 0,70
2024 16 0,66

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Marseille 2