Criminalité à Lunel-Viel – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 132 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 29,29 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 20,13 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +45.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 35 7,77
Usage de stupéfiants 24 5,33
Usage de stupéfiants (AFD) 22 4,88
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 14 3,11
Vols sans violence contre des personnes 14 3,11
Vols de véhicule 9 2,00
Violences physiques intrafamiliales 8 1,78
Vols dans les véhicules 6 1,33
Vols avec armes 0 0,00
Vols violents sans arme 0 0,00
Total 132 29,29

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 3,35
2017 34 8,65
2018 39 9,32
2019 36 8,24
2020 32 7,14
2021 20 4,46
2022 44 9,78
2023 35 7,77
2024 33 7,32
2025 35 7,77

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 6 1,55
2017 7 1,78
2018 16 3,82
2019 30 6,87
2020 25 5,58
2021 55 12,25
2022 40 8,89
2023 33 7,32
2024 30 6,66
2025 24 5,33

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 5 1,12
2021 11 2,45
2022 36 8,01
2023 22 4,88
2024 24 5,33
2025 22 4,88

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 3,10
2017 8 2,03
2018 10 2,39
2019 20 4,58
2020 13 2,90
2021 23 5,12
2022 19 4,23
2023 22 4,88
2024 18 3,99
2025 14 3,11

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 3,87
2017 16 4,07
2018 31 7,41
2019 24 5,50
2020 27 6,02
2021 19 4,23
2022 24 5,34
2023 22 4,88
2024 15 3,33
2025 14 3,11

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,81
2017 19 4,83
2018 15 3,59
2019 9 2,06
2020 7 1,56
2021 5 1,11
2022 8 1,78
2023 5 1,11
2024 8 1,78
2025 9 2,00

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 1,29
2017 5 1,27
2018 13 3,11
2019 12 2,75
2020 6 1,34
2021 7 1,56
2022 9 2,00
2023 13 2,88
2024 22 4,88
2025 8 1,78

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 2,84
2017 9 2,29
2018 9 2,15
2019 17 3,89
2020 16 3,57
2021 6 1,34
2022 14 3,11
2023 7 1,55
2024 11 2,44
2025 6 1,33

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Lunel-Viel