Criminalité à Lorient – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 4 175 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 73,07 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 13,00 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +462.1 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 2e rang sur 249 dans le département, et au 419e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 781 13,42
Destructions et dégradations volontaires 758 13,02
Usage de stupéfiants 464 7,97
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 435 7,47
Usage de stupéfiants (AFD) 357 6,13
Violences physiques hors cadre familial 336 5,77
Violences physiques intrafamiliales 265 4,55
Vols dans les véhicules 184 3,16
Violences sexuelles 152 2,61
Cambriolages de logement 132 3,60
Vols de véhicule 108 1,86
Trafic de stupéfiants 72 1,24
Vols violents sans arme 71 1,22
Vols d'accessoires sur véhicules 60 1,03
Vols avec armes
Total 4 175 73,07

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 068 18,65
2017 946 16,55
2018 863 15,12
2019 798 13,94
2020 568 9,89
2021 547 9,46
2022 768 13,20
2023 731 12,56
2024 781 13,42

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 958 16,73
2017 978 17,11
2018 864 15,14
2019 1 034 18,06
2020 716 12,47
2021 552 9,54
2022 657 11,29
2023 779 13,38
2024 758 13,02

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 183 3,20
2017 250 4,37
2018 273 4,78
2019 263 4,59
2020 302 5,26
2021 345 5,96
2022 349 6,00
2023 444 7,63
2024 464 7,97

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 412 7,19
2017 287 5,02
2018 277 4,85
2019 278 4,86
2020 262 4,56
2021 334 5,77
2022 391 6,72
2023 446 7,66
2024 435 7,47

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 33 0,57
2021 89 1,54
2022 157 2,70
2023 269 4,62
2024 357 6,13

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 282 4,92
2017 318 5,56
2018 380 6,66
2019 402 7,02
2020 342 5,96
2021 316 5,46
2022 384 6,60
2023 347 5,96
2024 336 5,77

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 152 2,65
2017 121 2,12
2018 197 3,45
2019 182 3,18
2020 228 3,97
2021 270 4,67
2022 261 4,48
2023 261 4,48
2024 265 4,55

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 164 2,86
2017 192 3,36
2018 175 3,07
2019 152 2,66
2020 185 3,22
2021 201 3,47
2022 205 3,52
2023 259 4,45
2024 184 3,16

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 55 0,96
2017 59 1,03
2018 117 2,05
2019 100 1,75
2020 156 2,72
2021 169 2,92
2022 160 2,75
2023 138 2,37
2024 152 2,61

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 88 2,45
2017 116 3,22
2018 105 2,91
2019 150 4,13
2020 150 4,11
2021 144 3,93
2022 161 4,39
2023 109 2,97
2024 132 3,60

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 160 2,79
2017 110 1,92
2018 120 2,10
2019 111 1,94
2020 103 1,79
2021 77 1,33
2022 98 1,68
2023 129 2,22
2024 108 1,86

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 58 1,01
2017 55 0,96
2018 61 1,07
2019 68 1,19
2020 96 1,67
2021 97 1,68
2022 95 1,63
2023 106 1,82
2024 72 1,24

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 76 1,33
2017 88 1,54
2018 82 1,44
2019 71 1,24
2020 41 0,71
2021 45 0,78
2022 68 1,17
2023 71 1,22
2024 71 1,22

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 65 1,13
2017 77 1,35
2018 59 1,03
2019 78 1,36
2020 62 1,08
2021 56 0,97
2022 89 1,53
2023 63 1,08
2024 60 1,03

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 0,09
2017 10 0,17
2018 9 0,16
2019 9 0,16
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Lorient