Criminalité à Lille – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 29 287 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 126,51 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 16,66 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +659.3 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 3e rang sur 647 dans le département, et au 115e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 7 188 30,11
Vols dans les véhicules 4 724 19,79
Usage de stupéfiants 3 109 13,02
Destructions et dégradations volontaires 2 830 11,86
Usage de stupéfiants (AFD) 2 241 9,39
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 705 7,14
Cambriolages de logement 1 372 9,56
Violences physiques hors cadre familial 1 369 5,74
Vols de véhicule 1 039 4,35
Violences physiques intrafamiliales 939 3,93
Vols violents sans arme 808 3,39
Violences sexuelles 777 3,26
Vols d'accessoires sur véhicules 573 2,40
Trafic de stupéfiants 552 2,31
Vols avec armes 61 0,26
Total 29 287 126,51

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 765 37,71
2017 9 180 39,44
2018 9 786 41,98
2019 9 705 41,39
2020 6 750 28,57
2021 7 035 29,72
2022 8 072 33,82
2023 7 574 31,73
2024 7 188 30,11

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 757 20,47
2017 4 426 19,01
2018 4 839 20,76
2019 5 836 24,89
2020 5 383 22,79
2021 4 772 20,16
2022 5 889 24,67
2023 4 837 20,26
2024 4 724 19,79

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 793 12,02
2017 2 949 12,67
2018 2 849 12,22
2019 2 697 11,50
2020 2 053 8,69
2021 3 263 13,78
2022 3 001 12,57
2023 2 833 11,87
2024 3 109 13,02

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 317 18,57
2017 3 928 16,87
2018 3 899 16,73
2019 4 091 17,45
2020 3 263 13,81
2021 3 158 13,34
2022 3 104 13,00
2023 3 243 13,59
2024 2 830 11,86

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 522 2,21
2021 1 885 7,96
2022 1 845 7,73
2023 1 936 8,11
2024 2 241 9,39

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 241 5,34
2017 1 365 5,86
2018 1 476 6,33
2019 1 746 7,45
2020 1 615 6,84
2021 1 737 7,34
2022 1 786 7,48
2023 1 765 7,39
2024 1 705 7,14

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 388 10,15
2017 1 462 10,61
2018 1 466 10,58
2019 1 671 11,93
2020 1 462 10,30
2021 1 270 8,85
2022 1 275 8,88
2023 1 241 8,65
2024 1 372 9,56

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 374 5,91
2017 1 378 5,92
2018 1 542 6,62
2019 1 560 6,65
2020 1 298 5,49
2021 1 368 5,78
2022 1 594 6,68
2023 1 475 6,18
2024 1 369 5,74

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 231 5,30
2017 1 090 4,68
2018 1 139 4,89
2019 1 116 4,76
2020 1 041 4,41
2021 928 3,92
2022 980 4,11
2023 963 4,03
2024 1 039 4,35

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 567 2,44
2017 553 2,38
2018 606 2,60
2019 754 3,22
2020 677 2,87
2021 830 3,51
2022 1 047 4,39
2023 1 009 4,23
2024 939 3,93

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 538 10,92
2017 2 059 8,84
2018 1 920 8,24
2019 1 824 7,78
2020 1 357 5,74
2021 1 103 4,66
2022 1 170 4,90
2023 924 3,87
2024 808 3,39

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 394 1,70
2017 441 1,89
2018 523 2,24
2019 549 2,34
2020 542 2,29
2021 628 2,65
2022 740 3,10
2023 707 2,96
2024 777 3,26

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 873 3,76
2017 807 3,47
2018 732 3,14
2019 723 3,08
2020 595 2,52
2021 618 2,61
2022 921 3,86
2023 659 2,76
2024 573 2,40

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 541 2,33
2017 697 2,99
2018 722 3,10
2019 636 2,71
2020 515 2,18
2021 666 2,81
2022 532 2,23
2023 598 2,51
2024 552 2,31

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 133 0,57
2017 104 0,45
2018 124 0,53
2019 132 0,56
2020 97 0,41
2021 92 0,39
2022 109 0,46
2023 59 0,25
2024 61 0,26

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Lille