Criminalité à Lille – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 31 316 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 134,96 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 17,14 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +687.4 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 7 281 30,56
Vols dans les véhicules 4 519 18,97
Usage de stupéfiants 3 968 16,66
Usage de stupéfiants (AFD) 3 116 13,08
Destructions et dégradations volontaires 3 051 12,81
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 760 7,39
Violences physiques hors cadre familial 1 564 6,56
Cambriolages de logement 1 304 8,99
Violences physiques intrafamiliales 960 4,03
Vols de véhicule 865 3,63
Vols violents sans arme 833 3,50
Violences sexuelles 829 3,48
Trafic de stupéfiants 660 2,77
Vols d'accessoires sur véhicules 538 2,26
Vols avec armes 68 0,29
Total 31 316 134,96

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 765 37,71
2017 9 180 39,44
2018 9 786 41,98
2019 9 705 41,39
2020 6 750 28,57
2021 7 035 29,72
2022 8 072 33,82
2023 7 574 31,79
2024 7 188 30,17
2025 7 281 30,56

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 757 20,47
2017 4 426 19,01
2018 4 839 20,76
2019 5 836 24,89
2020 5 383 22,79
2021 4 772 20,16
2022 5 889 24,67
2023 4 837 20,30
2024 4 724 19,83
2025 4 519 18,97

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 793 12,02
2017 2 949 12,67
2018 2 849 12,22
2019 2 697 11,50
2020 2 053 8,69
2021 3 263 13,78
2022 3 001 12,57
2023 2 833 11,89
2024 3 109 13,05
2025 3 968 16,66

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 522 2,21
2021 1 885 7,96
2022 1 845 7,73
2023 1 936 8,13
2024 2 241 9,41
2025 3 116 13,08

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 317 18,57
2017 3 928 16,87
2018 3 899 16,73
2019 4 091 17,45
2020 3 263 13,81
2021 3 158 13,34
2022 3 104 13,00
2023 3 243 13,61
2024 2 830 11,88
2025 3 051 12,81

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 241 5,34
2017 1 365 5,86
2018 1 476 6,33
2019 1 746 7,45
2020 1 615 6,84
2021 1 737 7,34
2022 1 786 7,48
2023 1 765 7,41
2024 1 705 7,16
2025 1 760 7,39

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 374 5,91
2017 1 378 5,92
2018 1 542 6,62
2019 1 560 6,65
2020 1 298 5,49
2021 1 368 5,78
2022 1 594 6,68
2023 1 475 6,19
2024 1 369 5,75
2025 1 564 6,56

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 388 10,15
2017 1 462 10,61
2018 1 466 10,58
2019 1 671 11,93
2020 1 462 10,30
2021 1 270 8,85
2022 1 275 8,79
2023 1 241 8,55
2024 1 372 9,45
2025 1 304 8,99

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 567 2,44
2017 553 2,38
2018 606 2,60
2019 754 3,22
2020 677 2,87
2021 830 3,51
2022 1 047 4,39
2023 1 009 4,24
2024 939 3,94
2025 960 4,03

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 231 5,30
2017 1 090 4,68
2018 1 139 4,89
2019 1 116 4,76
2020 1 041 4,41
2021 928 3,92
2022 980 4,11
2023 963 4,04
2024 1 039 4,36
2025 865 3,63

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 538 10,92
2017 2 059 8,84
2018 1 920 8,24
2019 1 824 7,78
2020 1 357 5,74
2021 1 103 4,66
2022 1 170 4,90
2023 924 3,88
2024 808 3,39
2025 833 3,50

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 394 1,70
2017 441 1,89
2018 523 2,24
2019 549 2,34
2020 542 2,29
2021 628 2,65
2022 740 3,10
2023 707 2,97
2024 777 3,26
2025 829 3,48

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 541 2,33
2017 697 2,99
2018 722 3,10
2019 636 2,71
2020 515 2,18
2021 666 2,81
2022 532 2,23
2023 598 2,51
2024 552 2,32
2025 660 2,77

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 873 3,76
2017 807 3,47
2018 732 3,14
2019 723 3,08
2020 595 2,52
2021 618 2,61
2022 921 3,86
2023 659 2,77
2024 573 2,41
2025 538 2,26

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 133 0,57
2017 104 0,45
2018 124 0,53
2019 132 0,56
2020 97 0,41
2021 92 0,39
2022 109 0,46
2023 59 0,25
2024 61 0,26
2025 68 0,29

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Lille