Criminalité à Le Rove – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 418 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 81,54 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,83 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +51.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 110 20,97
Usage de stupéfiants (AFD) 105 20,02
Vols dans les véhicules 50 9,53
Destructions et dégradations volontaires 37 7,05
Vols sans violence contre des personnes 31 5,91
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 25 4,77
Violences physiques intrafamiliales 22 4,19
Vols d'accessoires sur véhicules 17 3,24
Vols de véhicule 12 2,29
Cambriolages de logement 9 3,57
Total 418 81,54

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 1,76
2017 11 2,15
2018 14 2,73
2019 28 5,44
2020 50 9,63
2021 88 16,94
2022 78 14,99
2023 143 27,26
2024 84 16,01
2025 110 20,97

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 26 5,01
2021 75 14,44
2022 73 14,02
2023 136 25,92
2024 80 15,25
2025 105 20,02

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 65 12,69
2017 61 11,90
2018 55 10,71
2019 91 17,69
2020 68 13,09
2021 48 9,24
2022 104 19,98
2023 80 15,25
2024 49 9,34
2025 50 9,53

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 8,59
2017 40 7,80
2018 42 8,18
2019 58 11,27
2020 36 6,93
2021 49 9,43
2022 46 8,84
2023 37 7,05
2024 35 6,67
2025 37 7,05

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 7,23
2017 36 7,02
2018 38 7,40
2019 32 6,22
2020 32 6,16
2021 30 5,78
2022 34 6,53
2023 28 5,34
2024 28 5,34
2025 31 5,91

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 2,73
2017 13 2,54
2018 20 3,89
2019 21 4,08
2020 21 4,04
2021 28 5,39
2022 44 8,45
2023 42 8,01
2024 39 7,43
2025 25 4,77

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2019 8 1,55
2020 9 1,73
2021 5 0,96
2025 22 4,19

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 3,12
2017 7 1,37
2018 6 1,17
2019 6 1,17
2020 6 1,16
2021 11 2,12
2022 16 3,07
2023 13 2,48
2024 12 2,29
2025 17 3,24

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 5,47
2017 19 3,71
2018 12 2,34
2019 20 3,89
2020 18 3,47
2021 11 2,12
2022 16 3,07
2023 15 2,86
2024 14 2,67
2025 12 2,29

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 10,82
2017 13 5,34
2018 12 4,89
2019 13 5,27
2020 12 4,80
2021 12 4,79
2022 30 11,91
2023 17 6,75
2024 16 6,35
2025 9 3,57

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Le Rove