Criminalité à Le Perreux-sur-Marne – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 514 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 47,01 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,74 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -12.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 244 6,92
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 230 6,52
Vols sans violence contre des personnes 176 4,99
Cambriolages de logement 144 8,16
Usage de stupéfiants 128 3,63
Violences physiques intrafamiliales 117 3,32
Vols dans les véhicules 98 2,78
Usage de stupéfiants (AFD) 95 2,69
Violences physiques hors cadre familial 92 2,61
Vols de véhicule 87 2,47
Violences sexuelles 42 1,19
Vols violents sans arme 24 0,68
Trafic de stupéfiants 20 0,57
Vols d'accessoires sur véhicules 17 0,48
Total 1 514 47,01

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 308 9,13
2017 271 8,00
2018 284 8,40
2019 271 8,07
2020 195 5,79
2021 213 6,23
2022 225 6,49
2023 264 7,49
2024 239 6,78
2025 244 6,92

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 137 4,06
2017 116 3,42
2018 116 3,43
2019 156 4,64
2020 161 4,78
2021 196 5,73
2022 206 5,94
2023 264 7,49
2024 198 5,62
2025 230 6,52

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 161 4,77
2017 168 4,96
2018 203 6,01
2019 147 4,38
2020 129 3,83
2021 177 5,17
2022 203 5,86
2023 168 4,76
2024 170 4,82
2025 176 4,99

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 167 10,18
2017 137 8,30
2018 172 10,35
2019 164 9,82
2020 143 8,50
2021 128 7,45
2022 177 10,03
2023 157 8,89
2024 138 7,82
2025 144 8,16

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 74 2,19
2017 27 0,80
2018 70 2,07
2019 52 1,55
2020 84 2,49
2021 69 2,02
2022 144 4,16
2023 59 1,67
2024 77 2,18
2025 128 3,63

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 50 1,48
2017 23 0,68
2018 54 1,60
2019 83 2,47
2020 74 2,20
2021 98 2,86
2022 67 1,93
2023 72 2,04
2024 94 2,67
2025 117 3,32

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 107 3,17
2017 122 3,60
2018 119 3,52
2019 102 3,04
2020 75 2,23
2021 89 2,60
2022 132 3,81
2023 147 4,17
2024 157 4,45
2025 98 2,78

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 7 0,21
2021 34 0,99
2022 61 1,76
2023 26 0,74
2024 49 1,39
2025 95 2,69

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 1,10
2017 38 1,12
2018 37 1,09
2019 44 1,31
2020 34 1,01
2021 27 0,79
2022 41 1,18
2023 56 1,59
2024 49 1,39
2025 92 2,61

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 96 2,85
2017 125 3,69
2018 112 3,31
2019 102 3,04
2020 118 3,50
2021 128 3,74
2022 98 2,83
2023 117 3,32
2024 126 3,57
2025 87 2,47

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 0,24
2017 7 0,21
2018 23 0,68
2019 14 0,42
2020 37 1,10
2021 25 0,73
2022 32 0,92
2023 64 1,82
2024 31 0,88
2025 42 1,19

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 1,07
2017 33 0,97
2018 21 0,62
2019 30 0,89
2020 26 0,77
2021 11 0,32
2022 23 0,66
2023 15 0,43
2024 19 0,54
2025 24 0,68

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2020 5 0,15
2021 5 0,15
2022 17 0,49
2023 5 0,14
2024 7 0,20
2025 20 0,57

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 38 1,13
2017 47 1,39
2018 48 1,42
2019 58 1,73
2020 28 0,83
2021 38 1,11
2022 57 1,64
2023 58 1,64
2024 76 2,16
2025 17 0,48

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Le Perreux-sur-Marne