Criminalité à La Rochelle – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 5 661 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 72,06 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 8,00 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +801.1 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 1 336 16,73
Destructions et dégradations volontaires 1 127 14,11
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 731 9,15
Violences physiques hors cadre familial 401 5,02
Usage de stupéfiants 375 4,70
Vols dans les véhicules 343 4,30
Violences physiques intrafamiliales 295 3,69
Violences sexuelles 230 2,88
Cambriolages de logement 223 3,95
Usage de stupéfiants (AFD) 222 2,78
Vols de véhicule 166 2,08
Vols d'accessoires sur véhicules 82 1,03
Vols violents sans arme 71 0,89
Trafic de stupéfiants 59 0,74
Total 5 661 72,06

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 710 22,58
2017 1 778 23,48
2018 1 715 22,53
2019 1 511 19,57
2020 1 107 14,34
2021 1 026 13,06
2022 1 360 17,01
2023 1 411 17,67
2024 1 299 16,27
2025 1 336 16,73

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 331 17,57
2017 1 394 18,41
2018 1 314 17,26
2019 1 244 16,11
2020 1 092 14,14
2021 1 108 14,11
2022 1 112 13,91
2023 999 12,51
2024 1 130 14,15
2025 1 127 14,11

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 229 3,02
2017 228 3,01
2018 316 4,15
2019 324 4,20
2020 383 4,96
2021 351 4,47
2022 471 5,89
2023 528 6,61
2024 608 7,61
2025 731 9,15

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 232 3,06
2017 295 3,90
2018 259 3,40
2019 323 4,18
2020 321 4,16
2021 296 3,77
2022 349 4,36
2023 376 4,71
2024 402 5,03
2025 401 5,02

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 494 6,52
2017 483 6,38
2018 461 6,06
2019 339 4,39
2020 272 3,52
2021 316 4,02
2022 415 5,19
2023 375 4,70
2024 514 6,44
2025 375 4,70

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 502 6,63
2017 661 8,73
2018 502 6,60
2019 401 5,19
2020 397 5,14
2021 420 5,35
2022 392 4,90
2023 461 5,77
2024 362 4,53
2025 343 4,30

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 140 1,85
2017 124 1,64
2018 133 1,75
2019 189 2,45
2020 228 2,95
2021 271 3,45
2022 290 3,63
2023 320 4,01
2024 341 4,27
2025 295 3,69

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 71 0,94
2017 88 1,16
2018 87 1,14
2019 142 1,84
2020 124 1,61
2021 168 2,14
2022 166 2,08
2023 164 2,05
2024 189 2,37
2025 230 2,88

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 177 3,44
2017 256 4,92
2018 238 4,53
2019 276 5,17
2020 287 5,31
2021 199 3,60
2022 211 3,74
2023 222 3,94
2024 309 5,48
2025 223 3,95

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 32 0,41
2021 101 1,29
2022 168 2,10
2023 191 2,39
2024 305 3,82
2025 222 2,78

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 309 4,08
2017 291 3,84
2018 267 3,51
2019 222 2,88
2020 219 2,84
2021 206 2,62
2022 244 3,05
2023 181 2,27
2024 169 2,12
2025 166 2,08

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 160 2,11
2017 110 1,45
2018 107 1,41
2019 111 1,44
2020 53 0,69
2021 78 0,99
2022 137 1,71
2023 108 1,35
2024 75 0,94
2025 82 1,03

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 134 1,77
2017 135 1,78
2018 124 1,63
2019 131 1,70
2020 91 1,18
2021 93 1,18
2022 94 1,18
2023 94 1,18
2024 60 0,75
2025 71 0,89

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 77 1,02
2017 38 0,50
2018 56 0,74
2019 78 1,01
2020 91 1,18
2021 71 0,90
2022 76 0,95
2023 67 0,84
2024 94 1,18
2025 59 0,74

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de La Rochelle