Criminalité à La-Garenne-Colombes – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 229 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 42,11 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 50,55 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -16.7 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 317 10,50
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 237 7,85
Destructions et dégradations volontaires 191 6,33
Violences physiques intrafamiliales 71 2,35
Vols dans les véhicules 62 2,05
Usage de stupéfiants 60 1,99
Vols de véhicule 58 1,92
Cambriolages de logement 46 2,93
Violences physiques hors cadre familial 45 1,49
Usage de stupéfiants (AFD) 43 1,42
Violences sexuelles 42 1,39
Vols d'accessoires sur véhicules 27 0,89
Vols violents sans arme 19 0,63
Trafic de stupéfiants 11 0,36
Total 1 229 42,11

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 287 9,81
2017 324 11,11
2018 275 9,34
2019 293 9,88
2020 316 10,67
2021 377 12,60
2022 436 14,62
2023 405 13,41
2024 336 11,13
2025 317 10,50

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 124 4,24
2017 133 4,56
2018 169 5,74
2019 181 6,11
2020 178 6,01
2021 234 7,82
2022 254 8,52
2023 262 8,68
2024 257 8,51
2025 237 7,85

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 315 10,77
2017 312 10,70
2018 283 9,62
2019 297 10,02
2020 239 8,07
2021 221 7,38
2022 247 8,28
2023 212 7,02
2024 260 8,61
2025 191 6,33

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 1,27
2017 45 1,54
2018 57 1,94
2019 59 1,99
2020 60 2,03
2021 84 2,81
2022 89 2,98
2023 92 3,05
2024 78 2,58
2025 71 2,35

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 105 3,59
2017 81 2,78
2018 74 2,51
2019 74 2,50
2020 48 1,62
2021 52 1,74
2022 47 1,58
2023 75 2,48
2024 129 4,27
2025 62 2,05

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 48 1,64
2017 52 1,78
2018 39 1,33
2019 37 1,25
2020 39 1,32
2021 119 3,98
2022 92 3,08
2023 79 2,62
2024 115 3,81
2025 60 1,99

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 80 2,74
2017 71 2,43
2018 83 2,82
2019 71 2,40
2020 62 2,09
2021 56 1,87
2022 82 2,75
2023 71 2,35
2024 64 2,12
2025 58 1,92

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 79 5,30
2017 91 6,08
2018 67 4,43
2019 106 6,93
2020 78 5,06
2021 47 3,04
2022 69 4,40
2023 70 4,46
2024 72 4,59
2025 46 2,93

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 1,23
2017 39 1,34
2018 59 2,00
2019 54 1,82
2020 44 1,49
2021 31 1,04
2022 45 1,51
2023 49 1,62
2024 40 1,32
2025 45 1,49

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 8 0,27
2021 88 2,94
2022 64 2,15
2023 62 2,05
2024 84 2,78
2025 43 1,42

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 0,55
2017 22 0,75
2018 21 0,71
2019 22 0,74
2020 39 1,32
2021 34 1,14
2022 27 0,91
2023 38 1,26
2024 35 1,16
2025 42 1,39

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 1,03
2017 24 0,82
2018 28 0,95
2019 40 1,35
2020 24 0,81
2021 19 0,63
2022 21 0,70
2023 18 0,60
2024 27 0,89
2025 27 0,89

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 48 1,64
2017 32 1,10
2018 44 1,50
2019 36 1,21
2020 27 0,91
2021 36 1,20
2022 31 1,04
2023 16 0,53
2024 18 0,60
2025 19 0,63

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 5 0,17
2025 11 0,36

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de La-Garenne-Colombes