Criminalité à La-Chapelle-Basse-Mer – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 130 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 19,03 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 21,58 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -11.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 37 5,10
Vols d'accessoires sur véhicules 17 2,34
Vols dans les véhicules 15 2,07
Vols sans violence contre des personnes 15 2,07
Destructions et dégradations volontaires 14 1,93
Violences physiques intrafamiliales 12 1,65
Vols de véhicule 9 1,24
Cambriolages de logement 6 1,93
Violences sexuelles 5 0,69
Total 130 19,03

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 1,64
2017 7 1,02
2018 16 2,32
2019 19 2,72
2020 34 4,83
2021 31 4,39
2022 28 3,91
2023 32 4,41
2024 30 4,14
2025 37 5,10

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 2,23
2017 7 1,02
2018 14 2,03
2022 16 2,24
2023 29 4,00
2024 8 1,10
2025 17 2,34

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 29 4,32
2017 24 3,51
2018 14 2,03
2019 36 5,16
2020 26 3,69
2021 24 3,40
2022 17 2,37
2023 9 1,24
2024 15 2,07
2025 15 2,07

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,04
2017 19 2,78
2018 18 2,61
2019 20 2,87
2020 15 2,13
2021 16 2,27
2022 21 2,93
2023 13 1,79
2024 26 3,59
2025 15 2,07

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 5,21
2017 30 4,38
2018 22 3,18
2019 42 6,02
2020 27 3,83
2021 27 3,83
2022 25 3,49
2023 19 2,62
2024 31 4,27
2025 14 1,93

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,04
2017 8 1,17
2018 9 1,30
2019 10 1,43
2020 11 1,56
2021 7 0,99
2022 22 3,07
2023 11 1,52
2024 27 3,72
2025 12 1,65

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 1,94
2017 7 1,02
2018 6 0,87
2019 15 2,15
2020 9 1,28
2021 9 1,28
2022 24 3,35
2023 8 1,10
2024 21 2,90
2025 9 1,24

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 4,63
2017 8 2,79
2018 13 4,35
2019 14 4,67
2020 18 5,99
2021 11 3,62
2022 16 5,16
2023 12 3,87
2024 24 7,74
2025 6 1,93

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2022 8 1,12
2023 9 1,24
2024 9 1,24
2025 5 0,69

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de La-Chapelle-Basse-Mer