Criminalité à Kourou – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 2 015 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 94,38 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 26,53 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +255.7 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 2e rang sur 22 dans le département, et au 281e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols dans les véhicules 256 10,46
Vols sans violence contre des personnes 245 10,01
Usage de stupéfiants 220 8,99
Usage de stupéfiants (AFD) 199 8,13
Violences physiques intrafamiliales 185 7,56
Cambriolages de logement 180 19,39
Violences physiques hors cadre familial 177 7,23
Destructions et dégradations volontaires 154 6,29
Violences sexuelles 117 4,78
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 66 2,70
Vols avec armes 55 2,25
Vols de véhicule 50 2,04
Vols d'accessoires sur véhicules 46 1,88
Vols violents sans arme 43 1,76
Trafic de stupéfiants 22 0,90
Total 2 015 94,38

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 300 11,31
2017 186 7,24
2018 142 5,69
2019 205 8,23
2020 380 15,32
2021 276 11,21
2022 292 11,93
2023 178 7,27
2024 256 10,46

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 278 10,48
2017 291 11,33
2018 294 11,78
2019 296 11,89
2020 235 9,47
2021 277 11,25
2022 321 13,12
2023 231 9,44
2024 245 10,01

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 1,58
2017 49 1,91
2018 75 3,00
2019 36 1,45
2020 36 1,45
2021 31 1,26
2022 45 1,84
2023 65 2,66
2024 220 8,99

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 5 0,20
2021 14 0,57
2022 24 0,98
2023 35 1,43
2024 199 8,13

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 73 2,75
2017 97 3,78
2018 119 4,77
2019 156 6,26
2020 148 5,97
2021 176 7,15
2022 199 8,13
2023 219 8,95
2024 185 7,56

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 181 20,91
2017 126 14,59
2018 102 11,71
2019 116 13,04
2020 69 7,69
2021 146 15,73
2022 133 14,33
2023 124 13,36
2024 180 19,39

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 178 6,71
2017 203 7,90
2018 233 9,34
2019 233 9,36
2020 225 9,07
2021 182 7,39
2022 218 8,91
2023 198 8,09
2024 177 7,23

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 212 7,99
2017 185 7,20
2018 185 7,41
2019 184 7,39
2020 201 8,10
2021 165 6,70
2022 159 6,50
2023 149 6,09
2024 154 6,29

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 1,32
2017 45 1,75
2018 45 1,80
2019 50 2,01
2020 37 1,49
2021 62 2,52
2022 66 2,70
2023 94 3,84
2024 117 4,78

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 2,34
2017 57 2,22
2018 64 2,56
2019 74 2,97
2020 78 3,14
2021 72 2,93
2022 54 2,21
2023 53 2,17
2024 66 2,70

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 47 1,77
2017 73 2,84
2018 65 2,60
2019 48 1,93
2020 28 1,13
2021 25 1,02
2022 43 1,76
2023 64 2,62
2024 55 2,25

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 41 1,55
2017 55 2,14
2018 32 1,28
2019 33 1,33
2020 29 1,17
2021 19 0,77
2022 23 0,94
2023 35 1,43
2024 50 2,04

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 1,17
2017 15 0,58
2018 19 0,76
2019 12 0,48
2020 21 0,85
2021 6 0,24
2022 21 0,86
2023 34 1,39
2024 46 1,88

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 172 6,49
2017 196 7,63
2018 125 5,01
2019 104 4,18
2020 59 2,38
2021 95 3,86
2022 59 2,41
2023 52 2,13
2024 43 1,76

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 49 1,85
2017 32 1,25
2018 55 2,20
2019 29 1,16
2020 50 2,02
2021 12 0,49
2022 16 0,65
2023 18 0,74
2024 22 0,90

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Kourou