Criminalité à KOUNGOU – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 177 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 42,93 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 34,47 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +24.6 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Violences physiques hors cadre familial 261 8,12
Destructions et dégradations volontaires 246 7,65
Vols sans violence contre des personnes 118 3,67
Violences physiques intrafamiliales 99 3,08
Vols avec armes 75 2,33
Cambriolages de logement 74 8,63
Usage de stupéfiants 60 1,87
Violences sexuelles 49 1,52
Vols de véhicule 49 1,52
Usage de stupéfiants (AFD) 46 1,43
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 30 0,93
Vols dans les véhicules 29 0,90
Vols violents sans arme 27 0,84
Trafic de stupéfiants 14 0,44
Total 1 177 42,93

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 123 3,83
2017 163 5,07
2018 179 5,57
2019 308 9,58
2020 405 12,59
2021 282 8,77
2022 373 11,60
2023 400 12,44
2024 305 9,49
2025 261 8,12

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 80 2,49
2017 73 2,27
2018 70 2,18
2019 188 5,85
2020 340 10,57
2021 245 7,62
2022 329 10,23
2023 439 13,65
2024 360 11,20
2025 246 7,65

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 65 2,02
2017 81 2,52
2018 103 3,20
2019 126 3,92
2020 77 2,39
2021 87 2,71
2022 100 3,11
2023 121 3,76
2024 101 3,14
2025 118 3,67

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 45 1,40
2017 48 1,49
2018 34 1,06
2019 56 1,74
2020 51 1,59
2021 77 2,39
2022 86 2,67
2023 77 2,39
2024 87 2,71
2025 99 3,08

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,47
2017 28 0,87
2018 46 1,43
2019 64 1,99
2020 98 3,05
2021 80 2,49
2022 112 3,48
2023 95 2,95
2024 156 4,85
2025 75 2,33

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 116 13,53
2017 114 13,29
2018 96 11,19
2019 55 6,41
2020 65 7,58
2021 38 4,43
2022 55 6,41
2023 44 5,13
2024 61 7,11
2025 74 8,63

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2024 57 1,77
2025 60 1,87

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 0,75
2017 32 1,00
2018 34 1,06
2019 40 1,24
2020 47 1,46
2021 42 1,31
2022 53 1,65
2023 44 1,37
2024 43 1,34
2025 49 1,52

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 1,09
2017 26 0,81
2018 26 0,81
2019 30 0,93
2020 29 0,90
2021 24 0,75
2022 36 1,12
2023 33 1,03
2024 30 0,93
2025 49 1,52

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2024 46 1,43
2025 46 1,43

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 0,25
2017 12 0,37
2018 14 0,44
2019 22 0,68
2020 21 0,65
2021 31 0,96
2022 51 1,59
2023 41 1,28
2024 63 1,96
2025 30 0,93

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 69 2,15
2017 49 1,52
2018 31 0,96
2019 41 1,28
2020 71 2,21
2021 33 1,03
2022 37 1,15
2023 35 1,09
2024 51 1,59
2025 29 0,90

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 29 0,90
2017 18 0,56
2018 36 1,12
2019 34 1,06
2020 61 1,90
2021 41 1,28
2022 66 2,05
2023 35 1,09
2024 43 1,34
2025 27 0,84

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2025 14 0,44

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de KOUNGOU