Criminalité à Jouy-le-Moutier – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 563 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 34,14 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 30,56 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +11.7 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 108 6,05
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 80 4,48
Usage de stupéfiants 59 3,30
Violences physiques intrafamiliales 51 2,86
Usage de stupéfiants (AFD) 46 2,58
Vols d'accessoires sur véhicules 45 2,52
Vols sans violence contre des personnes 41 2,30
Vols de véhicule 30 1,68
Cambriolages de logement 27 4,12
Vols dans les véhicules 27 1,51
Violences physiques hors cadre familial 25 1,40
Violences sexuelles 16 0,90
Vols violents sans arme 8 0,45
Total 563 34,14

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 135 8,41
2017 153 9,54
2018 142 8,76
2019 148 8,84
2020 102 5,92
2021 136 7,92
2022 134 7,70
2023 111 6,22
2024 107 5,99
2025 108 6,05

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 50 3,12
2017 68 4,24
2018 53 3,27
2019 56 3,35
2020 85 4,93
2021 85 4,95
2022 70 4,02
2023 102 5,71
2024 78 4,37
2025 80 4,48

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 60 3,74
2017 76 4,74
2018 48 2,96
2019 33 1,97
2020 29 1,68
2021 31 1,80
2022 39 2,24
2023 30 1,68
2024 48 2,69
2025 59 3,30

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 29 1,81
2017 23 1,43
2018 24 1,48
2019 46 2,75
2020 34 1,97
2021 44 2,56
2022 41 2,35
2023 50 2,80
2024 53 2,97
2025 51 2,86

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 8 0,46
2021 26 1,51
2022 27 1,55
2023 25 1,40
2024 39 2,18
2025 46 2,58

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 2,06
2017 29 1,81
2018 34 2,10
2019 29 1,73
2020 41 2,38
2021 55 3,20
2022 69 3,96
2023 49 2,74
2024 52 2,91
2025 45 2,52

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 56 3,49
2017 48 2,99
2018 56 3,45
2019 47 2,81
2020 55 3,19
2021 68 3,96
2022 55 3,16
2023 55 3,08
2024 57 3,19
2025 41 2,30

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 51 3,18
2017 82 5,11
2018 51 3,15
2019 56 3,35
2020 48 2,79
2021 56 3,26
2022 55 3,16
2023 50 2,80
2024 41 2,30
2025 30 1,68

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 4,88
2017 41 7,11
2018 24 4,10
2019 39 6,42
2020 28 4,44
2021 43 6,74
2022 26 3,96
2023 56 8,54
2024 29 4,42
2025 27 4,12

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 2,24
2017 55 3,43
2018 44 2,71
2019 43 2,57
2020 36 2,09
2021 35 2,04
2022 33 1,90
2023 34 1,90
2024 35 1,96
2025 27 1,51

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 2,12
2017 28 1,75
2018 30 1,85
2019 33 1,97
2020 24 1,39
2021 34 1,98
2022 24 1,38
2023 38 2,13
2024 41 2,30
2025 25 1,40

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,93
2017 17 1,06
2018 15 0,93
2019 14 0,84
2020 14 0,81
2021 23 1,34
2022 23 1,32
2023 24 1,34
2024 15 0,84
2025 16 0,90

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 0,81
2017 11 0,69
2018 10 0,62
2019 13 0,78
2020 7 0,41
2021 5 0,29
2022 14 0,80
2023 7 0,39
2024 10 0,56
2025 8 0,45

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Jouy-le-Moutier