Criminalité à Indre – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 173 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 45,85 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 21,58 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +112.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 30 7,21
Destructions et dégradations volontaires 28 6,73
Vols dans les véhicules 22 5,29
Vols sans violence contre des personnes 22 5,29
Vols d'accessoires sur véhicules 21 5,05
Violences physiques intrafamiliales 18 4,33
Cambriolages de logement 17 8,35
Vols de véhicule 15 3,61
Total 173 45,85

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 17 4,34
2017 12 3,02
2018 18 4,46
2019 13 3,22
2020 18 4,40
2021 13 3,15
2022 19 4,55
2023 26 6,25
2024 30 7,21
2025 30 7,21

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 8,43
2017 54 13,61
2018 41 10,16
2019 36 8,91
2020 45 11,01
2021 26 6,30
2022 27 6,47
2023 23 5,53
2024 37 8,89
2025 28 6,73

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 95 24,27
2017 23 5,79
2018 50 12,39
2019 29 7,18
2020 36 8,81
2021 31 7,51
2022 31 7,43
2023 25 6,01
2024 12 2,88
2025 22 5,29

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 6,90
2017 24 6,05
2018 23 5,70
2019 18 4,46
2020 18 4,40
2021 14 3,39
2022 17 4,07
2023 16 3,85
2024 24 5,77
2025 22 5,29

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 5,87
2017 15 3,78
2018 22 5,45
2019 36 8,91
2020 25 6,12
2021 18 4,36
2022 23 5,51
2023 14 3,37
2024 12 2,88
2025 21 5,05

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2019 6 1,49
2023 14 3,37
2024 16 3,85
2025 18 4,33

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 14,83
2017 23 11,99
2018 37 18,92
2019 15 7,65
2020 24 12,07
2021 24 11,93
2022 18 8,85
2023 14 6,88
2024 23 11,30
2025 17 8,35

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 25 6,39
2017 14 3,53
2018 15 3,72
2019 13 3,22
2023 16 3,85
2024 14 3,37
2025 15 3,61

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Indre