Criminalité à Grenoble – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 18 926 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 123,67 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 15,80 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +682.6 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 4 195 26,87
Vols dans les véhicules 3 468 22,21
Destructions et dégradations volontaires 2 824 18,09
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 459 9,34
Usage de stupéfiants 1 058 6,78
Violences physiques hors cadre familial 956 6,12
Usage de stupéfiants (AFD) 828 5,30
Violences physiques intrafamiliales 744 4,76
Cambriolages de logement 717 7,05
Vols de véhicule 547 3,50
Vols d'accessoires sur véhicules 537 3,44
Vols violents sans arme 531 3,40
Trafic de stupéfiants 506 3,24
Violences sexuelles 459 2,94
Vols avec armes 97 0,62
Total 18 926 123,67

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 225 26,71
2017 5 269 33,25
2018 5 774 36,63
2019 6 326 39,99
2020 4 262 26,93
2021 4 024 25,55
2022 4 211 26,93
2023 3 916 25,08
2024 4 020 25,75
2025 4 195 26,87

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 831 11,58
2017 2 075 13,10
2018 2 508 15,91
2019 3 634 22,97
2020 2 775 17,54
2021 3 019 19,17
2022 3 162 20,22
2023 3 774 24,17
2024 4 324 27,69
2025 3 468 22,21

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 130 13,47
2017 2 159 13,63
2018 2 939 18,64
2019 2 983 18,86
2020 2 415 15,26
2021 2 565 16,29
2022 2 351 15,03
2023 2 551 16,34
2024 2 198 14,08
2025 2 824 18,09

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 810 5,12
2017 875 5,52
2018 954 6,05
2019 1 129 7,14
2020 1 171 7,40
2021 1 318 8,37
2022 1 282 8,20
2023 1 254 8,03
2024 1 313 8,41
2025 1 459 9,34

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 212 1,34
2017 252 1,59
2018 250 1,59
2019 275 1,74
2020 245 1,55
2021 665 4,22
2022 784 5,01
2023 740 4,74
2024 980 6,28
2025 1 058 6,78

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 880 5,56
2017 757 4,78
2018 941 5,97
2019 879 5,56
2020 706 4,46
2021 754 4,79
2022 871 5,57
2023 936 5,99
2024 899 5,76
2025 956 6,12

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 99 0,63
2021 478 3,04
2022 573 3,66
2023 492 3,15
2024 715 4,58
2025 828 5,30

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 302 1,91
2017 309 1,95
2018 334 2,12
2019 396 2,50
2020 479 3,03
2021 501 3,18
2022 599 3,83
2023 611 3,91
2024 725 4,64
2025 744 4,76

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 519 15,57
2017 1 542 15,69
2018 1 000 10,10
2019 864 8,65
2020 739 7,36
2021 725 7,17
2022 728 7,16
2023 877 8,62
2024 935 9,20
2025 717 7,05

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 667 4,22
2017 604 3,81
2018 571 3,62
2019 605 3,82
2020 524 3,31
2021 544 3,45
2022 681 4,35
2023 709 4,54
2024 634 4,06
2025 547 3,50

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 602 3,81
2017 479 3,02
2018 518 3,29
2019 387 2,45
2020 335 2,12
2021 416 2,64
2022 329 2,10
2023 277 1,77
2024 396 2,54
2025 537 3,44

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 661 4,18
2017 855 5,40
2018 834 5,29
2019 805 5,09
2020 676 4,27
2021 470 2,98
2022 424 2,71
2023 499 3,20
2024 495 3,17
2025 531 3,40

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 79 0,50
2017 84 0,53
2018 106 0,67
2019 102 0,64
2020 80 0,51
2021 125 0,79
2022 162 1,04
2023 179 1,15
2024 327 2,09
2025 506 3,24

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 170 1,07
2017 172 1,09
2018 203 1,29
2019 215 1,36
2020 241 1,52
2021 258 1,64
2022 354 2,26
2023 356 2,28
2024 406 2,60
2025 459 2,94

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 92 0,58
2017 100 0,63
2018 75 0,48
2019 76 0,48
2020 78 0,49
2021 90 0,57
2022 50 0,32
2023 95 0,61
2024 138 0,88
2025 97 0,62

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Grenoble