Criminalité à Graveson – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 168 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 38,35 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,83 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de -28.8 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 35 7,45
Destructions et dégradations volontaires 32 6,81
Usage de stupéfiants 24 5,11
Usage de stupéfiants (AFD) 19 4,04
Vols sans violence contre des personnes 14 2,98
Cambriolages de logement 13 5,35
Violences physiques intrafamiliales 12 2,55
Vols dans les véhicules 8 1,70
Vols de véhicule 6 1,28
Violences physiques hors cadre familial 5 1,06
Vols avec armes 0 0,00
Total 168 38,35

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 2,46
2017 18 3,70
2018 14 2,88
2019 25 5,15
2020 20 4,12
2021 25 5,22
2022 25 5,27
2023 39 8,30
2024 29 6,17
2025 35 7,45

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 7,18
2017 31 6,37
2018 18 3,71
2019 24 4,94
2020 30 6,18
2021 36 7,51
2022 46 9,70
2023 34 7,24
2024 29 6,17
2025 32 6,81

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 5,54
2017 26 5,35
2018 6 1,24
2019 16 3,29
2020 6 1,24
2021 25 5,22
2022 51 10,75
2023 36 7,66
2024 40 8,51
2025 24 5,11

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 32 6,81
2024 31 6,60
2025 19 4,04

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 4,51
2017 25 5,14
2018 26 5,35
2019 14 2,88
2020 24 4,94
2021 19 3,97
2022 19 4,01
2023 18 3,83
2024 20 4,26
2025 14 2,98

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 7,81
2017 19 8,20
2018 23 9,40
2019 21 8,65
2020 22 9,12
2021 30 12,42
2022 33 13,59
2023 19 7,82
2024 21 8,65
2025 13 5,35

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 1,03
2017 5 1,03
2018 5 1,03
2019 6 1,24
2020 9 1,85
2021 18 3,76
2022 17 3,58
2023 20 4,26
2024 18 3,83
2025 12 2,55

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,44
2017 12 2,47
2018 8 1,65
2019 9 1,85
2020 20 4,12
2021 5 1,04
2022 5 1,05
2023 7 1,49
2024 12 2,55
2025 8 1,70

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 2,05
2017 15 3,08
2018 18 3,71
2019 14 2,88
2020 15 3,09
2021 10 2,09
2022 14 2,95
2023 7 1,49
2024 6 1,28
2025 6 1,28

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2020 9 1,85
2021 10 2,09
2025 5 1,06

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Graveson