Criminalité à Grasse – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 2 713 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 56,59 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 19,20 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +194.8 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 14e rang sur 163 dans le département, et au 901e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 454 9,33
Usage de stupéfiants 443 9,10
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 370 7,60
Usage de stupéfiants (AFD) 367 7,54
Vols sans violence contre des personnes 367 7,54
Violences physiques intrafamiliales 199 4,09
Violences physiques hors cadre familial 192 3,95
Violences sexuelles 90 1,85
Vols de véhicule 80 1,64
Cambriolages de logement 48 1,83
Vols dans les véhicules 44 0,90
Trafic de stupéfiants 28 0,58
Vols d'accessoires sur véhicules 22 0,45
Vols violents sans arme 9 0,18
Vols avec armes
Total 2 713 56,59

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 504 9,95
2017 514 10,20
2018 472 9,66
2019 620 12,69
2020 492 10,10
2021 596 12,33
2022 446 9,16
2023 483 9,92
2024 454 9,33

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 284 5,60
2017 211 4,19
2018 259 5,30
2019 355 7,26
2020 345 7,08
2021 680 14,07
2022 599 12,31
2023 408 8,38
2024 443 9,10

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 165 3,26
2017 155 3,08
2018 145 2,97
2019 232 4,75
2020 227 4,66
2021 271 5,61
2022 296 6,08
2023 381 7,83
2024 370 7,60

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 51 1,05
2021 460 9,52
2022 508 10,44
2023 308 6,33
2024 367 7,54

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 353 6,97
2017 305 6,05
2018 417 8,53
2019 447 9,15
2020 286 5,87
2021 283 5,86
2022 347 7,13
2023 408 8,38
2024 367 7,54

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 150 2,96
2017 132 2,62
2018 155 3,17
2019 178 3,64
2020 138 2,83
2021 125 2,59
2022 168 3,45
2023 180 3,70
2024 199 4,09

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 168 3,32
2017 168 3,33
2018 194 3,97
2019 228 4,67
2020 187 3,84
2021 182 3,77
2022 189 3,88
2023 234 4,81
2024 192 3,95

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 0,43
2017 43 0,85
2018 40 0,82
2019 30 0,61
2020 55 1,13
2021 57 1,18
2022 82 1,68
2023 48 0,99
2024 90 1,85

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 150 2,96
2017 127 2,52
2018 91 1,86
2019 88 1,80
2020 50 1,03
2021 71 1,47
2022 90 1,85
2023 91 1,87
2024 80 1,64

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 212 8,21
2017 236 9,12
2018 109 4,21
2019 79 3,04
2020 68 2,61
2021 76 2,90
2022 76 2,90
2023 66 2,52
2024 48 1,83

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 108 2,13
2017 86 1,71
2018 60 1,23
2019 51 1,04
2020 34 0,70
2021 34 0,70
2022 43 0,88
2023 55 1,13
2024 44 0,90

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 0,36
2017 21 0,42
2018 19 0,39
2019 27 0,55
2020 33 0,68
2021 44 0,91
2022 45 0,92
2023 44 0,90
2024 28 0,58

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 1,62
2017 61 1,21
2018 43 0,88
2019 41 0,84
2020 32 0,66
2021 20 0,41
2022 30 0,62
2023 51 1,05
2024 22 0,45

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 36 0,71
2017 36 0,71
2018 32 0,65
2019 23 0,47
2020 16 0,33
2021 15 0,31
2022 15 0,31
2023 14 0,29
2024 9 0,18

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Grasse