Criminalité à Grand-Couronne – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 496 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 54,02 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 6,38 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +747.1 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 126 12,90
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 59 6,04
Vols sans violence contre des personnes 42 4,30
Violences physiques hors cadre familial 41 4,20
Vols d'accessoires sur véhicules 41 4,20
Violences physiques intrafamiliales 38 3,89
Vols dans les véhicules 29 2,97
Cambriolages de logement 26 5,91
Usage de stupéfiants 23 2,35
Usage de stupéfiants (AFD) 22 2,25
Violences sexuelles 22 2,25
Vols de véhicule 18 1,84
Vols violents sans arme 9 0,92
Total 496 54,02

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 152 15,71
2017 173 17,93
2018 147 15,13
2019 156 16,02
2020 138 14,18
2021 101 10,38
2022 112 11,52
2023 106 10,85
2024 126 12,90
2025 126 12,90

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 4,55
2017 34 3,52
2018 45 4,63
2019 42 4,31
2020 38 3,91
2021 34 3,50
2022 56 5,76
2023 52 5,32
2024 56 5,73
2025 59 6,04

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 4,34
2017 48 4,98
2018 44 4,53
2019 63 6,47
2020 59 6,06
2021 52 5,35
2022 52 5,35
2023 41 4,20
2024 35 3,58
2025 42 4,30

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 3,20
2017 38 3,94
2018 43 4,43
2019 14 1,44
2020 29 2,98
2021 35 3,60
2022 16 1,65
2023 45 4,61
2024 49 5,02
2025 41 4,20

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 2,27
2017 18 1,87
2018 13 1,34
2019 38 3,90
2020 15 1,54
2021 13 1,34
2022 20 2,06
2023 29 2,97
2024 40 4,10
2025 41 4,20

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 1,86
2017 13 1,35
2018 25 2,57
2019 22 2,26
2020 21 2,16
2021 28 2,88
2022 25 2,57
2023 48 4,91
2024 46 4,71
2025 38 3,89

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 2,48
2017 31 3,21
2018 28 2,88
2019 55 5,65
2020 35 3,60
2021 21 2,16
2022 30 3,09
2023 22 2,25
2024 20 2,05
2025 29 2,97

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 40 9,37
2017 43 10,05
2018 18 4,15
2019 51 11,67
2020 50 11,41
2021 46 10,48
2022 29 6,59
2023 29 6,59
2024 35 7,95
2025 26 5,91

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2022 23 2,37
2023 15 1,54
2024 31 3,17
2025 23 2,35

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 5 0,51
2021 14 1,44
2022 21 2,16
2023 11 1,13
2024 25 2,56
2025 22 2,25

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 1,14
2017 13 1,35
2018 12 1,24
2019 8 0,82
2020 21 2,16
2021 7 0,72
2022 6 0,62
2023 28 2,87
2024 26 2,66
2025 22 2,25

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 3,31
2017 50 5,18
2018 49 5,04
2019 36 3,70
2020 26 2,67
2021 24 2,47
2022 32 3,29
2023 23 2,35
2024 20 2,05
2025 18 1,84

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 0,72
2017 18 1,87
2018 7 0,72
2019 8 0,82
2020 13 1,34
2021 9 0,93
2022 5 0,51
2023 6 0,61
2024 7 0,72
2025 9 0,92

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Grand-Couronne