Criminalité à Geneston – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 81 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 21,98 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 21,58 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +1.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 25 6,78
Destructions et dégradations volontaires 21 5,70
Vols sans violence contre des personnes 14 3,80
Vols d'accessoires sur véhicules 13 3,53
Vols de véhicule 8 2,17
Vols avec armes 0 0,00
Total 81 21,98

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 2,47
2017 10 2,75
2018 9 2,47
2019 11 2,99
2020 5 1,36
2021 29 7,84
2022 17 4,61
2023 17 4,61
2024 30 8,14
2025 25 6,78

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 9,07
2017 32 8,79
2018 27 7,40
2019 27 7,34
2020 31 8,41
2021 9 2,43
2022 15 4,06
2023 19 5,16
2024 15 4,07
2025 21 5,70

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 3,57
2017 10 2,75
2018 9 2,47
2019 14 3,81
2020 13 3,52
2021 7 1,89
2022 12 3,25
2023 12 3,26
2024 8 2,17
2025 14 3,80

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 12 3,30
2017 8 2,20
2018 7 1,92
2019 13 3,54
2020 25 6,78
2021 14 3,79
2022 10 2,71
2023 22 5,97
2024 19 5,16
2025 13 3,53

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,92
2017 10 2,75
2018 6 1,64
2019 10 2,72
2020 8 2,17
2021 8 2,16
2022 9 2,44
2023 10 2,71
2024 15 4,07
2025 8 2,17

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 0 0,00
2021 0 0,00
2022 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Geneston