Criminalité à Garges-lès-Gonesse – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 2 054 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 51,01 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 30,56 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +66.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 402 9,62
Destructions et dégradations volontaires 289 6,92
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 265 6,34
Violences physiques intrafamiliales 208 4,98
Usage de stupéfiants 175 4,19
Violences physiques hors cadre familial 175 4,19
Usage de stupéfiants (AFD) 127 3,04
Vols de véhicule 89 2,13
Violences sexuelles 62 1,48
Vols dans les véhicules 62 1,48
Trafic de stupéfiants 59 1,41
Vols d'accessoires sur véhicules 53 1,27
Vols violents sans arme 46 1,10
Cambriolages de logement 42 2,87
Total 2 054 51,01

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 332 7,79
2017 408 9,55
2018 431 10,03
2019 423 9,78
2020 349 8,08
2021 426 9,94
2022 403 9,51
2023 371 8,88
2024 316 7,56
2025 402 9,62

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 456 10,70
2017 487 11,40
2018 488 11,36
2019 433 10,01
2020 305 7,06
2021 335 7,82
2022 344 8,12
2023 330 7,90
2024 261 6,25
2025 289 6,92

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 165 3,87
2017 119 2,79
2018 143 3,33
2019 167 3,86
2020 174 4,03
2021 224 5,23
2022 206 4,86
2023 229 5,48
2024 220 5,26
2025 265 6,34

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 112 2,63
2017 105 2,46
2018 98 2,28
2019 149 3,45
2020 114 2,64
2021 153 3,57
2022 175 4,13
2023 178 4,26
2024 179 4,28
2025 208 4,98

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 265 6,22
2017 183 4,28
2018 283 6,59
2019 162 3,75
2020 213 4,93
2021 651 15,20
2022 363 8,56
2023 281 6,72
2024 227 5,43
2025 175 4,19

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 181 4,25
2017 195 4,56
2018 173 4,03
2019 222 5,13
2020 170 3,93
2021 154 3,59
2022 187 4,41
2023 177 4,24
2024 152 3,64
2025 175 4,19

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 76 1,76
2021 525 12,25
2022 286 6,75
2023 205 4,91
2024 156 3,73
2025 127 3,04

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 165 3,87
2017 142 3,32
2018 140 3,26
2019 154 3,56
2020 84 1,94
2021 97 2,26
2022 101 2,38
2023 100 2,39
2024 85 2,03
2025 89 2,13

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 40 0,94
2017 19 0,44
2018 62 1,44
2019 40 0,93
2020 32 0,74
2021 47 1,10
2022 53 1,25
2023 54 1,29
2024 54 1,29
2025 62 1,48

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 308 7,23
2017 217 5,08
2018 139 3,24
2019 244 5,64
2020 136 3,15
2021 99 2,31
2022 143 3,37
2023 143 3,42
2024 115 2,75
2025 62 1,48

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 77 1,81
2017 53 1,24
2018 55 1,28
2019 49 1,13
2020 65 1,50
2021 29 0,68
2022 37 0,87
2023 44 1,05
2024 24 0,57
2025 59 1,41

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 58 1,36
2017 85 1,99
2018 98 2,28
2019 114 2,64
2020 62 1,43
2021 83 1,94
2022 147 3,47
2023 94 2,25
2024 80 1,91
2025 53 1,27

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 282 6,62
2017 285 6,67
2018 235 5,47
2019 235 5,43
2020 134 3,10
2021 108 2,52
2022 99 2,34
2023 102 2,44
2024 47 1,12
2025 46 1,10

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 94 6,67
2017 119 8,24
2018 119 8,20
2019 116 7,92
2020 90 6,10
2021 100 6,80
2022 86 5,88
2023 76 5,19
2024 55 3,76
2025 42 2,87

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Garges-lès-Gonesse