Criminalité à Fresnes – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 278 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 50,10 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,68 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de -6.7 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 32e rang sur 47 dans le département, et au 1651e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 201 6,86
Vols sans violence contre des personnes 196 6,69
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 160 5,46
Cambriolages de logement 136 11,12
Violences physiques hors cadre familial 110 3,75
Violences physiques intrafamiliales 96 3,28
Usage de stupéfiants 89 3,04
Vols dans les véhicules 56 1,91
Vols d'accessoires sur véhicules 55 1,88
Vols de véhicule 55 1,88
Usage de stupéfiants (AFD) 48 1,64
Violences sexuelles 33 1,13
Trafic de stupéfiants 30 1,02
Vols violents sans arme 13 0,44
Vols avec armes
Total 1 278 50,10

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 252 9,19
2017 299 10,75
2018 245 8,68
2019 273 9,51
2020 239 8,37
2021 210 7,30
2022 230 7,85
2023 226 7,71
2024 201 6,86

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 180 6,57
2017 193 6,94
2018 188 6,66
2019 200 6,97
2020 167 5,85
2021 227 7,89
2022 229 7,82
2023 231 7,88
2024 196 6,69

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 109 3,98
2017 119 4,28
2018 130 4,61
2019 155 5,40
2020 196 6,86
2021 192 6,67
2022 177 6,04
2023 179 6,11
2024 160 5,46

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 88 7,86
2017 72 6,33
2018 52 4,44
2019 55 4,58
2020 64 5,28
2021 66 5,40
2022 60 4,91
2023 74 6,05
2024 136 11,12

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 94 3,43
2017 88 3,17
2018 98 3,47
2019 119 4,14
2020 94 3,29
2021 100 3,47
2022 119 4,06
2023 140 4,78
2024 110 3,75

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 2,22
2017 59 2,12
2018 68 2,41
2019 82 2,86
2020 91 3,19
2021 90 3,13
2022 92 3,14
2023 128 4,37
2024 96 3,28

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 84 3,06
2017 145 5,22
2018 123 4,36
2019 149 5,19
2020 114 3,99
2021 185 6,43
2022 198 6,76
2023 130 4,44
2024 89 3,04

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 67 2,44
2017 56 2,01
2018 52 1,84
2019 55 1,92
2020 39 1,37
2021 60 2,08
2022 76 2,59
2023 52 1,77
2024 56 1,91

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 108 3,94
2017 57 2,05
2018 37 1,31
2019 40 1,39
2020 31 1,09
2021 28 0,97
2022 63 2,15
2023 49 1,67
2024 55 1,88

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 89 3,25
2017 80 2,88
2018 77 2,73
2019 81 2,82
2020 78 2,73
2021 79 2,74
2022 60 2,05
2023 54 1,84
2024 55 1,88

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 25 0,88
2021 63 2,19
2022 40 1,37
2023 55 1,88
2024 48 1,64

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 0,95
2017 20 0,72
2018 26 0,92
2019 26 0,91
2020 31 1,09
2021 35 1,22
2022 29 0,99
2023 42 1,43
2024 33 1,13

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 64 2,33
2017 63 2,27
2018 50 1,77
2019 63 2,19
2020 43 1,51
2021 59 2,05
2022 42 1,43
2023 39 1,33
2024 30 1,02

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 53 1,93
2017 49 1,76
2018 33 1,17
2019 20 0,70
2020 13 0,46
2021 12 0,42
2022 17 0,58
2023 12 0,41
2024 13 0,44

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Fresnes