Criminalité à Fresnes – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 488 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 57,13 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,74 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +6.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 246 8,33
Vols sans violence contre des personnes 236 7,99
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 165 5,59
Cambriolages de logement 144 11,62
Violences physiques hors cadre familial 136 4,61
Violences physiques intrafamiliales 113 3,83
Usage de stupéfiants 92 3,12
Vols de véhicule 89 3,01
Vols d'accessoires sur véhicules 80 2,71
Usage de stupéfiants (AFD) 59 2,00
Trafic de stupéfiants 41 1,39
Vols dans les véhicules 35 1,19
Violences sexuelles 30 1,02
Vols violents sans arme 22 0,75
Total 1 488 57,13

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 252 9,19
2017 299 10,75
2018 245 8,68
2019 273 9,51
2020 239 8,37
2021 210 7,30
2022 230 7,85
2023 226 7,65
2024 201 6,81
2025 246 8,33

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 180 6,57
2017 193 6,94
2018 188 6,66
2019 200 6,97
2020 167 5,85
2021 227 7,89
2022 229 7,82
2023 231 7,82
2024 196 6,64
2025 236 7,99

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 109 3,98
2017 119 4,28
2018 130 4,61
2019 155 5,40
2020 196 6,86
2021 192 6,67
2022 177 6,04
2023 179 6,06
2024 160 5,42
2025 165 5,59

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 88 7,86
2017 72 6,33
2018 52 4,44
2019 55 4,58
2020 64 5,28
2021 66 5,40
2022 60 4,84
2023 74 5,97
2024 136 10,97
2025 144 11,62

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 94 3,43
2017 88 3,17
2018 98 3,47
2019 119 4,14
2020 94 3,29
2021 100 3,47
2022 119 4,06
2023 140 4,74
2024 110 3,73
2025 136 4,61

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 2,22
2017 59 2,12
2018 68 2,41
2019 82 2,86
2020 91 3,19
2021 90 3,13
2022 92 3,14
2023 128 4,33
2024 96 3,25
2025 113 3,83

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 84 3,06
2017 145 5,22
2018 123 4,36
2019 149 5,19
2020 114 3,99
2021 185 6,43
2022 198 6,76
2023 130 4,40
2024 89 3,01
2025 92 3,12

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 89 3,25
2017 80 2,88
2018 77 2,73
2019 81 2,82
2020 78 2,73
2021 79 2,74
2022 60 2,05
2023 54 1,83
2024 55 1,86
2025 89 3,01

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 108 3,94
2017 57 2,05
2018 37 1,31
2019 40 1,39
2020 31 1,09
2021 28 0,97
2022 63 2,15
2023 49 1,66
2024 55 1,86
2025 80 2,71

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 25 0,88
2021 63 2,19
2022 40 1,37
2023 55 1,86
2024 48 1,63
2025 59 2,00

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 64 2,33
2017 63 2,27
2018 50 1,77
2019 63 2,19
2020 43 1,51
2021 59 2,05
2022 42 1,43
2023 39 1,32
2024 30 1,02
2025 41 1,39

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 67 2,44
2017 56 2,01
2018 52 1,84
2019 55 1,92
2020 39 1,37
2021 60 2,08
2022 76 2,59
2023 52 1,76
2024 56 1,90
2025 35 1,19

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 0,95
2017 20 0,72
2018 26 0,92
2019 26 0,91
2020 31 1,09
2021 35 1,22
2022 29 0,99
2023 42 1,42
2024 33 1,12
2025 30 1,02

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 53 1,93
2017 49 1,76
2018 33 1,17
2019 20 0,70
2020 13 0,46
2021 12 0,42
2022 17 0,58
2023 12 0,41
2024 13 0,44
2025 22 0,75

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Fresnes