Criminalité à Frépillon – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 97 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 36,53 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 30,56 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +19.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols de véhicule 19 5,73
Cambriolages de logement 16 12,11
Destructions et dégradations volontaires 15 4,52
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 14 4,22
Vols sans violence contre des personnes 12 3,62
Vols dans les véhicules 11 3,32
Violences physiques intrafamiliales 10 3,01
Total 97 36,53

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 30 8,99
2017 36 10,79
2018 23 6,89
2019 15 4,49
2020 21 6,28
2021 17 5,10
2022 29 8,72
2023 8 2,41
2024 22 6,63
2025 19 5,73

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 25 19,66
2017 10 7,87
2018 16 12,20
2019 28 21,31
2020 10 7,59
2021 13 9,86
2022 21 15,90
2023 16 12,11
2024 14 10,60
2025 16 12,11

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 6,00
2017 22 6,59
2018 22 6,59
2019 26 7,78
2020 17 5,08
2021 14 4,20
2022 26 7,81
2023 25 7,54
2024 30 9,04
2025 15 4,52

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 3,90
2017 13 3,90
2018 24 7,19
2019 6 1,80
2020 14 4,18
2021 12 3,60
2022 17 5,11
2023 20 6,03
2024 31 9,35
2025 14 4,22

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 16 4,80
2017 16 4,79
2018 18 5,39
2019 10 2,99
2020 9 2,69
2021 9 2,70
2022 16 4,81
2023 18 5,43
2024 21 6,33
2025 12 3,62

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 42 12,59
2017 25 7,49
2018 16 4,79
2019 14 4,19
2020 10 2,99
2021 10 3,00
2022 9 2,71
2023 20 6,03
2024 7 2,11
2025 11 3,32

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2021 5 1,50
2022 8 2,40
2023 11 3,32
2024 12 3,62
2025 10 3,01

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Frépillon