Criminalité à Forbach – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 208 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 59,96 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 4,60 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1204.6 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 5e rang sur 725 dans le département, et au 845e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 246 11,65
Vols sans violence contre des personnes 213 10,09
Usage de stupéfiants 196 9,28
Usage de stupéfiants (AFD) 135 6,39
Violences physiques intrafamiliales 78 3,69
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 75 3,55
Violences physiques hors cadre familial 71 3,36
Cambriolages de logement 63 5,73
Violences sexuelles 32 1,52
Vols de véhicule 28 1,33
Vols dans les véhicules 27 1,28
Vols d'accessoires sur véhicules 19 0,90
Vols violents sans arme 14 0,66
Trafic de stupéfiants 11 0,52
Vols avec armes
Total 1 208 59,96

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 362 16,74
2017 334 15,50
2018 340 15,70
2019 292 13,52
2020 250 11,62
2021 285 13,49
2022 226 10,71
2023 240 11,37
2024 246 11,65

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 235 10,87
2017 205 9,51
2018 237 10,95
2019 221 10,23
2020 206 9,58
2021 142 6,72
2022 163 7,72
2023 192 9,09
2024 213 10,09

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 2,87
2017 87 4,04
2018 80 3,69
2019 81 3,75
2020 103 4,79
2021 104 4,92
2022 131 6,21
2023 125 5,92
2024 196 9,28

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 6 0,28
2021 33 1,56
2022 67 3,17
2023 85 4,03
2024 135 6,39

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 49 2,27
2017 42 1,95
2018 56 2,59
2019 43 1,99
2020 55 2,56
2021 72 3,41
2022 112 5,31
2023 82 3,88
2024 78 3,69

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 40 1,85
2017 51 2,37
2018 67 3,09
2019 64 2,96
2020 72 3,35
2021 105 4,97
2022 86 4,07
2023 77 3,65
2024 75 3,55

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 90 4,16
2017 73 3,39
2018 117 5,40
2019 80 3,70
2020 57 2,65
2021 63 2,98
2022 87 4,12
2023 75 3,55
2024 71 3,36

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 69 6,42
2017 54 4,99
2018 40 3,64
2019 45 4,07
2020 39 3,54
2021 39 3,54
2022 44 4,00
2023 71 6,45
2024 63 5,73

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 21 0,97
2017 23 1,07
2018 24 1,11
2019 21 0,97
2020 16 0,74
2021 27 1,28
2022 39 1,85
2023 51 2,42
2024 32 1,52

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 1,62
2017 21 0,97
2018 38 1,76
2019 24 1,11
2020 18 0,84
2021 19 0,90
2022 30 1,42
2023 26 1,23
2024 28 1,33

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 58 2,68
2017 49 2,27
2018 15 0,69
2019 51 2,36
2020 36 1,67
2021 23 1,09
2022 21 0,99
2023 13 0,62
2024 27 1,28

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 1,48
2017 26 1,21
2018 24 1,11
2019 23 1,06
2020 13 0,60
2021 12 0,57
2022 17 0,81
2023 29 1,37
2024 19 0,90

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 1,02
2017 21 0,97
2018 12 0,55
2019 9 0,42
2020 5 0,23
2021 5 0,24
2022 13 0,62
2023 6 0,28
2024 14 0,66

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,69
2017 11 0,51
2018 10 0,46
2019 40 1,85
2020 17 0,79
2021 10 0,47
2022 19 0,90
2023 8 0,38
2024 11 0,52

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Forbach