Criminalité à Fontenay-sous-Bois – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 3 380 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 68,84 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,68 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +28.2 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 11e rang sur 47 dans le département, et au 608e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 565 10,73
Usage de stupéfiants 459 8,72
Destructions et dégradations volontaires 373 7,09
Usage de stupéfiants (AFD) 363 6,90
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 360 6,84
Cambriolages de logement 207 8,57
Vols de véhicule 203 3,86
Vols dans les véhicules 200 3,80
Violences physiques intrafamiliales 182 3,46
Violences physiques hors cadre familial 157 2,98
Vols d'accessoires sur véhicules 101 1,92
Trafic de stupéfiants 73 1,39
Violences sexuelles 69 1,31
Vols violents sans arme 62 1,18
Vols avec armes 6 0,11
Total 3 380 68,84

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 652 12,20
2017 626 11,82
2018 555 10,62
2019 638 12,27
2020 593 11,54
2021 694 13,39
2022 676 12,84
2023 643 12,21
2024 565 10,73

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 238 4,45
2017 216 4,08
2018 151 2,89
2019 179 3,44
2020 116 2,26
2021 134 2,59
2022 240 4,56
2023 435 8,26
2024 459 8,72

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 668 12,50
2017 555 10,48
2018 456 8,73
2019 453 8,71
2020 406 7,90
2021 459 8,86
2022 436 8,28
2023 460 8,74
2024 373 7,09

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 20 0,39
2021 54 1,04
2022 147 2,79
2023 318 6,04
2024 363 6,90

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 252 4,72
2017 210 3,97
2018 268 5,13
2019 341 6,56
2020 354 6,89
2021 389 7,51
2022 452 8,59
2023 382 7,26
2024 360 6,84

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 232 9,83
2017 236 9,95
2018 224 9,41
2019 392 16,37
2020 238 9,91
2021 301 12,46
2022 327 13,53
2023 303 12,54
2024 207 8,57

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 230 4,31
2017 173 3,27
2018 188 3,60
2019 209 4,02
2020 251 4,88
2021 277 5,35
2022 187 3,55
2023 238 4,52
2024 203 3,86

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 244 4,57
2017 215 4,06
2018 238 4,55
2019 279 5,36
2020 194 3,78
2021 197 3,80
2022 242 4,60
2023 236 4,48
2024 200 3,80

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 128 2,40
2017 119 2,25
2018 99 1,89
2019 139 2,67
2020 122 2,37
2021 160 3,09
2022 177 3,36
2023 166 3,15
2024 182 3,46

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 127 2,38
2017 100 1,89
2018 124 2,37
2019 130 2,50
2020 115 2,24
2021 112 2,16
2022 134 2,55
2023 144 2,74
2024 157 2,98

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 84 1,57
2017 95 1,79
2018 137 2,62
2019 160 3,08
2020 211 4,11
2021 161 3,11
2022 106 2,01
2023 112 2,13
2024 101 1,92

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 0,60
2017 42 0,79
2018 28 0,54
2019 47 0,90
2020 29 0,56
2021 25 0,48
2022 38 0,72
2023 58 1,10
2024 73 1,39

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 43 0,80
2017 56 1,06
2018 37 0,71
2019 59 1,13
2020 57 1,11
2021 68 1,31
2022 79 1,50
2023 71 1,35
2024 69 1,31

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 178 3,33
2017 143 2,70
2018 150 2,87
2019 142 2,73
2020 156 3,04
2021 115 2,22
2022 112 2,13
2023 70 1,33
2024 62 1,18

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 0,28
2017 15 0,28
2018 11 0,21
2019 6 0,12
2020 7 0,14
2021 11 0,21
2022 20 0,38
2023 6 0,11
2024 6 0,11

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Fontenay-sous-Bois