Criminalité à Dreux – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 886 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 64,71 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 4,50 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1337.3 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 2e rang sur 363 dans le département, et au 722e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 293 9,39
Usage de stupéfiants 279 8,94
Violences physiques hors cadre familial 188 6,02
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 182 5,83
Usage de stupéfiants (AFD) 178 5,70
Vols sans violence contre des personnes 170 5,45
Violences physiques intrafamiliales 161 5,16
Cambriolages de logement 110 7,79
Vols dans les véhicules 94 3,01
Violences sexuelles 69 2,21
Vols de véhicule 53 1,70
Trafic de stupéfiants 52 1,67
Vols d'accessoires sur véhicules 36 1,15
Vols violents sans arme 21 0,67
Vols avec armes
Total 1 886 64,71

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 395 12,75
2017 384 12,37
2018 371 12,10
2019 352 11,49
2020 251 8,16
2021 324 10,49
2022 301 9,65
2023 371 11,89
2024 293 9,39

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 133 4,29
2017 180 5,80
2018 236 7,70
2019 233 7,60
2020 241 7,84
2021 313 10,14
2022 256 8,20
2023 260 8,33
2024 279 8,94

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 123 3,97
2017 161 5,19
2018 192 6,26
2019 157 5,12
2020 130 4,23
2021 134 4,34
2022 149 4,77
2023 201 6,44
2024 188 6,02

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 115 3,71
2017 149 4,80
2018 132 4,30
2019 183 5,97
2020 152 4,94
2021 186 6,02
2022 190 6,09
2023 179 5,74
2024 182 5,83

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 79 2,57
2021 124 4,02
2022 141 4,52
2023 162 5,19
2024 178 5,70

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 258 8,33
2017 252 8,12
2018 271 8,84
2019 225 7,34
2020 136 4,42
2021 171 5,54
2022 222 7,11
2023 224 7,18
2024 170 5,45

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 83 2,68
2017 111 3,58
2018 77 2,51
2019 104 3,39
2020 113 3,68
2021 164 5,31
2022 155 4,97
2023 183 5,86
2024 161 5,16

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 104 7,59
2017 111 8,05
2018 75 5,43
2019 51 3,67
2020 31 2,22
2021 40 2,83
2022 63 4,46
2023 80 5,67
2024 110 7,79

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 161 5,20
2017 164 5,28
2018 92 3,00
2019 90 2,94
2020 47 1,53
2021 47 1,52
2022 53 1,70
2023 108 3,46
2024 94 3,01

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 1,07
2017 35 1,13
2018 41 1,34
2019 44 1,44
2020 47 1,53
2021 63 2,04
2022 62 1,99
2023 88 2,82
2024 69 2,21

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 64 2,07
2017 64 2,06
2018 63 2,05
2019 50 1,63
2020 37 1,20
2021 33 1,07
2022 40 1,28
2023 77 2,47
2024 53 1,70

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 63 2,03
2017 82 2,64
2018 134 4,37
2019 113 3,69
2020 116 3,77
2021 97 3,14
2022 80 2,56
2023 68 2,18
2024 52 1,67

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 1,42
2017 39 1,26
2018 33 1,08
2019 27 0,88
2020 23 0,75
2021 29 0,94
2022 42 1,35
2023 38 1,22
2024 36 1,15

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 38 1,23
2017 51 1,64
2018 41 1,34
2019 20 0,65
2020 20 0,65
2021 21 0,68
2022 29 0,93
2023 19 0,61
2024 21 0,67

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Dreux