Codes postaux de Vendée (85)

Le département de Vendée (85000) compte 282 communes, qui commencent tous par code postal 85. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 253 Saint-Jean-de-Monts 64,93 572 588/ 34905
2 / 253 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 64,37 524 605/ 34905
3 / 253 Noirmoutier-en-l'Île 55,53 250 913/ 34905
4 / 253 Fontenay-le-Comte 55,27 763 929/ 34905
5 / 253 La Roche-sur-Yon 54,94 3 005 948/ 34905
6 / 253 Luçon 53,44 505 1016/ 34905
7 / 253 Les Sables-d'Olonne 52,24 2 546 1091/ 34905
8 / 253 La Tranche-sur-Mer 49,86 156 1223/ 34905
9 / 253 L'Île-d'Yeu 46,86 229 1400/ 34905
10 / 253 Challans 46,18 1 057 1467/ 34905
11 / 253 Barbâtre 41,34 74 1857/ 34905
12 / 253 L'Épine 40,78 67 1898/ 34905
13 / 253 Bretignolles-sur-Mer 39,89 205 1974/ 34905
14 / 253 Chantonnay 37,68 321 2188/ 34905
15 / 253 Longeville-sur-Mer 36,86 90 2265/ 34905
16 / 253 Talmont-Saint-Hilaire 35,91 299 2357/ 34905
17 / 253 Saint-Hilaire-de-Riez 34,43 445 2509/ 34905
18 / 253 L'Aiguillon-la-Presqu'île 33,83 95 2565/ 34905
19 / 253 La Guérinière 33,71 45 2580/ 34905
20 / 253 Notre-Dame-de-Monts 33,14 76 2641/ 34905
21 / 253 Sainte-Hermine 33,12 119 2644/ 34905
22 / 253 Jard-sur-Mer 32,83 100 2673/ 34905
23 / 253 Les Herbiers 30,02 498 2994/ 34905
24 / 253 Bouin 29,05 63 3113/ 34905
25 / 253 Montaigu-Vendée 28,91 600 3126/ 34905
26 / 253 Beauvoir-sur-Mer 28,32 112 3212/ 34905
27 / 253 Essarts-en-Bocage 27,94 191 3256/ 34905
28 / 253 Aizenay 27,60 282 3301/ 34905
29 / 253 Pouzauges 27,12 153 3376/ 34905
30 / 253 La Ferrière 26,80 145 3421/ 34905
31 / 253 La Barre-de-Monts 26,32 62 3487/ 34905
32 / 253 L'Île-d'Elle 25,25 38 3654/ 34905
33 / 253 Mortagne-sur-Sèvre 25,23 153 3662/ 34905
34 / 253 La Châtaigneraie 25,10 65 3686/ 34905
35 / 253 Champagné-les-Marais 24,23 44 3814/ 34905
36 / 253 Rocheservière 24,08 86 3837/ 34905
37 / 253 Brem-sur-Mer 22,84 67 4049/ 34905
38 / 253 Les Epesses 22,79 68 4061/ 34905
39 / 253 Mouilleron-le-Captif 21,69 113 4223/ 34905
40 / 253 Bellevigny 20,84 130 4377/ 34905
41 / 253 Aubigny-Les Clouzeaux 20,06 143 4504/ 34905
42 / 253 Bournezeau 19,88 69 4533/ 34905
43 / 253 La Garnache 19,77 107 4556/ 34905
44 / 253 Apremont 19,72 40 4564/ 34905
45 / 253 Saint-Philbert-de-Bouaine 19,60 71 4582/ 34905
46 / 253 L'Aiguillon-sur-Vie 18,58 41 4771/ 34905
47 / 253 Le Poiré-sur-Vie 18,41 159 4806/ 34905
48 / 253 Benet 18,23 74 4838/ 34905
49 / 253 Saint-Vincent-sur-Jard 17,48 28 4987/ 34905
50 / 253 Palluau 17,12 19 5046/ 34905
51 / 253 Moutiers-les-Mauxfaits 17,09 40 5059/ 34905
52 / 253 Saint-Fulgent 17,07 67 5064/ 34905
53 / 253 Sallertaine 16,81 57 5131/ 34905
54 / 253 Le Fenouiller 16,27 81 5252/ 34905
55 / 253 Dompierre-sur-Yon 16,10 73 5307/ 34905
56 / 253 Rives de l'Yon 15,40 66 5496/ 34905
57 / 253 Soullans 14,99 68 5581/ 34905
58 / 253 Les Achards 14,68 80 5644/ 34905
59 / 253 Sèvremont 14,53 93 5673/ 34905
60 / 253 Cugand 14,31 81 5720/ 34905
61 / 253 Les Lucs-sur-Boulogne 13,89 51 5836/ 34905
62 / 253 Maché 13,68 24 5889/ 34905
63 / 253 Nesmy 13,42 41 5955/ 34905
64 / 253 Saint-Michel-en-l'Herm 13,21 31 6017/ 34905
65 / 253 La Chaize-le-Vicomte 13,13 51 6047/ 34905
66 / 253 Châteauneuf 13,11 15 6050/ 34905
67 / 253 Avrillé 12,78 18 6132/ 34905
68 / 253 Rives-d'Autise 12,66 26 6169/ 34905
69 / 253 Chaillé-les-Marais 12,57 24 6196/ 34905
70 / 253 Notre-Dame-de-Riez 12,39 27 6251/ 34905
71 / 253 Les Magnils-Reigniers 12,32 18 6270/ 34905
72 / 253 L'Île-d'Olonne 12,12 34 6323/ 34905
73 / 253 Saint-Christophe-du-Ligneron 12,06 32 6337/ 34905
74 / 253 Saint-Gervais 11,99 33 6357/ 34905
75 / 253 Les Brouzils 11,32 33 6543/ 34905
76 / 253 Le Champ-Saint-Père 11,27 23 6555/ 34905
77 / 253 Saint-Denis-la-Chevasse 11,13 27 6600/ 34905
78 / 253 Coëx 11,12 38 6605/ 34905
79 / 253 Saint-Laurent-sur-Sèvre 11,07 40 6622/ 34905
80 / 253 Sainte-Gemme-la-Plaine 10,61 22 6754/ 34905
81 / 253 Saint-Hilaire-des-Loges 10,50 20 6778/ 34905
82 / 253 Vix 10,39 19 6812/ 34905
83 / 253 Treize-Septiers 10,12 34 6879/ 34905
84 / 253 Venansault 9,91 47 6933/ 34905
85 / 253 Saint-Martin-des-Noyers 9,84 25 6944/ 34905
86 / 253 Saint-Germain-de-Prinçay 9,82 16 6948/ 34905
87 / 253 La Genétouze 9,68 19 6993/ 34905
88 / 253 Froidfond 9,40 20 7094/ 34905
89 / 253 Saint-Georges-de-Pointindoux 9,34 17 7119/ 34905
90 / 253 La Bruffière 9,22 37 7159/ 34905
91 / 253 La Boissière-de-Montaigu 9,15 21 7179/ 34905
92 / 253 Montréverd 9,13 35 7186/ 34905
93 / 253 Monsireigne 9,10 9 7192/ 34905
94 / 253 Sainte-Flaive-des-Loups 9,03 23 7224/ 34905
95 / 253 L'Herbergement 9,02 31 7229/ 34905
96 / 253 Chanverrie 8,96 50 7254/ 34905
97 / 253 Auchay-sur-Vendée 8,94 10 7261/ 34905
98 / 253 Saint-Urbain 8,52 17 7408/ 34905
99 / 253 Chavagnes-en-Paillers 8,50 31 7415/ 34905
100 / 253 Nalliers 8,43 20 7438/ 34905
101 / 253 Commequiers 8,36 31 7463/ 34905
102 / 253 Sainte-Foy 8,10 21 7549/ 34905
103 / 253 Angles 8,09 24 7553/ 34905
104 / 253 Beaulieu-sous-la-Roche 8,03 19 7575/ 34905
105 / 253 La Gaubretière 7,45 24 7792/ 34905
106 / 253 Mesnard-la-Barotière 7,05 11 7935/ 34905
107 / 253 Saint-Julien-des-Landes 6,94 14 7982/ 34905
108 / 253 Bois-de-Céné 6,77 15 8034/ 34905
109 / 253 Maillezais 6,70 6 8054/ 34905
110 / 253 Le Boupère 6,31 20 8220/ 34905
111 / 253 Sainte-Cécile 6,30 10 8224/ 34905
112 / 253 Saint-Étienne-du-Bois 6,22 14 8259/ 34905
113 / 253 Saint-Malô-du-Bois 6,18 10 8285/ 34905
114 / 253 Mareuil-sur-Lay-Dissais 6,13 17 8304/ 34905
115 / 253 Pissotte 6,12 7 8310/ 34905
116 / 253 Saint-Avaugourd-des-Landes 6,00 7 8355/ 34905
117 / 253 Saint-Révérend 5,90 9 8404/ 34905
118 / 253 La Rabatelière 5,89 6 8406/ 34905
119 / 253 Falleron 5,87 10 8417/ 34905
120 / 253 Mouilleron-Saint-Germain 5,72 10 8479/ 34905
121 / 253 Triaize 5,66 6 8505/ 34905
122 / 253 Vendrennes 5,55 10 8552/ 34905
123 / 253 Nieul-le-Dolent 5,50 14 8569/ 34905
124 / 253 La Boissière-des-Landes 5,46 8 8583/ 34905
125 / 253 Tiffauges 5,14 8 8711/ 34905
126 / 253 Les Landes-Genusson 5,05 13 8749/ 34905
127 / 253 Mouchamps 5,02 15 8764/ 34905
128 / 253 Poiroux 4,86 6 8827/ 34905
129 / 253 Landeronde 4,81 11 8842/ 34905
130 / 253 Landevieille 4,63 7 8926/ 34905
131 / 253 Vairé 4,61 9 8932/ 34905
132 / 253 Terval 4,60 10 8939/ 34905
133 / 253 Le Perrier 4,52 10 8958/ 34905
134 / 253 Bazoges-en-Pareds 4,31 5 9038/ 34905
135 / 253 Montournais 4,31 7 9039/ 34905
136 / 253 Chauché 4,30 11 9041/ 34905
137 / 253 Beaurepaire 4,16 10 9078/ 34905
138 / 253 Grosbreuil 4,06 9 9115/ 34905
139 / 253 Bazoges-en-Paillers 3,87 6 9165/ 34905
140 / 253 Saint-Mathurin 3,68 9 9216/ 34905
141 / 253 Château-Guibert 3,23 5 9304/ 34905
142 / 253 Givrand 2,71 6 9350/ 34905
143 / 253 Saint-André-Goule-d'Oie 2,57 5 9358/ 34905
144 / 253 Saint-Valérien 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Benoist-sur-Mer 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Marsais-Sainte-Radégonde 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Couture 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Le Tablier 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Foussais-Payré 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Hilaire-le-Vouhis 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Grand'Landes 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Bouillé-Courdault 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Mars-la-Réorthe 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Petosse 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Maurice-des-Noues 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Puy-de-Serre 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Rochetrejoux 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Maillé 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Cheffois 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Cyr-des-Gâts 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Meilleraie-Tillay 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Damvix 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Montreuil 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Treize-Vents 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Moutiers-sur-le-Lay 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Vouvant 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Le Bernard 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 L'Oie 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Le Gué-de-Velluire 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Bourneau 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Martin-des-Fontaines 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Les Velluire-sur-Vendée 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Chaize-Giraud 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Réaumur 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Liez 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Chapelle-Thémer 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Prouant 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Aubin-la-Plaine 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Copechagnière 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Sigournais 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Mervent 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Thorigny 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Hilaire-de-Voust 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Maixent-sur-Vie 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Péault 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Bretonnière-la-Claye 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Pouillé 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Lairoux 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Paul-Mont-Penit 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Sigismond 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Vincent-Sterlanges 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Martinet 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Taillée 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Les Pineaux 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Caillère-Saint-Hilaire 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Maurice-le-Girard 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Puyravault 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Chapelle-Hermier 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Pierre-du-Chemin 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Rosnay 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Cyr-en-Talmondais 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Menomblet 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Doix lès Fontaines 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Antigny 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Moreilles 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Mouzeuil-Saint-Martin 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Xanton-Chassenon 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Bessay 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Laurent-de-la-Salle 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 L'Orbrie 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Jaudonnière 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Michel-le-Cloucq 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Réorthe 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Loge-Fougereuse 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Chasnais 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Sainte-Radégonde-des-Noyers 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Marillet 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Corpe 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Étienne-de-Brillouet 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Rives-du-Fougerais 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Fougeré 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Hilaire-la-Forêt 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Le Givre 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 L'Hermenault 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Sainte-Pexine 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Chavagnes-les-Redoux 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Vincent-sur-Graon 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Le Mazeau 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Curzon 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Tallud-Sainte-Gemme 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Sainte-Florence 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Faymoreau 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Vouillé-les-Marais 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Juire-Champgillon 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Grues 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Martin-de-Fraigneau 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Mesmin 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Le Langon 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Chapelle-Palluau 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Pierre-le-Vieux 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Aubin-des-Ormeaux 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Mallièvre 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Sérigné 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Denis-du-Payré 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Merlatière 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Thiré 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Beaufou 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Le Girouard 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Martin-des-Tilleuls 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 La Jonchère 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Saint-Paul-en-Pareds 0,00 0 9375/ 34905
144 / 253 Longèves 0,00 0 9375/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique