Codes postaux des Pyrénées-Orientales (66)

Le département des Pyrénées-Orientales (66000) compte 226 communes, qui commencent tous par code postal 66. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 226 Le Perthus 260,18 147 25/ 34905
2 / 226 Le Boulou 112,12 605 133/ 34905
3 / 226 Argelès-sur-Mer 111,79 1 205 135/ 34905
4 / 226 Le Barcarès 105,92 657 152/ 34905
5 / 226 Canet-en-Roussillon 89,97 1 170 217/ 34905
6 / 226 Perpignan 81,78 9 895 283/ 34905
7 / 226 Banyuls-dels-Aspres 80,89 113 292/ 34905
8 / 226 Rivesaltes 65,35 598 574/ 34905
9 / 226 Torreilles 62,75 238 649/ 34905
10 / 226 Elne 60,87 577 706/ 34905
11 / 226 Prades 59,52 367 754/ 34905
12 / 226 Saint-Cyprien 58,02 696 801/ 34905
13 / 226 Bolquère 54,66 44 966/ 34905
14 / 226 Thuir 51,37 422 1130/ 34905
15 / 226 Cerbère 49,46 60 1236/ 34905
16 / 226 Sainte-Marie-la-Mer 47,59 226 1352/ 34905
17 / 226 Céret 47,06 355 1382/ 34905
18 / 226 Font-Romeu-Odeillo-Via 46,89 83 1396/ 34905
19 / 226 Les Angles 46,23 27 1462/ 34905
20 / 226 Pia 46,00 514 1479/ 34905
21 / 226 Claira 44,99 216 1540/ 34905
22 / 226 Amélie-les-Bains-Palalda 44,19 157 1597/ 34905
23 / 226 Ille-sur-Têt 42,37 235 1758/ 34905
24 / 226 Banyuls-sur-Mer 41,68 191 1816/ 34905
25 / 226 Bompas 41,49 320 1836/ 34905
26 / 226 Millas 41,39 179 1854/ 34905
27 / 226 Cabestany 39,75 414 1992/ 34905
28 / 226 Collioure 38,68 102 2095/ 34905
29 / 226 Pollestres 38,62 212 2102/ 34905
30 / 226 Port-Vendres 38,48 153 2124/ 34905
31 / 226 Saint-Estève 37,27 435 2227/ 34905
32 / 226 Salses-le-Château 36,78 143 2272/ 34905
33 / 226 Saint-Laurent-de-la-Salanque 36,41 362 2307/ 34905
34 / 226 Le Soler 35,97 284 2350/ 34905
35 / 226 Estagel 34,84 74 2450/ 34905
36 / 226 Saint-Hippolyte 34,62 110 2480/ 34905
37 / 226 Toulouges 34,58 255 2486/ 34905
38 / 226 Saint-Paul-de-Fenouillet 32,18 56 2757/ 34905
39 / 226 Villeneuve-de-la-Raho 31,48 139 2840/ 34905
40 / 226 Villelongue-de-la-Salanque 30,74 102 2921/ 34905
41 / 226 Espira-de-l'Agly 29,50 104 3054/ 34905
42 / 226 Saint-André 29,46 100 3059/ 34905
43 / 226 Alénya 28,83 107 3143/ 34905
44 / 226 Arles-sur-Tech 27,81 78 3276/ 34905
45 / 226 Saint-Génis-des-Fontaines 27,81 83 3277/ 34905
46 / 226 Saint-Jean-Pla-de-Corts 27,60 63 3302/ 34905
47 / 226 Palau-del-Vidre 27,23 88 3359/ 34905
48 / 226 Vernet-les-Bains 27,06 39 3384/ 34905
49 / 226 Théza 27,05 59 3386/ 34905
50 / 226 Canohès 26,01 171 3539/ 34905
51 / 226 Vinça 24,94 55 3707/ 34905
52 / 226 Enveitg 24,43 15 3783/ 34905
53 / 226 Saleilles 24,28 139 3804/ 34905
54 / 226 Villelongue-dels-Monts 23,47 45 3948/ 34905
55 / 226 Pézilla-la-Rivière 23,47 95 3950/ 34905
56 / 226 Laroque-des-Albères 23,16 52 4000/ 34905
57 / 226 Baixas 22,99 64 4022/ 34905
57 / 226 Fuilla 22,99 10 4022/ 34905
59 / 226 Sorède 22,57 79 4093/ 34905
60 / 226 Trouillas 20,95 48 4352/ 34905
61 / 226 Maureillas-las-Illas 20,64 59 4405/ 34905
62 / 226 Saint-Féliu-d'Avall 20,45 60 4443/ 34905
63 / 226 Formiguères 20,37 10 4458/ 34905
64 / 226 Latour-Bas-Elne 20,16 65 4484/ 34905
65 / 226 Bages 19,25 87 4645/ 34905
66 / 226 Baho 18,98 62 4702/ 34905
67 / 226 Ortaffa 18,00 34 4892/ 34905
68 / 226 Saint-Nazaire 16,51 46 5195/ 34905
69 / 226 Ponteilla 16,27 49 5255/ 34905
70 / 226 Rodès 15,34 11 5514/ 34905
71 / 226 Llupia 15,21 33 5535/ 34905
72 / 226 Corneilla-la-Rivière 14,90 30 5598/ 34905
73 / 226 Corneilla-del-Vercol 14,56 39 5665/ 34905
74 / 226 Peyrestortes 13,27 24 6000/ 34905
75 / 226 Montescot 13,17 21 6034/ 34905
76 / 226 Latour-de-Carol 12,71 6 6155/ 34905
77 / 226 Villemolaque 12,41 16 6245/ 34905
78 / 226 Égat 11,96 5 6364/ 34905
79 / 226 Prats-de-Mollo-la-Preste 11,67 13 6453/ 34905
80 / 226 Latour-de-France 11,49 12 6492/ 34905
81 / 226 Saint-Jean-Lasseille 11,41 18 6519/ 34905
82 / 226 Passa 11,12 12 6607/ 34905
83 / 226 Tresserre 11,10 13 6614/ 34905
84 / 226 Tautavel 10,98 10 6655/ 34905
85 / 226 Osséja 10,90 15 6675/ 34905
86 / 226 Villeneuve-la-Rivière 10,29 14 6826/ 34905
87 / 226 Opoul-Périllos 9,03 11 7223/ 34905
88 / 226 Corbère 8,97 7 7252/ 34905
89 / 226 Brouilla 8,83 14 7309/ 34905
90 / 226 Terrats 8,76 7 7334/ 34905
91 / 226 Montesquieu-des-Albères 8,57 11 7389/ 34905
92 / 226 Caudiès-de-Fenouillèdes 8,55 5 7395/ 34905
93 / 226 Reynès 8,10 10 7546/ 34905
94 / 226 Saint-Laurent-de-Cerdans 7,84 8 7640/ 34905
95 / 226 Bourg-Madame 7,54 9 7749/ 34905
96 / 226 Cases-de-Pène 7,16 7 7890/ 34905
97 / 226 Ria-Sirach 6,96 9 7972/ 34905
98 / 226 Los Masos 6,17 6 8286/ 34905
99 / 226 Fourques 5,25 7 8665/ 34905
100 / 226 Nyer 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Palau-de-Cerdagne 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Estoher 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Sournia 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Fontrabiouse 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Jujols 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Camélas 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Trévillach 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Railleu 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 La Llagonne 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Villefranche-de-Conflent 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Sahorre 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Vira 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Corneilla-de-Conflent 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Corsavy 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Saint-Michel-de-Llotes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Oms 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Escaro 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Serdinya 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Feilluns 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Bélesta 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Targasonne 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 La Cabanasse 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Prugnanes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Canaveilles 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Ur 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Castelnou 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Saint-Arnac 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Molitg-les-Bains 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Codalet 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Montner 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Néfiach 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Les Cluses 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Ansignan 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Saint-Pierre-dels-Forcats 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Pézilla-de-Conflent 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Finestret 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Boule-d'Amont 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Porté-Puymorens 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Calce 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Py 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Caramany 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Valmanya 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Caudiès-de-Conflent 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Montbolo 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 L'Albère 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Saint-Marsal 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Sansa 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Eus 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Taillet 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Planès 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Lamanère 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Campôme 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Trilla 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Rasiguères 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Llauro 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Cassagnes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Saillagouse 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Maury 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Vivès 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Montferrer 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Coustouges 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Serralongue 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Fenouillet 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Taulis 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Tordères 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Prunet-et-Belpuig 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Urbanya 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Mantet 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Catllar 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Montalba-le-Château 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Mosset 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Sainte-Léocadie 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Nohèdes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Arboussols 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Estavar 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Souanyas 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Fontpédrouse 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Bouleternère 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Le Tech 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Joch 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Calmeilles 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Rabouillet 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Lesquerde 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Casefabre 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Matemale 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Vingrau 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Saint-Féliu-d'Amont 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Corbère-les-Cabanes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Saint-Martin-de-Fenouillet 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Olette 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Err 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Ayguatébia-Talau 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Sauto 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Eyne 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 La Bastide 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Tarerach 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Planèzes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Fosse 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Thuès-Entre-Valls 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Prats-de-Sournia 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Lansac 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Campoussy 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Réal 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Llo 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Casteil 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Clara-Villerach 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Le Vivier 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Mont-Louis 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Nahuja 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Dorres 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Oreilla 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Espira-de-Conflent 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Baillestavy 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Fillols 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Taurinya 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Porta 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Glorianes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Caixas 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Puyvalador 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Valcebollère 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Rigarda 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Marquixanes 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Montauriol 0,00 0 9375/ 34905
100 / 226 Conat 0,00 0 9375/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique