Codes postaux de Mayotte (976)

Le département de Mayotte (976000) compte 13 communes, qui commencent tous par code postal 976. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 17 Mamoudzou 50,35 3 597 1185/ 34905
2 / 17 Pamandzi 48,86 559 1279/ 34905
3 / 17 Koungou 43,63 1 403 1650/ 34905
4 / 17 Bandrele 42,60 438 1738/ 34905
5 / 17 Dzaoudzi 39,03 696 2069/ 34905
6 / 17 Bouéni 38,46 238 2128/ 34905
7 / 17 Chirongui 35,43 316 2397/ 34905
8 / 17 Dembeni 34,39 545 2515/ 34905
9 / 17 Ouangani 32,15 328 2764/ 34905
10 / 17 Kani-Kéli 29,60 163 3043/ 34905
11 / 17 Tsingoni 29,42 410 3064/ 34905
12 / 17 Sada 29,13 325 3104/ 34905
13 / 17 Bandraboua 27,52 385 3317/ 34905
14 / 17 Chiconi 19,77 164 4554/ 34905
15 / 17 Mtsamboro 19,47 150 4608/ 34905
16 / 17 Acoua 19,26 100 4644/ 34905
17 / 17 M'Tsangamouji 13,99 90 5809/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique