Codes postaux du Lot-et-Garonne (47)

Le département du Lot-et-Garonne (47000) compte 319 communes, qui commencent tous par code postal 47. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 319 Marmande 88,65 1 539 226/ 34905
2 / 319 Agen 78,22 2 518 319/ 34905
3 / 319 Samazan 59,65 51 752/ 34905
4 / 319 Tonneins 54,33 514 978/ 34905
5 / 319 Villeneuve-sur-Lot 52,67 1 159 1059/ 34905
6 / 319 Casteljaloux 50,23 233 1194/ 34905
7 / 319 Clairac 50,08 129 1208/ 34905
8 / 319 Aiguillon 49,71 198 1230/ 34905
9 / 319 Nérac 43,53 302 1659/ 34905
10 / 319 Fumel 42,59 200 1740/ 34905
11 / 319 Boé 39,07 226 2067/ 34905
12 / 319 Miramont-de-Guyenne 38,61 119 2104/ 34905
13 / 319 Le Passage 38,57 361 2107/ 34905
14 / 319 Pont-du-Casse 35,31 148 2411/ 34905
15 / 319 Port-Sainte-Marie 27,63 51 3295/ 34905
16 / 319 Sainte-Bazeille 27,33 87 3341/ 34905
17 / 319 Bon-Encontre 27,09 173 3381/ 34905
18 / 319 Bias 26,64 79 3444/ 34905
19 / 319 Sainte-Livrade-sur-Lot 25,77 168 3574/ 34905
20 / 319 Foulayronnes 22,99 126 4020/ 34905
21 / 319 Castelculier 21,40 51 4270/ 34905
22 / 319 Montayral 21,37 57 4275/ 34905
23 / 319 Estillac 21,32 51 4288/ 34905
24 / 319 Mézin 21,31 31 4291/ 34905
25 / 319 Layrac 20,70 81 4397/ 34905
26 / 319 Le Mas-d'Agenais 19,52 29 4602/ 34905
27 / 319 Saint-Sylvestre-sur-Lot 19,26 46 4643/ 34905
28 / 319 Barbaste 17,36 26 5011/ 34905
29 / 319 Lavardac 16,98 39 5083/ 34905
30 / 319 Pujols 16,95 64 5094/ 34905
31 / 319 Buzet-sur-Baïse 16,85 21 5124/ 34905
32 / 319 Monsempron-Libos 16,63 35 5166/ 34905
33 / 319 Monflanquin 16,12 38 5298/ 34905
34 / 319 Colayrac-Saint-Cirq 16,10 50 5306/ 34905
35 / 319 Damazan 15,52 21 5463/ 34905
36 / 319 Cancon 15,37 21 5505/ 34905
37 / 319 Astaffort 13,99 28 5812/ 34905
38 / 319 Saint-Vite 13,48 16 5942/ 34905
39 / 319 Gontaud-de-Nogaret 13,41 22 5961/ 34905
40 / 319 Fauillet 12,84 11 6110/ 34905
41 / 319 Penne-d'Agenais 12,42 31 6242/ 34905
42 / 319 Virazeil 11,79 20 6415/ 34905
43 / 319 Casseneuil 11,54 27 6482/ 34905
44 / 319 Beaupuy 10,73 18 6716/ 34905
45 / 319 Duras 9,95 12 6918/ 34905
46 / 319 Sainte-Colombe-en-Bruilhois 9,02 14 7227/ 34905
47 / 319 Brax 7,61 16 7719/ 34905
48 / 319 Sos 7,59 5 7729/ 34905
49 / 319 Roquefort 6,70 14 8057/ 34905
50 / 319 Castillonnès 6,62 9 8086/ 34905
51 / 319 La Croix-Blanche 6,48 7 8155/ 34905
52 / 319 Fourques-sur-Garonne 6,12 8 8309/ 34905
53 / 319 Seyches 5,68 6 8497/ 34905
54 / 319 Laroque-Timbaut 5,66 9 8500/ 34905
55 / 319 Lédat 5,59 8 8526/ 34905
56 / 319 Castelnau-sur-Gupie 5,47 5 8577/ 34905
57 / 319 Le Temple-sur-Lot 5,40 6 8614/ 34905
58 / 319 Saint-Hilaire-de-Lusignan 5,30 8 8643/ 34905
59 / 319 Vianne 5,10 5 8729/ 34905
60 / 319 Villeréal 3,95 5 9142/ 34905
61 / 319 Meilhan-sur-Garonne 3,76 5 9200/ 34905
62 / 319 Castelmoron-sur-Lot 3,28 6 9295/ 34905
63 / 319 Saint-Martin-de-Beauville 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Auriac-sur-Dropt 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Pailloles 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lasserre 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Dondas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Pardoux-Isaac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Beauziac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Pinel-Hauterive 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lévignac-de-Guyenne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Espiens 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Romain-le-Noble 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bouglon 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Puch-d'Agenais 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Fieux 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Vincent-de-Lamontjoie 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Brugnac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 La Réunion 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 La Sauvetat-du-Dropt 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cassignas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Aubin 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Moncrabeau 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Grézet-Cavagnan 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sénestis 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Caubeyres 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Agmé 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montastruc 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lacapelle-Biron 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Clermont-Dessous 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Jean-de-Duras 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Antagnac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montpezat 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lagupie 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Trémons 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Couthures-sur-Garonne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lannes 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Verteuil-d'Agenais 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cuzorn 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sainte-Maure-de-Peyriac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lauzun 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Durance 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Pierre-de-Buzet 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Blanquefort-sur-Briolance 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Loubès-Bernac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Fargues-sur-Ourbise 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Sauveur-de-Meilhan 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bournel 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Puymirol 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Masquières 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Calignac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Moirax 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Gavaudun 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sauveterre-Saint-Denis 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Castella 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Monheurt 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Hautesvignes 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Caumont-sur-Garonne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Eutrope-de-Born 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Allemans-du-Dropt 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lachapelle 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Tombebœuf 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Léger 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Argenton 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Moulinet 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Aubiac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Nicole 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Laplume 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Villefranche-du-Queyran 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Dévillac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Nicolas-de-la-Balerme 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Peyrière 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Escassefort 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Quentin-du-Dropt 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Poussignac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Madaillan 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Ferrensac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Razimet 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Mauvezin-sur-Gupie 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Frégimont 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sauvagnas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Antoine-de-Ficalba 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Moncaut 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Grateloup-Saint-Gayrand 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Ségalas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sainte-Colombe-de-Duras 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montagnac-sur-Auvignon 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Labastide-Castel-Amouroux 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Taillebourg 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cazideroque 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Géraud 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Ambrus 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montignac-de-Lauzun 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lagarrigue 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Tournon-d'Agenais 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Courbiac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sainte-Marthe 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Martin-de-Villeréal 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bajamont 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Pardaillan 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Laugnac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Doudrac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Pastour 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Pompiey 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Leyritz-Moncassin 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Salvy 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bourgougnague 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Marmont-Pachas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Fongrave 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Rives 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Galapian 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 La Sauvetat-sur-Lède 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Avit 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Guérin 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sérignac-Péboudou 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Caubon-Saint-Sauveur 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Étienne-de-Fougères 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Agnac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montauriol 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lacaussade 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Thézac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Clermont-Soubiran 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Jean-de-Thurac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Anthé 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montpouillan 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lalandusse 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Trentels 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Laparade 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Maurice-de-Lestapel 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bazens 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Paulhiac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Xaintrailles 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Pierre-de-Clairac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Blaymont 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lougratte 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Fauguerolles 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Sernin 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bourran 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Puysserampion 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Massels 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Francescas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sauméjan 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Calonges 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Roumagne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Monbahus 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Savignac-de-Duras 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Caprais-de-Lerm 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Monségur 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Houeillès 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cauzac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Front-sur-Lémance 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Allez-et-Cazeneuve 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montesquieu 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lafitte-sur-Lot 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Condezaygues 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Léon 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Armillac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Moustier 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Auradou 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Nomdieu 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Villeneuve-de-Duras 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Dolmayrac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Pardoux-du-Breuil 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Beauville 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Pindères 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Esclottes 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Robert 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Boudy-de-Beauregard 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Prayssas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Marcellus 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Feugarolles 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Urcisse 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bruch 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Réaup-Lisse 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Mazières-Naresse 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Frespech 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 La Sauvetat-de-Savères 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Astier 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Monclar 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Grayssas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sembas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sainte-Colombe-de-Villeneuve 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montagnac-sur-Lède 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Labretonie 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Tayrac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Andiran 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montignac-Toupinerie 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lagruère 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Tourtrès 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cours 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Martin-Curton 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cuq 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Martin-Petit 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Baleyssagues 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Parranquet 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Laussou 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Villeton 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Douzains 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Pé-Saint-Simon 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Birac-sur-Trec 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Pompogne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Longueville 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Fals 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Sardos 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Bourlens 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Puymiclan 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Salles 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cahuzac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Romestaing 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Gaujac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sauveterre-la-Lémance 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Barthélemy-d'Agenais 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montgaillard-en-Albret 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Hautefage-la-Tour 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sérignac-sur-Garonne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Caudecoste 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Étienne-de-Villeréal 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Montaut 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lacépède 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Thouars-sur-Garonne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cocumont 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Laurent 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Anzex 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Monviel 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lamontjoie 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Varès 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Laperche 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Villebramar 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Dausse 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Maurin 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Beaugas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lavergne 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Georges 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Engayrac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Pierre-sur-Dropt 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Poudenas 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lusignan-Petit 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Sixte 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Boussès 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Rayet 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Massoulès 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Fréchou 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saumont 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cambes 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Ruffiac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Monbalen 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Granges-sur-Lot 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Savignac-sur-Leyze 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Castelnaud-de-Gratecambe 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Saint-Colomb-de-Lauzun 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Jusix 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Soumensac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Cavarc 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Sainte-Gemme-Martaillac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Allons 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Monteton 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Lafox 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Tourliac 0,00 0 9375/ 34905
63 / 319 Coulx 0,00 0 9375/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique