Codes postaux du Loire-Atlantique (44)

Le département du Loire-Atlantique (44000) compte 221 communes, qui commencent tous par code postal 44. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 207 Joué-sur-Erdre 156,92 432 74/ 34905
2 / 207 Paimbœuf 99,34 301 170/ 34905
3 / 207 Clisson 95,32 711 184/ 34905
4 / 207 Saint-Nazaire 73,85 5 399 380/ 34905
5 / 207 Nantes 73,21 23 800 395/ 34905
6 / 207 Saint-Herblain 71,89 3 635 413/ 34905
7 / 207 Ancenis-Saint-Géréon 71,66 813 422/ 34905
8 / 207 La Baule-Escoublac 66,82 1 110 530/ 34905
9 / 207 Bouguenais 65,03 1 339 583/ 34905
10 / 207 Trignac 64,12 528 612/ 34905
11 / 207 Châteaubriant 56,74 694 867/ 34905
12 / 207 Pornichet 55,23 692 932/ 34905
13 / 207 Le Pouliguen 53,91 216 995/ 34905
14 / 207 Saint-Sébastien-sur-Loire 52,94 1 502 1044/ 34905
15 / 207 Montoir-de-Bretagne 52,27 381 1089/ 34905
16 / 207 Sainte-Luce-sur-Loire 50,41 818 1182/ 34905
17 / 207 Rezé 47,57 2 062 1354/ 34905
18 / 207 Saint-Brevin-les-Pins 46,98 688 1388/ 34905
19 / 207 Les Sorinières 46,93 430 1392/ 34905
20 / 207 Batz-sur-Mer 46,80 131 1407/ 34905
21 / 207 Le Croisic 46,56 190 1427/ 34905
22 / 207 Orvault 45,73 1 296 1493/ 34905
23 / 207 La Montagne 45,38 296 1508/ 34905
24 / 207 Mesquer 44,53 96 1567/ 34905
25 / 207 Carquefou 43,97 903 1613/ 34905
26 / 207 Piriac-sur-Mer 43,56 116 1654/ 34905
27 / 207 Saint-Aignan-Grandlieu 42,85 171 1711/ 34905
28 / 207 Machecoul-Saint-Même 42,66 327 1730/ 34905
29 / 207 Pornic 42,65 784 1731/ 34905
30 / 207 Basse-Goulaine 41,90 403 1799/ 34905
31 / 207 Blain 41,44 429 1844/ 34905
32 / 207 Indre 40,27 168 1943/ 34905
33 / 207 Guérande 40,10 669 1957/ 34905
34 / 207 Saint-Nicolas-de-Redon 39,04 129 2068/ 34905
35 / 207 Nort-sur-Erdre 38,42 363 2131/ 34905
36 / 207 Savenay 38,03 360 2164/ 34905
37 / 207 Pontchâteau 37,87 426 2176/ 34905
38 / 207 Vertou 37,24 970 2230/ 34905
39 / 207 Couëron 37,08 873 2244/ 34905
40 / 207 La Chapelle-sur-Erdre 36,81 754 2270/ 34905
41 / 207 Bouaye 36,11 299 2340/ 34905
42 / 207 Thouaré-sur-Loire 35,96 394 2352/ 34905
43 / 207 Saint-Michel-Chef-Chef 35,87 198 2361/ 34905
44 / 207 La Turballe 34,76 169 2462/ 34905
45 / 207 Derval 34,10 122 2540/ 34905
46 / 207 Le Pellerin 33,74 180 2578/ 34905
47 / 207 Guémené-Penfao 33,00 173 2656/ 34905
48 / 207 Donges 32,28 262 2748/ 34905
49 / 207 Le Bignon 31,76 126 2803/ 34905
50 / 207 Préfailles 30,50 38 2955/ 34905
51 / 207 Vallons-de-l'Erdre 30,19 200 2984/ 34905
52 / 207 Vallet 30,03 286 2992/ 34905
53 / 207 Sautron 29,06 248 3111/ 34905
54 / 207 La Plaine-sur-Mer 28,59 132 3174/ 34905
55 / 207 Pont-Saint-Martin 28,23 196 3229/ 34905
56 / 207 Les Moutiers-en-Retz 28,17 52 3234/ 34905
57 / 207 Port-Saint-Père 27,91 85 3264/ 34905
58 / 207 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 26,72 251 3430/ 34905
59 / 207 Divatte-sur-Loire 26,68 191 3438/ 34905
60 / 207 Saint-Père-en-Retz 26,59 125 3449/ 34905
61 / 207 Sainte-Pazanne 26,36 190 3481/ 34905
62 / 207 Vieillevigne 26,28 108 3496/ 34905
63 / 207 Treillières 26,12 272 3518/ 34905
64 / 207 Geneston 26,01 96 3537/ 34905
65 / 207 Aigrefeuille-sur-Maine 25,96 107 3544/ 34905
66 / 207 Fay-de-Bretagne 25,96 100 3545/ 34905
67 / 207 Haute-Goulaine 25,87 155 3558/ 34905
68 / 207 Loireauxence 25,84 194 3560/ 34905
69 / 207 Cordemais 25,80 102 3567/ 34905
70 / 207 La Haie-Fouassière 25,77 122 3575/ 34905
71 / 207 Nozay 25,47 109 3613/ 34905
72 / 207 Saint-Étienne-de-Montluc 25,33 196 3639/ 34905
73 / 207 Saint-Jean-de-Boiseau 25,07 151 3690/ 34905
74 / 207 Herbignac 24,66 177 3752/ 34905
75 / 207 Saint-Colomban 24,29 85 3802/ 34905
76 / 207 Villeneuve-en-Retz 23,98 120 3853/ 34905
77 / 207 Le Loroux-Bottereau 23,15 199 4002/ 34905
78 / 207 Chaumes-en-Retz 23,05 168 4012/ 34905
79 / 207 Saint-Julien-de-Concelles 23,04 179 4013/ 34905
80 / 207 Oudon 22,73 89 4074/ 34905
81 / 207 Grandchamp-des-Fontaines 22,43 155 4108/ 34905
82 / 207 La Bernerie-en-Retz 22,42 79 4110/ 34905
83 / 207 Guenrouet 22,37 80 4128/ 34905
84 / 207 Legé 22,23 106 4146/ 34905
85 / 207 Le Cellier 22,19 89 4149/ 34905
86 / 207 Saint-Gildas-des-Bois 22,16 84 4155/ 34905
87 / 207 La Chevrolière 21,60 137 4240/ 34905
88 / 207 Rouans 21,39 70 4271/ 34905
89 / 207 Sucé-sur-Erdre 21,05 157 4335/ 34905
90 / 207 La Chapelle-Heulin 20,91 72 4362/ 34905
91 / 207 Vigneux-de-Bretagne 20,50 136 4430/ 34905
92 / 207 Le Pallet 20,45 69 4442/ 34905
93 / 207 Campbon 20,09 81 4498/ 34905
94 / 207 Saint-Joachim 19,88 82 4534/ 34905
95 / 207 Saint-André-des-Eaux 19,72 137 4567/ 34905
96 / 207 Besné 19,60 65 4584/ 34905
97 / 207 Plessé 19,31 102 4637/ 34905
98 / 207 Héric 19,15 125 4670/ 34905
99 / 207 Assérac 19,14 36 4671/ 34905
100 / 207 Missillac 19,04 107 4691/ 34905
101 / 207 La Chapelle-des-Marais 18,76 83 4746/ 34905
102 / 207 Château-Thébaud 18,48 58 4793/ 34905
103 / 207 Drefféac 18,36 42 4814/ 34905
104 / 207 Gorges 18,27 93 4829/ 34905
105 / 207 Corcoué-sur-Logne 18,07 58 4866/ 34905
106 / 207 Ligné 18,06 101 4871/ 34905
107 / 207 Mauves-sur-Loire 17,98 61 4893/ 34905
108 / 207 Avessac 17,95 44 4901/ 34905
109 / 207 Malville 17,08 63 5060/ 34905
110 / 207 Saint-Lyphard 16,39 86 5226/ 34905
111 / 207 Frossay 16,11 53 5300/ 34905
112 / 207 Saint-Malo-de-Guersac 15,83 51 5371/ 34905
113 / 207 Sion-les-Mines 15,68 26 5417/ 34905
114 / 207 Saint-Viaud 15,46 44 5482/ 34905
115 / 207 Sévérac 15,36 26 5509/ 34905
116 / 207 Saint-Hilaire-de-Chaléons 15,15 36 5544/ 34905
117 / 207 Le Gâvre 14,89 28 5599/ 34905
118 / 207 Saint-Molf 14,69 42 5643/ 34905
119 / 207 Notre-Dame-des-Landes 14,56 34 5663/ 34905
120 / 207 Prinquiau 13,78 49 5864/ 34905
121 / 207 Saint-Mars-du-Désert 13,62 74 5907/ 34905
122 / 207 La Planche 13,56 38 5927/ 34905
123 / 207 Rougé 13,48 29 5943/ 34905
124 / 207 Montbert 13,45 45 5949/ 34905
125 / 207 Vue 13,40 23 5963/ 34905
126 / 207 Monnières 13,24 31 6011/ 34905
127 / 207 Riaillé 13,15 31 6040/ 34905
128 / 207 Bouvron 13,04 40 6064/ 34905
129 / 207 Mésanger 13,03 61 6066/ 34905
130 / 207 Remouillé 12,94 25 6082/ 34905
131 / 207 Saint-Mars-de-Coutais 12,86 34 6106/ 34905
132 / 207 Abbaretz 12,67 26 6165/ 34905
133 / 207 Gétigné 12,65 48 6171/ 34905
134 / 207 Le Temple-de-Bretagne 12,47 25 6229/ 34905
135 / 207 Paulx 12,24 25 6291/ 34905
136 / 207 Boussay 12,08 34 6330/ 34905
137 / 207 La Chapelle-Launay 12,01 39 6347/ 34905
138 / 207 Fégréac 11,96 27 6363/ 34905
139 / 207 Casson 11,92 31 6375/ 34905
140 / 207 Saint-Étienne-de-Mer-Morte 11,90 21 6380/ 34905
141 / 207 Saffré 11,04 45 6632/ 34905
142 / 207 Maisdon-sur-Sèvre 10,09 31 6883/ 34905
143 / 207 Petit-Mars 10,09 39 6884/ 34905
144 / 207 La Meilleraye-de-Bretagne 10,08 16 6886/ 34905
145 / 207 Les Touches 9,93 26 6926/ 34905
146 / 207 La Limouzinière 9,72 24 6976/ 34905
147 / 207 Vair-sur-Loire 9,61 47 7021/ 34905
148 / 207 Saint-Lumine-de-Clisson 9,44 20 7081/ 34905
149 / 207 Le Landreau 8,71 28 7344/ 34905
150 / 207 Soudan 8,65 17 7362/ 34905
151 / 207 Sainte-Anne-sur-Brivet 8,63 26 7373/ 34905
152 / 207 Saint-Vincent-des-Landes 8,51 13 7411/ 34905
153 / 207 Mouzeil 8,48 17 7420/ 34905
154 / 207 Crossac 8,38 25 7457/ 34905
155 / 207 Pannecé 8,25 12 7501/ 34905
156 / 207 La Chevallerais 7,70 12 7690/ 34905
157 / 207 Brains 7,61 21 7718/ 34905
158 / 207 Mouzillon 7,58 22 7732/ 34905
159 / 207 Saint-Aubin-des-Châteaux 7,43 13 7797/ 34905
160 / 207 Saint-Léger-les-Vignes 7,10 15 7918/ 34905
161 / 207 Saint-Hilaire-de-Clisson 6,65 16 8078/ 34905
162 / 207 Corsept 6,12 16 8311/ 34905
163 / 207 Cheix-en-Retz 5,97 7 8370/ 34905
164 / 207 Pierric 5,93 6 8386/ 34905
165 / 207 Chauvé 5,93 18 8391/ 34905
166 / 207 Sainte-Reine-de-Bretagne 5,72 14 8475/ 34905
167 / 207 La Marne 5,70 9 8484/ 34905
168 / 207 Erbray 5,55 17 8551/ 34905
169 / 207 Bouée 5,45 6 8584/ 34905
170 / 207 Vay 5,28 11 8655/ 34905
171 / 207 Louisfert 5,27 5 8658/ 34905
172 / 207 La Grigonnais 4,96 9 8788/ 34905
173 / 207 Touvois 4,65 9 8920/ 34905
174 / 207 Moisdon-la-Rivière 4,58 9 8940/ 34905
175 / 207 La Boissière-du-Doré 4,49 5 8972/ 34905
176 / 207 Jans 4,34 6 9021/ 34905
177 / 207 Saint-Fiacre-sur-Maine 4,01 5 9124/ 34905
178 / 207 Couffé 3,95 10 9146/ 34905
179 / 207 Marsac-sur-Don 3,92 6 9154/ 34905
180 / 207 Quilly 3,89 6 9160/ 34905
181 / 207 La Remaudière 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Massérac 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 La Chapelle-Glain 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Fercé 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Montrelais 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Noyal-sur-Brutz 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Ruffigné 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Saint-Lumine-de-Coutais 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Pouillé-les-Côteaux 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Lavau-sur-Loire 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Trans-sur-Erdre 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Mouais 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Petit-Auverné 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Issé 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Teillé 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 La Regrippière 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Villepot 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Le Pin 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Juigné-des-Moutiers 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Lusanger 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 La Roche-Blanche 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Conquereuil 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Saint-Julien-de-Vouvantes 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Soulvache 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Puceul 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Treffieux 0,00 0 9375/ 34905
181 / 207 Grand-Auverné 0,00 0 9375/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique