Codes postaux de la Haute-Vienne (87)

Le département de la Haute-Vienne (87000) compte 201 communes, qui commencent tous par code postal 87. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 195 Limoges 62,74 8 141 650/ 34905
2 / 195 Bellac 56,60 202 871/ 34905
3 / 195 Saint-Junien 35,14 400 2422/ 34905
4 / 195 Saint-Yrieix-la-Perche 30,41 209 2960/ 34905
5 / 195 Isle 26,91 213 3402/ 34905
6 / 195 Saint-Léonard-de-Noblat 26,86 116 3407/ 34905
7 / 195 Magnac-Laval 26,58 45 3451/ 34905
8 / 195 Razès 25,84 30 3559/ 34905
9 / 195 Bessines-sur-Gartempe 25,19 69 3668/ 34905
10 / 195 Feytiat 22,84 141 4054/ 34905
11 / 195 Condat-sur-Vienne 22,08 115 4170/ 34905
12 / 195 Boisseuil 22,02 66 4178/ 34905
13 / 195 Aixe-sur-Vienne 21,50 126 4251/ 34905
14 / 195 Moissannes 21,34 7 4283/ 34905
15 / 195 Panazol 21,15 237 4321/ 34905
16 / 195 Ambazac 21,02 117 4342/ 34905
17 / 195 Le Palais-sur-Vienne 20,13 118 4493/ 34905
18 / 195 Couzeix 19,78 198 4552/ 34905
19 / 195 Rochechouart 19,25 70 4648/ 34905
20 / 195 Le Vigen 17,41 40 5002/ 34905
21 / 195 Le Dorat 17,04 26 5071/ 34905
22 / 195 Rilhac-Rancon 16,27 77 5254/ 34905
23 / 195 Val-d'Oire-et-Gartempe 15,77 27 5392/ 34905
24 / 195 Cussac 15,68 18 5418/ 34905
25 / 195 Nexon 15,34 39 5513/ 34905
26 / 195 Saillat-sur-Vienne 14,53 12 5674/ 34905
27 / 195 Châlus 14,36 24 5715/ 34905
28 / 195 Verneuil-sur-Vienne 12,75 63 6141/ 34905
29 / 195 Saint-Priest-Taurion 12,43 36 6240/ 34905
30 / 195 Solignac 12,17 19 6309/ 34905
31 / 195 Saint-Just-le-Martel 11,30 30 6546/ 34905
32 / 195 Bonnac-la-Côte 10,95 18 6662/ 34905
33 / 195 Saint-Gence 10,87 24 6681/ 34905
34 / 195 Châteauneuf-la-Forêt 10,42 16 6799/ 34905
35 / 195 Chaptelat 10,02 21 6904/ 34905
36 / 195 Oradour-sur-Glane 9,54 24 7047/ 34905
37 / 195 Saint-Pardoux-le-Lac 9,53 13 7049/ 34905
38 / 195 Peyrat-de-Bellac 9,44 10 7081/ 34905
39 / 195 Bosmie-l'Aiguille 9,16 24 7175/ 34905
40 / 195 Jourgnac 8,99 10 7241/ 34905
41 / 195 Coussac-Bonneval 8,65 11 7364/ 34905
42 / 195 Eymoutiers 8,22 17 7507/ 34905
43 / 195 Saint-Priest-sous-Aixe 7,94 14 7606/ 34905
44 / 195 Cognac-la-Forêt 7,51 9 7765/ 34905
45 / 195 Saint-Sulpice-Laurière 7,46 6 7785/ 34905
46 / 195 Cieux 6,99 7 7954/ 34905
47 / 195 Nantiat 6,94 11 7977/ 34905
48 / 195 La Jonchère-Saint-Maurice 6,23 5 8252/ 34905
49 / 195 Saint-Brice-sur-Vienne 6,06 10 8339/ 34905
50 / 195 Vicq-sur-Breuilh 6,03 8 8351/ 34905
51 / 195 Séreilhac 5,87 12 8419/ 34905
52 / 195 Saint-Victurnien 5,66 10 8503/ 34905
53 / 195 Saint-Hilaire-Bonneval 4,98 5 8782/ 34905
54 / 195 Ladignac-le-Long 4,31 5 9031/ 34905
55 / 195 Saint-Laurent-sur-Gorre 4,31 6 9035/ 34905
56 / 195 Saint-Jouvent 4,29 7 9043/ 34905
57 / 195 Nieul 3,76 6 9199/ 34905
58 / 195 Eyjeaux 3,75 5 9205/ 34905
58 / 195 Oradour-sur-Vayres 3,75 6 9205/ 34905
60 / 195 Le Chalard 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Junien-les-Combes 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Meyze 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Château-Chervix 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Martial-sur-Isop 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Compreignac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Ouen-sur-Gartempe 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Dinsac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Sulpice-les-Feuilles 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Aureil 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Roziers-Saint-Georges 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Glanges 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Verneuil-Moustiers 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Bonnet-de-Bellac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Jouac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Breuilaufa 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Gilles-les-Forêts 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Magnac-Bourg 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Maisonnais-sur-Tardoire 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Champagnac-la-Rivière 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Montrol-Sénard 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Le Châtenet-en-Dognon 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Martin-le-Vieux 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Oradour-Saint-Genest 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Peyrat-le-Château 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Vitte-sur-Briance 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Folles 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Bazeuge 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Sussac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Amand-Magnazeix 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Blanzac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Denis-des-Murs 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Laurière 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Burgnac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Hilaire-les-Places 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Julien-le-Petit 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Meilhac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Chapelle-Montbrandeix 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Nedde 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Maurice-les-Brousses 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Pageas 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Cromac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Sornin-Leulac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Porcherie 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Eybouleuf 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Arnac-la-Poste 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Les Salles-Lavauguyon 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Geneytouse 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Berneuil 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Vaulry 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Bazile 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Javerdat 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Villefavard 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Georges-les-Landes 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Linards 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Les Cars 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Val d'Issoire 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Martin-de-Jussac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Paul 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Pensol 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Dompierre-les-Églises 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Sylvestre 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Rempnat 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Azat-le-Ris 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Gorre 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Beynac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Le Buis 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Marval 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Champnétery 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Léger-la-Montagne 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Mortemart 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Cheissoux 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Martin-Terressus 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Croisille-sur-Briance 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Peyrilhac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Dournazac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Fromental 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Beaumont-du-Lac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Tersannes 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Sainte-Anne-Saint-Priest 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Jabreilles-les-Bordes 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Blond 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Videix 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Lavignac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Bussière-Galant 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Jean-Ligoure 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Meuzac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Sainte-Marie-de-Vaux 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Neuvic-Entier 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Méard 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Rancon 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Augne 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Sauviat-sur-Vige 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Royères 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Glandon 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Bersac-sur-Rivalier 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Vayres 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Bonnet-Briance 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Germain-les-Belles 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Lussac-les-Églises 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Chaillac-sur-Vienne 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Mailhac-sur-Benaize 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Chamboret 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Laurent-les-Églises 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Châteauponsac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Martin-le-Mault 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Nouic 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Priest-Ligoure 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Domps 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Rilhac-Lastours 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Flavignac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Balledent 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Surdoux 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Amand-le-Petit 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Les Grands-Chézeaux 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Les Billanges 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Veyrac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Cyr 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Bujaleuf 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Hilaire-la-Treille 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Masléon 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Champsac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Léger-Magnazeix 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Chéronnac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Mathieu 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Croix-sur-Gartempe 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Sornin-la-Marche 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Pierre-Buffière 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Droux 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Yrieix-sous-Aixe 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 La Roche-l'Abeille 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Gajoubert 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Thouron 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Auvent 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Janailhac 0,00 0 9375/ 34905
60 / 195 Saint-Genest-sur-Roselle 0,00 0 9375/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique