Codes postaux de la Guyane (973)

Le département de la Guyane (973000) compte 22 communes, qui commencent tous par code postal 973. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 22 Matoury 83,12 2 955 270/ 34905
2 / 22 Kourou 82,35 2 015 281/ 34905
3 / 22 Cayenne 74,71 4 778 366/ 34905
4 / 22 Remire-Montjoly 54,74 1 480 960/ 34905
5 / 22 Saint-Laurent-du-Maroni 52,71 2 727 1057/ 34905
6 / 22 Saint-Georges 46,50 219 1434/ 34905
7 / 22 Sinnamary 36,42 102 2306/ 34905
8 / 22 Macouria 36,10 679 2341/ 34905
9 / 22 Mana 20,06 228 4501/ 34905
10 / 22 Maripasoula 17,21 145 5026/ 34905
11 / 22 Roura 13,31 45 5989/ 34905
12 / 22 Iracoubo 12,46 21 6233/ 34905
13 / 22 Montsinéry-Tonnegrande 11,86 41 6394/ 34905
14 / 22 Régina 10,26 17 6834/ 34905
15 / 22 Apatou 9,15 92 7181/ 34905
16 / 22 Camopi 8,76 19 7333/ 34905
17 / 22 Grand-Santi 8,41 79 7444/ 34905
18 / 22 Awala-Yalimapo 3,23 5 9303/ 34905
19 / 22 Papaichton 2,35 13 9368/ 34905
20 / 22 Saül 0,00 0 9375/ 34905
20 / 22 Saint-Élie 0,00 0 9375/ 34905
20 / 22 Ouanary 0,00 0 9375/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique