Codes postaux de l'Ardèche (07)

Le département de l'Ardèche (07000) compte 339 communes, qui commencent tous par code postal 07. Retrouvez le code postal de chaque ville, des liens directs vers les fiches, ainsi que des informations utiles pour vos démarches et vos envois postaux.

Villes principales

Classement des communes selon la criminalité

Classement établi pour l’année 2024, du taux de criminalité le plus élevé au plus faible (taux pour 1 000 habitants). Plus le rang est faible, plus la commune est considérée comme « peu criminelle » au sein du département.

Rang dépt. Commune Taux Total faits Rang national
1 / 335 Saint-Remèze 63,68 54 627/ 34905
2 / 335 La Voulte-sur-Rhône 61,11 291 699/ 34905
3 / 335 Aubenas 61,02 762 701/ 34905
4 / 335 Joyeuse 56,82 100 865/ 34905
5 / 335 Le Teil 56,51 498 878/ 34905
6 / 335 Saint-Martin-d'Ardèche 55,26 52 930/ 34905
7 / 335 Annonay 54,23 934 984/ 34905
8 / 335 Vallon-Pont-d'Arc 52,25 129 1090/ 34905
9 / 335 Tournon-sur-Rhône 50,61 572 1169/ 34905
10 / 335 Bourg-Saint-Andéol 50,09 376 1206/ 34905
11 / 335 Le Pouzin 49,08 142 1262/ 34905
12 / 335 Viviers 48,92 179 1273/ 34905
13 / 335 Rochemaure 44,44 100 1576/ 34905
14 / 335 Privas 43,03 368 1700/ 34905
15 / 335 Les Vans 42,54 114 1748/ 34905
16 / 335 Ruoms 40,24 92 1946/ 34905
17 / 335 Rosières 38,26 50 2146/ 34905
18 / 335 Largentière 37,43 56 2211/ 34905
19 / 335 Guilherand-Granges 35,65 402 2380/ 34905
20 / 335 Villeneuve-de-Berg 33,32 101 2627/ 34905
21 / 335 Davézieux 31,44 100 2842/ 34905
22 / 335 Saint-Péray 29,77 226 3025/ 34905
23 / 335 Soyons 29,16 67 3098/ 34905
24 / 335 Serrières 28,86 31 3135/ 34905
25 / 335 Lablachère 27,10 60 3379/ 34905
26 / 335 Vals-les-Bains 26,73 93 3428/ 34905
27 / 335 Chambonas 23,52 23 3943/ 34905
28 / 335 Andance 23,47 28 3949/ 34905
29 / 335 Cruas 23,02 68 4018/ 34905
30 / 335 Saint-Just-d'Ardèche 22,97 37 4029/ 34905
31 / 335 Lachapelle-sous-Aubenas 22,28 41 4137/ 34905
32 / 335 Saint-Marcel-d'Ardèche 21,21 50 4304/ 34905
33 / 335 Meysse 20,29 28 4468/ 34905
34 / 335 Alissas 17,51 26 4981/ 34905
35 / 335 Saint-Étienne-de-Fontbellon 17,28 50 5020/ 34905
36 / 335 Limony 17,14 14 5040/ 34905
37 / 335 Saint-Montan 16,88 33 5115/ 34905
38 / 335 Sarras 16,13 36 5292/ 34905
39 / 335 Lamastre 14,98 35 5586/ 34905
40 / 335 Félines 14,94 28 5593/ 34905
41 / 335 Lavilledieu 13,79 31 5859/ 34905
42 / 335 Saint-Marcel-lès-Annonay 13,79 19 5861/ 34905
43 / 335 Alba-la-Romaine 13,65 21 5901/ 34905
44 / 335 Roiffieux 13,59 37 5918/ 34905
45 / 335 Chomérac 13,25 41 6005/ 34905
46 / 335 Saint-Jean-de-Muzols 12,81 32 6122/ 34905
47 / 335 Le Cheylard 12,80 36 6124/ 34905
48 / 335 Saint-Georges-les-Bains 12,01 29 6349/ 34905
49 / 335 Charmes-sur-Rhône 11,71 37 6443/ 34905
50 / 335 Baix 11,60 15 6467/ 34905
51 / 335 Saint-Sernin 11,40 21 6523/ 34905
52 / 335 Beauchastel 10,83 20 6690/ 34905
53 / 335 Saint-Privat 10,22 17 6848/ 34905
54 / 335 Lalevade-d'Ardèche 9,54 11 7045/ 34905
55 / 335 Vernosc-lès-Annonay 9,36 25 7105/ 34905
56 / 335 Vesseaux 9,28 19 7144/ 34905
57 / 335 Boulieu-lès-Annonay 8,87 20 7290/ 34905
58 / 335 Peaugres 8,50 20 7414/ 34905
59 / 335 Thueyts 8,28 10 7491/ 34905
60 / 335 Cornas 7,93 19 7608/ 34905
61 / 335 Coux 7,81 13 7647/ 34905
62 / 335 Labeaume 7,31 5 7835/ 34905
63 / 335 Vernoux-en-Vivarais 7,05 14 7932/ 34905
64 / 335 Rompon 7,01 8 7945/ 34905
65 / 335 Saint-Clair 6,97 9 7968/ 34905
66 / 335 Saint-Jean-le-Centenier 6,91 6 7990/ 34905
67 / 335 Saint-Désirat 6,85 6 8007/ 34905
68 / 335 Saint-Julien-en-Saint-Alban 6,83 10 8014/ 34905
69 / 335 Lagorce 6,52 8 8129/ 34905
70 / 335 Saint-Alban-Auriolles 6,36 7 8199/ 34905
71 / 335 Saint-Paul-le-Jeune 6,20 6 8264/ 34905
72 / 335 Saint-Priest 5,98 8 8365/ 34905
73 / 335 Vogüé 5,80 6 8447/ 34905
74 / 335 Grospierres 5,37 5 8626/ 34905
75 / 335 Labégude 5,09 7 8733/ 34905
76 / 335 Saint-Agrève 4,78 11 8860/ 34905
77 / 335 Saint-Laurent-du-Pape 4,33 7 9026/ 34905
78 / 335 Jaujac 4,07 5 9113/ 34905
79 / 335 Quintenas 4,00 7 9130/ 34905
80 / 335 Ucel 3,94 8 9147/ 34905
81 / 335 La Rochette 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lavillatte 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Désaignes 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sagnes-et-Goudoulet 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lussas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vagnas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Fabras 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Martin-sur-Lavezon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Beaulieu 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-André-de-Cruzières 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mayres 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vernon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Gilhoc-sur-Ormèze 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Bogy 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Bauzile 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Montpezat-sous-Bauzon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vinzieux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Julien-d'Intres 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Pons 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Burzet 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Cyr 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Pailharès 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Juvinas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Sauveur-de-Montagut 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Chanéac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sainte-Eulalie 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Pont-de-Labeaume 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Le Lac-d'Issarlès 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Vincent-de-Durfort 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Cheminas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Jacques-d'Atticieux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Ailhon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Prunet 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lalouvesc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sceautres 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Coucouron 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Julien-du-Gua 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Creysseilles 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Julien-le-Roux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Ardoix 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lemps 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Toulaud 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Dornas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Balazuc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Alban-en-Montagne 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Malbosc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Flaviac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Maurice-en-Chalencon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Berrias-et-Casteljau 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Apollinaire-de-Rias 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Meyras 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Gourdon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Pierre-de-Colombier 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Bozas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Belsentes 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vocance 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Issarlès 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Prix 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Le Chambon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Étienne-de-Boulogne 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Péreyres 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Labatie-d'Andaure 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Chassiers 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Genest-de-Beauzon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Prades 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sampzon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Rochecolombe 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lanas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Silhac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Laurac-en-Vivarais 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Talencieux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Darbres 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Lager-Bressac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Les Assions 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Usclades-et-Rieutord 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Empurany 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Le Béage 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Andéol-de-Fourchades 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mars 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Genestelle 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Michel-de-Boulogne 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Bidon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Barthélemy-le-Plain 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mirabel 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Villevocance 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Pierre-sur-Doux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Orgnac-l'Aven 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Joannas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Romain-de-Lerps 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Champis 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Étienne-de-Serre 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Planzolles 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Victor 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Chauzon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Germain 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Préaux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Satillieu 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Colombier-le-Vieux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Jeure-d'Ay 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Rocher 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vallées-d'Antraigues-Asperjoc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Rocles 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Thorrenc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Devesset 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Laurent-sous-Coiron 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Aubignas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lyas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Valgorge 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Faugères 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Maurice-d'Ardèche 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Beaumont 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-André-en-Vivarais 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mazan-l'Abbaye 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Gluiras 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Borée 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Christol 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Montréal 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vion 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Issamoulenc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Cellier-du-Luc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Payzac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Labastide-sur-Bésorgues 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Félicien 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Pourchères 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lachamp-Raphaël 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Salavas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Jean-Chambre 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Aizac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sécheras 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Julien-du-Serre 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Cros-de-Géorand 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Julien-Vocance 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Arlebosc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lentillères 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Dunière-sur-Eyrieux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sainte-Marguerite-Lafigère 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Banne 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Marcols-les-Eaux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Valvignères 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Fons 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Mélany 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Berzème 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Barthélemy-le-Meil 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Veyras 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Gras 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Pierre-la-Roche 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Boucieu-le-Roi 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Cirgues-de-Prades 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Nozières 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Peyraud 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Symphorien-de-Mahun 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Châteaubourg 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Genest-Lachamp 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Pradons 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lachapelle-sous-Chanéac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sanilhac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Colombier-le-Cardinal 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Jean-Roure 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Albon-d'Ardèche 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 La Souche 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Laveyrune 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Tauriers 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Astet 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Sablières 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Loubaresse 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Uzer 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Étables 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Martin-de-Valamas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Andéol-de-Vals 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mauves 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vaudevant 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Gilhac-et-Bruzac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Michel-de-Chabrillanoux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Boffres 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Basile 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Monestier 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vinezac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Pierreville 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Brossainc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Clément 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Ozon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Sauveur-de-Cruzières 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Chandolas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Étienne-de-Valoux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Plats 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Laboule 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Vincent-de-Barrès 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Chazeaux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Gineys-en-Coiron 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Accons 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Savas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Joseph-des-Bancs 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Rochessauve 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Arcens 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Laviolle 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Dompnac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Alban-d'Ay 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Malarce-sur-la-Thines 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Maurice-d'Ibie 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Beauvène 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-André-Lachamp 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mercuer 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Glun 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Borne 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Cierge-la-Serre 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Montselgues 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Issanlas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Chalencon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Didier-sous-Aubenas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Labastide-de-Virac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Sylvestre 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Charnas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lachapelle-Graillouse 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Les Salelles 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Chirols 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Ajoux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Ribes 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lanarce 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Le Crestet 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Larnas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Arras-sur-Rhône 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Le Roux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lespéron 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Eclassan 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Martial 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Barnas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Andéol-de-Berg 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mariac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Vanosc 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Freyssenet 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Michel-d'Aurance 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Bessas 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Barthélemy-Grozon 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Mézilhac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Gravières 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Pierre-Saint-Jean 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Cirgues-en-Montagne 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Les Ollières-sur-Eyrieux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Jaunac 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Romain-d'Ay 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Champagne 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Étienne-de-Lugdarès 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Le Plagnal 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Thomé 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Châteauneuf-de-Vernoux 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Pranles 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Lafarre 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Colombier-le-Jeune 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Saint-Jeure-d'Andaure 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Alboussière 0,00 0 9375/ 34905
81 / 335 Rochepaule 0,00 0 9375/ 34905

Liste des communes par ordre alphabétique