Criminalité à Créteil – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 5 881 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 64,96 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,74 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +20.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 1 704 18,24
Destructions et dégradations volontaires 729 7,81
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 586 6,27
Usage de stupéfiants 487 5,21
Violences physiques hors cadre familial 377 4,04
Violences physiques intrafamiliales 367 3,93
Vols d'accessoires sur véhicules 278 2,98
Usage de stupéfiants (AFD) 272 2,91
Vols dans les véhicules 225 2,41
Trafic de stupéfiants 215 2,30
Vols de véhicule 191 2,05
Violences sexuelles 170 1,82
Cambriolages de logement 148 3,58
Vols violents sans arme 123 1,32
Vols avec armes 9 0,10
Total 5 881 64,96

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 055 22,99
2017 2 384 26,31
2018 2 022 21,92
2019 1 930 20,70
2020 1 562 16,87
2021 1 565 16,83
2022 2 077 22,37
2023 1 847 19,78
2024 1 825 19,54
2025 1 704 18,24

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 021 11,42
2017 1 032 11,39
2018 929 10,07
2019 1 040 11,15
2020 776 8,38
2021 859 9,24
2022 905 9,75
2023 907 9,71
2024 778 8,33
2025 729 7,81

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 496 5,55
2017 649 7,16
2018 568 6,16
2019 493 5,29
2020 396 4,28
2021 457 4,91
2022 644 6,94
2023 636 6,81
2024 582 6,23
2025 586 6,27

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 469 5,25
2017 357 3,94
2018 462 5,01
2019 395 4,24
2020 390 4,21
2021 530 5,70
2022 556 5,99
2023 534 5,72
2024 534 5,72
2025 487 5,21

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 308 3,45
2017 308 3,40
2018 323 3,50
2019 330 3,54
2020 295 3,19
2021 325 3,50
2022 332 3,58
2023 327 3,50
2024 304 3,25
2025 377 4,04

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 199 2,23
2017 240 2,65
2018 280 3,03
2019 299 3,21
2020 322 3,48
2021 394 4,24
2022 430 4,63
2023 423 4,53
2024 411 4,40
2025 367 3,93

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 227 2,54
2017 168 1,85
2018 206 2,23
2019 146 1,57
2020 174 1,88
2021 180 1,94
2022 244 2,63
2023 215 2,30
2024 214 2,29
2025 278 2,98

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 73 0,79
2021 224 2,41
2022 282 3,04
2023 293 3,14
2024 288 3,08
2025 272 2,91

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 441 4,93
2017 420 4,64
2018 423 4,58
2019 380 4,08
2020 279 3,01
2021 229 2,46
2022 239 2,57
2023 344 3,68
2024 289 3,09
2025 225 2,41

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 124 1,39
2017 146 1,61
2018 152 1,65
2019 169 1,81
2020 140 1,51
2021 162 1,74
2022 186 2,00
2023 150 1,61
2024 169 1,81
2025 215 2,30

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 302 3,38
2017 253 2,79
2018 234 2,54
2019 223 2,39
2020 263 2,84
2021 245 2,63
2022 199 2,14
2023 216 2,31
2024 232 2,48
2025 191 2,05

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 85 0,95
2017 83 0,92
2018 104 1,13
2019 145 1,56
2020 100 1,08
2021 132 1,42
2022 162 1,74
2023 220 2,36
2024 209 2,24
2025 170 1,82

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 200 5,23
2017 162 4,17
2018 228 5,77
2019 200 4,94
2020 157 3,85
2021 197 4,80
2022 311 7,52
2023 294 7,11
2024 212 5,13
2025 148 3,58

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 382 4,27
2017 312 3,44
2018 293 3,18
2019 294 3,15
2020 207 2,24
2021 246 2,65
2022 183 1,97
2023 156 1,67
2024 153 1,64
2025 123 1,32

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 0,21
2017 28 0,31
2018 34 0,37
2019 25 0,27
2020 18 0,19
2021 18 0,19
2022 18 0,19
2023 16 0,17
2024 13 0,14
2025 9 0,10

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Créteil