Criminalité à Clamart – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 2 903 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 52,69 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 50,55 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +4.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 537 9,17
Destructions et dégradations volontaires 493 8,42
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 446 7,61
Usage de stupéfiants 315 5,38
Usage de stupéfiants (AFD) 234 3,99
Violences physiques intrafamiliales 165 2,82
Cambriolages de logement 159 5,85
Violences physiques hors cadre familial 134 2,29
Vols de véhicule 130 2,22
Vols dans les véhicules 92 1,57
Violences sexuelles 88 1,50
Vols d'accessoires sur véhicules 51 0,87
Trafic de stupéfiants 38 0,65
Vols violents sans arme 21 0,36
Total 2 903 52,69

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 430 8,19
2017 436 8,23
2018 405 7,65
2019 385 7,27
2020 280 5,27
2021 403 7,40
2022 443 7,79
2023 472 8,06
2024 463 7,90
2025 537 9,17

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 475 9,04
2017 480 9,06
2018 404 7,63
2019 344 6,50
2020 301 5,66
2021 320 5,87
2022 333 5,85
2023 408 6,97
2024 509 8,69
2025 493 8,42

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 281 5,35
2017 287 5,42
2018 257 4,86
2019 245 4,63
2020 248 4,66
2021 294 5,40
2022 340 5,98
2023 429 7,32
2024 467 7,97
2025 446 7,61

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 118 2,25
2017 229 4,32
2018 228 4,31
2019 214 4,04
2020 124 2,33
2021 235 4,31
2022 208 3,66
2023 268 4,58
2024 270 4,61
2025 315 5,38

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 13 0,24
2021 122 2,24
2022 151 2,65
2023 200 3,41
2024 185 3,16
2025 234 3,99

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 117 2,23
2017 117 2,21
2018 147 2,78
2019 152 2,87
2020 153 2,88
2021 132 2,42
2022 128 2,25
2023 144 2,46
2024 148 2,53
2025 165 2,82

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 196 8,12
2017 178 7,32
2018 159 6,52
2019 194 7,92
2020 128 5,14
2021 148 5,72
2022 160 5,89
2023 187 6,88
2024 226 8,31
2025 159 5,85

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 148 2,82
2017 141 2,66
2018 120 2,27
2019 94 1,78
2020 88 1,65
2021 108 1,98
2022 95 1,67
2023 113 1,93
2024 112 1,91
2025 134 2,29

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 170 3,24
2017 168 3,17
2018 138 2,61
2019 97 1,83
2020 116 2,18
2021 94 1,73
2022 124 2,18
2023 149 2,54
2024 129 2,20
2025 130 2,22

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 172 3,27
2017 124 2,34
2018 84 1,59
2019 80 1,51
2020 94 1,77
2021 95 1,74
2022 116 2,04
2023 93 1,59
2024 110 1,88
2025 92 1,57

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 27 0,51
2017 44 0,83
2018 32 0,60
2019 27 0,51
2020 43 0,81
2021 41 0,75
2022 57 1,00
2023 56 0,96
2024 82 1,40
2025 88 1,50

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 103 1,96
2017 75 1,42
2018 58 1,10
2019 55 1,04
2020 43 0,81
2021 69 1,27
2022 62 1,09
2023 57 0,97
2024 59 1,01
2025 51 0,87

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 0,27
2017 31 0,59
2018 44 0,83
2019 40 0,76
2020 27 0,51
2021 22 0,40
2022 12 0,21
2023 13 0,22
2024 33 0,56
2025 38 0,65

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 0,84
2017 62 1,17
2018 34 0,64
2019 32 0,60
2020 29 0,55
2021 37 0,68
2022 32 0,56
2023 30 0,51
2024 29 0,50
2025 21 0,36

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Clamart