Criminalité à Châteaubourg – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 187 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 28,51 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 10,84 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +163.1 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 29 3,85
Destructions et dégradations volontaires 27 3,58
Vols sans violence contre des personnes 27 3,58
Vols d'accessoires sur véhicules 23 3,05
Cambriolages de logement 21 6,48
Vols dans les véhicules 18 2,39
Violences physiques intrafamiliales 14 1,86
Vols de véhicule 11 1,46
Violences sexuelles 10 1,33
Usage de stupéfiants 7 0,93
Vols avec armes 0 0,00
Total 187 28,51

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 1,14
2017 20 2,83
2018 24 3,31
2019 18 2,45
2020 26 3,46
2021 31 4,13
2022 48 6,38
2023 42 5,58
2024 40 5,31
2025 29 3,85

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 65 9,30
2017 46 6,51
2018 48 6,63
2019 50 6,82
2020 36 4,79
2021 34 4,53
2022 25 3,32
2023 28 3,72
2024 26 3,45
2025 27 3,58

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 3,29
2017 20 2,83
2018 35 4,83
2019 37 5,04
2020 29 3,86
2021 23 3,06
2022 36 4,79
2023 28 3,72
2024 30 3,98
2025 27 3,58

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 2,00
2017 12 1,70
2018 13 1,80
2019 10 1,36
2020 9 1,20
2021 5 0,67
2025 23 3,05

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 5,06
2017 23 7,63
2018 8 2,59
2019 41 13,09
2020 39 12,15
2021 20 6,20
2022 51 15,73
2023 55 16,96
2024 22 6,78
2025 21 6,48

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 1,86
2017 15 2,12
2018 12 1,66
2019 12 1,64
2020 21 2,79
2021 12 1,60
2022 8 1,06
2023 23 3,05
2024 16 2,12
2025 18 2,39

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 0,72
2017 14 1,98
2018 14 1,93
2019 7 0,95
2020 15 2,00
2021 13 1,73
2022 17 2,26
2023 27 3,58
2024 19 2,52
2025 14 1,86

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 1,14
2017 7 0,99
2018 10 1,38
2019 6 0,82
2020 10 1,33
2024 9 1,19
2025 11 1,46

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2019 8 1,09
2020 21 2,79
2021 13 1,73
2022 13 1,73
2023 12 1,59
2024 9 1,19
2025 10 1,33

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2022 9 1,20
2023 6 0,80
2024 7 0,93
2025 7 0,93

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Châteaubourg