Criminalité à Châlons-en-Champagne – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 2 932 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 69,57 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 3,45 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +1914.5 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 4e rang sur 610 dans le département, et au 501e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 636 14,72
Vols sans violence contre des personnes 404 9,35
Usage de stupéfiants 289 6,69
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 265 6,13
Violences physiques hors cadre familial 264 6,11
Vols dans les véhicules 246 5,69
Violences physiques intrafamiliales 206 4,77
Usage de stupéfiants (AFD) 187 4,33
Violences sexuelles 103 2,38
Cambriolages de logement 94 3,91
Vols d'accessoires sur véhicules 80 1,85
Vols de véhicule 80 1,85
Trafic de stupéfiants 46 1,06
Vols violents sans arme 27 0,62
Vols avec armes 5 0,12
Total 2 932 69,57

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 612 13,61
2017 663 14,81
2018 611 13,81
2019 521 11,74
2020 477 10,76
2021 550 12,54
2022 619 14,32
2023 745 17,24
2024 636 14,72

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 517 11,49
2017 551 12,31
2018 472 10,67
2019 501 11,29
2020 344 7,76
2021 411 9,37
2022 470 10,88
2023 471 10,90
2024 404 9,35

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 168 3,73
2017 166 3,71
2018 205 4,63
2019 221 4,98
2020 110 2,48
2021 170 3,87
2022 202 4,67
2023 303 7,01
2024 289 6,69

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 241 5,36
2017 243 5,43
2018 218 4,93
2019 274 6,17
2020 258 5,82
2021 268 6,11
2022 279 6,46
2023 323 7,47
2024 265 6,13

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 272 6,05
2017 254 5,68
2018 299 6,76
2019 251 5,66
2020 207 4,67
2021 258 5,88
2022 239 5,53
2023 269 6,22
2024 264 6,11

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 135 3,00
2017 140 3,13
2018 147 3,32
2019 149 3,36
2020 83 1,87
2021 120 2,73
2022 136 3,15
2023 162 3,75
2024 246 5,69

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 128 2,85
2017 133 2,97
2018 156 3,53
2019 158 3,56
2020 149 3,36
2021 209 4,76
2022 230 5,32
2023 264 6,11
2024 206 4,77

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 11 0,25
2021 34 0,77
2022 104 2,41
2023 183 4,23
2024 187 4,33

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 88 1,96
2017 47 1,05
2018 70 1,58
2019 88 1,98
2020 91 2,05
2021 104 2,37
2022 116 2,68
2023 114 2,64
2024 103 2,38

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 140 5,88
2017 135 5,70
2018 135 5,71
2019 187 7,85
2020 123 5,11
2021 111 4,61
2022 123 5,11
2023 109 4,53
2024 94 3,91

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 1,82
2017 110 2,46
2018 91 2,06
2019 36 0,81
2020 55 1,24
2021 38 0,87
2022 73 1,69
2023 51 1,18
2024 80 1,85

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 87 1,93
2017 83 1,85
2018 106 2,40
2019 70 1,58
2020 43 0,97
2021 58 1,32
2022 58 1,34
2023 59 1,37
2024 80 1,85

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 0,44
2017 22 0,49
2018 24 0,54
2019 32 0,72
2020 32 0,72
2021 56 1,28
2022 23 0,53
2023 50 1,16
2024 46 1,06

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 68 1,51
2017 72 1,61
2018 61 1,38
2019 63 1,42
2020 32 0,72
2021 43 0,98
2022 36 0,83
2023 47 1,09
2024 27 0,62

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 10 0,23
2024 5 0,12

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Châlons-en-Champagne