Criminalité à Canohès – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 155 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 25,80 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 18,34 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +40.7 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 52 7,86
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 47 7,10
Vols sans violence contre des personnes 17 2,57
Cambriolages de logement 15 4,64
Violences physiques intrafamiliales 13 1,96
Vols de véhicule 6 0,91
Vols dans les véhicules 5 0,76
Vols avec armes 0 0,00
Total 155 25,80

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 60 10,31
2017 62 10,17
2018 64 10,32
2019 65 10,25
2020 42 6,47
2021 37 5,66
2022 62 9,43
2023 53 8,01
2024 36 5,44
2025 52 7,86

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 8 1,37
2017 10 1,64
2018 14 2,26
2019 14 2,21
2020 24 3,70
2021 41 6,27
2022 48 7,30
2023 37 5,59
2024 53 8,01
2025 47 7,10

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2019 23 3,63
2020 16 2,47
2021 21 3,21
2022 23 3,50
2023 20 3,02
2024 19 2,87
2025 17 2,57

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 22 7,83
2017 16 5,41
2018 11 3,63
2019 33 10,54
2020 15 4,64
2021 13 4,02
2022 16 4,95
2023 20 6,19
2024 19 5,88
2025 15 4,64

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,20
2017 6 0,98
2018 15 2,42
2019 8 1,26
2020 5 0,77
2021 17 2,60
2022 12 1,83
2023 10 1,51
2024 15 2,27
2025 13 1,96

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 1,89
2017 15 2,46
2018 12 1,94
2019 11 1,73
2020 5 0,77
2021 7 1,07
2022 6 0,91
2023 8 1,21
2024 18 2,72
2025 6 0,91

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 2,23
2017 37 6,07
2018 18 2,90
2019 20 3,15
2020 7 1,08
2021 10 1,53
2022 11 1,67
2023 13 1,96
2024 11 1,66
2025 5 0,76

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2019 0 0,00
2020 0 0,00
2021 0 0,00
2022 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Canohès