Criminalité à Bordeaux – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 31 255 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 121,21 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 11,66 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +939.2 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 1e rang sur 534 dans le département, et au 125e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 9 521 35,88
Vols dans les véhicules 5 550 20,92
Destructions et dégradations volontaires 3 705 13,96
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2 313 8,72
Usage de stupéfiants 1 728 6,51
Cambriolages de logement 1 493 9,04
Violences physiques hors cadre familial 1 300 4,90
Usage de stupéfiants (AFD) 1 217 4,59
Violences physiques intrafamiliales 1 043 3,93
Vols de véhicule 984 3,71
Vols violents sans arme 958 3,61
Violences sexuelles 733 2,76
Vols d'accessoires sur véhicules 328 1,24
Trafic de stupéfiants 298 1,12
Vols avec armes 84 0,32
Total 31 255 121,21

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 9 664 38,34
2017 10 333 40,61
2018 10 346 40,25
2019 11 436 43,82
2020 8 055 31,00
2021 8 959 34,22
2022 9 185 34,62
2023 9 288 35,01
2024 9 521 35,88

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 2 327 9,23
2017 2 884 11,33
2018 3 510 13,65
2019 4 484 17,18
2020 4 169 16,05
2021 4 354 16,63
2022 4 072 15,35
2023 5 922 22,32
2024 5 550 20,92

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 4 284 17,00
2017 4 424 17,39
2018 4 524 17,60
2019 5 193 19,90
2020 4 085 15,72
2021 4 039 15,43
2022 3 334 12,57
2023 3 129 11,79
2024 3 705 13,96

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 545 6,13
2017 1 469 5,77
2018 1 473 5,73
2019 1 783 6,83
2020 1 749 6,73
2021 2 015 7,70
2022 2 282 8,60
2023 2 427 9,15
2024 2 313 8,72

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 193 4,73
2017 1 574 6,19
2018 1 238 4,82
2019 1 301 4,99
2020 847 3,26
2021 1 414 5,40
2022 1 420 5,35
2023 1 608 6,06
2024 1 728 6,51

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 292 8,34
2017 1 144 7,29
2018 1 199 7,51
2019 1 485 9,16
2020 1 977 12,08
2021 1 804 10,93
2022 1 712 10,37
2023 1 615 9,78
2024 1 493 9,04

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 324 5,25
2017 1 297 5,10
2018 1 356 5,27
2019 1 483 5,68
2020 1 291 4,97
2021 1 176 4,49
2022 1 545 5,82
2023 1 568 5,91
2024 1 300 4,90

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 160 0,62
2021 780 2,98
2022 706 2,66
2023 1 018 3,84
2024 1 217 4,59

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 504 2,00
2017 491 1,93
2018 541 2,10
2019 551 2,11
2020 612 2,36
2021 798 3,05
2022 1 100 4,15
2023 1 119 4,22
2024 1 043 3,93

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 959 3,80
2017 806 3,17
2018 804 3,13
2019 931 3,57
2020 1 027 3,95
2021 937 3,58
2022 894 3,37
2023 980 3,69
2024 984 3,71

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 230 4,88
2017 1 221 4,80
2018 1 295 5,04
2019 1 478 5,66
2020 1 235 4,75
2021 1 025 3,92
2022 991 3,73
2023 888 3,35
2024 958 3,61

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 375 1,49
2017 352 1,38
2018 460 1,79
2019 465 1,78
2020 465 1,79
2021 592 2,26
2022 732 2,76
2023 799 3,01
2024 733 2,76

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 480 1,90
2017 494 1,94
2018 337 1,31
2019 327 1,25
2020 352 1,35
2021 331 1,26
2022 318 1,20
2023 298 1,12
2024 328 1,24

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 245 0,97
2017 363 1,43
2018 281 1,09
2019 340 1,30
2020 232 0,89
2021 410 1,57
2022 307 1,16
2023 290 1,09
2024 298 1,12

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 80 0,32
2017 80 0,31
2018 60 0,23
2019 54 0,21
2020 100 0,38
2021 92 0,35
2022 88 0,33
2023 94 0,35
2024 84 0,32

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Bordeaux