Criminalité à Bobigny – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 5 079 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 95,03 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 69,30 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +37.1 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 6e rang sur 39 dans le département, et au 204e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 1 340 24,24
Destructions et dégradations volontaires 600 10,86
Vols dans les véhicules 461 8,34
Usage de stupéfiants 384 6,95
Violences physiques hors cadre familial 360 6,51
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 322 5,83
Violences physiques intrafamiliales 306 5,54
Vols violents sans arme 267 4,83
Usage de stupéfiants (AFD) 251 4,54
Vols d'accessoires sur véhicules 203 3,67
Vols de véhicule 166 3,00
Trafic de stupéfiants 159 2,88
Violences sexuelles 138 2,50
Cambriolages de logement 103 5,00
Vols avec armes 19 0,34
Total 5 079 95,03

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 267 24,21
2017 1 115 20,79
2018 1 000 18,43
2019 1 112 20,46
2020 1 074 19,56
2021 1 096 19,91
2022 1 224 22,15
2023 1 408 25,47
2024 1 340 24,24

↑ Retour au récap 2024

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 652 12,46
2017 719 13,40
2018 499 9,19
2019 653 12,01
2020 590 10,75
2021 574 10,43
2022 649 11,74
2023 711 12,86
2024 600 10,86

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 409 7,81
2017 446 8,31
2018 300 5,53
2019 354 6,51
2020 284 5,17
2021 377 6,85
2022 374 6,77
2023 422 7,64
2024 461 8,34

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 387 7,39
2017 585 10,91
2018 339 6,25
2019 325 5,98
2020 282 5,14
2021 616 11,19
2022 355 6,42
2023 275 4,98
2024 384 6,95

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 307 5,87
2017 378 7,05
2018 398 7,33
2019 399 7,34
2020 303 5,52
2021 373 6,77
2022 407 7,36
2023 422 7,64
2024 360 6,51

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 235 4,49
2017 260 4,85
2018 256 4,72
2019 305 5,61
2020 305 5,55
2021 322 5,85
2022 329 5,95
2023 361 6,53
2024 322 5,83

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 190 3,63
2017 176 3,28
2018 178 3,28
2019 228 4,19
2020 214 3,90
2021 257 4,67
2022 307 5,55
2023 331 5,99
2024 306 5,54

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 433 8,27
2017 437 8,15
2018 335 6,17
2019 279 5,13
2020 262 4,77
2021 254 4,61
2022 243 4,40
2023 335 6,06
2024 267 4,83

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 98 1,78
2021 464 8,43
2022 217 3,93
2023 195 3,53
2024 251 4,54

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 188 3,59
2017 170 3,17
2018 105 1,93
2019 195 3,59
2020 200 3,64
2021 126 2,29
2022 106 1,92
2023 177 3,20
2024 203 3,67

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 245 4,68
2017 246 4,59
2018 181 3,34
2019 192 3,53
2020 141 2,57
2021 171 3,11
2022 203 3,67
2023 193 3,49
2024 166 3,00

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 71 1,36
2017 77 1,44
2018 86 1,58
2019 68 1,25
2020 79 1,44
2021 121 2,20
2022 103 1,86
2023 82 1,48
2024 159 2,88

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 52 0,99
2017 44 0,82
2018 416 7,67
2019 104 1,91
2020 59 1,07
2021 113 2,05
2022 125 2,26
2023 108 1,95
2024 138 2,50

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 186 9,42
2017 207 10,26
2018 142 6,96
2019 160 7,85
2020 118 5,78
2021 129 6,26
2022 147 7,14
2023 128 6,21
2024 103 5,00

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 31 0,59
2017 21 0,39
2018 21 0,39
2019 21 0,39
2020 21 0,38
2021 11 0,20
2022 15 0,27
2023 25 0,45
2024 19 0,34

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Bobigny